Conforme publicação oficial da Prefeitura de São Paulo publicada no Diário Oficial da Cidade (DOC) na data de hoje (14), efetuamos a análise dos dados e filtramos a quantidade de alunos sem transporte por DRE e Escola.
Abaixo exibimos o número de alunos que encontram-se sem atendimento de transportador escolar na DRE FO – Freguesia do Ó.
Caso algum transportador escolar habilitado no Credenciamento tenha interesse em assumir essa demanda, deve dirigir-se ao DTP para efetuar sua atribuição.
Na listagem consta o nome da escola em NEGRITO CAIXA ALTA e a quantidade total de alunos na Escola, logo abaixo vem o endereço de cada aluno e a quantidade de alunos neste endereço, e assim sucessivamente.
DRE FO – FREGUESIA DO Ó |
|
NOME DA ESCOLA / ENDEREÇO DO ALUNO |
QTD ALUNOS |
BERNARDINO PIMENTEL MENDES | 1 |
AV INAJAR DE SOUZA 6098 | 1 |
CEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES | 1 |
RUA ARACANGUIRA,212 | 1 |
CEU PAZ | 15 |
DEP. CANTIDIO SAMPAIO, 3783 | 1 |
ELISEU REINALDO MORAES VIEIRA, 204 | 2 |
ELISEU REINALDO MORAES VIEIRA, 4670 | 1 |
F, 154 | 1 |
FLORES DE GOIÁS, 25 | 1 |
GERALDO BENEDITO DA SILVA, 249 | 1 |
JOAQUIM GONÇALVES ROCHA, 198 | 1 |
JOSÉ EDUARDO PEREIRA II, 322 | 1 |
MANOEL FERNANDES LEÃO, 584 | 1 |
MORRO CRISPIM DA COSTA, 15 | 1 |
PEDRO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, 65 | 1 |
PROJETADA DOIS, 77 | 1 |
SALTO DO JACUI, 72 | 1 |
SILVIO CASSIANO, 206 | 1 |
Coronel Alexandre Gama | 4 |
RUA EMILIO CASTRO, 31 | 1 |
RUA MARIO CESAR DE FREITAS LEVY, 291 | 1 |
RUA MARIO CESAR DE FREITAS LEVY, 292 | 1 |
RUA MONTE AZUL PAULISTA, 144 | 1 |
DES.SEBASTIÃO NOGUEIRA DE LIMA | 2 |
RUA DUPLO CEU, 244 | 2 |
EMEF JD GUARANI | 2 |
R. DR MOACIR CESTARI,147 | 2 |
EMEI FELIPE MESTRE JOU | 2 |
Av. Petronio Portela, 2173 | 1 |
R. das Usinas,311 | 1 |
Manoel Preto | 3 |
Rua Coronel Euclides Machado, 200 A | 2 |
Rua Rodolfo Augusto Rodrigues, 22 – Cs 02 | 1 |
MANUEL BANDEIRA | 7 |
R. DR. MOACIR CESTARI, 141 | 1 |
R. GOULART DE OLIVEIRA,310 CS 1 | 1 |
R. MARIA NAZARO, DA SILVA,579,CS 2 | 1 |
R. SALVADOR JOSÉ MACIEL, 29, CS 4 | 1 |
R. TRAVESSA FELIX FERNANDES, 31 | 1 |
R.BOLERO DE RAVEL, 18 | 1 |
R.JOSÉ CARLOS MENTEIRO, 171, CS 2 | 1 |
MINISTRO BILAC PINTO | 1 |
RUA ARACANGUIRA, 535 | 1 |
NAIR CORREA BUARQUE | 2 |
RUA CORONEL EUCLIDES MACHADO, 204 A | 1 |
RUA JOSÉ PEDRO DORO, 451 | 1 |
PROF ANDRÉ RODRIGUES DE ALCKMIN | 1 |
R: Rubens Raul da Silva | 1 |
PROF ANTONIO PRUDENTE | 2 |
Rua Ministro João Laureano,184 | 2 |
PROF. MÁRIO PEREIRA BICUDO | 1 |
AVENIDA HUGO ÍTALO MERIGO, 250 | 1 |
Total Geral |
44 |
Por Antonio Félix