Devido ao trâmite do Credenciamento do Transporte Escolar Gratuito (TEG), a Prefeitura de São Paulo resolveu, pelo menos até hoje, pela não renovação dos contratos emergenciais que estão vencendo.
A maioria dos condutores escolares cujo contrato venceu foi até a escola, DRE ou DTP para consultar qual seria a situação, sendo sempre a mesma resposta: “Aguarde! Se você fez o Credenciamento, será chamado a assinar!”
É de certa forma um risco que a Prefeitura assume, pois iniciará o ano letivo sem o atendimento das crianças que têm direito ao transporte escolar gratuito.
Se, em última hora, resolver pela renovação destes contratos emergenciais, restará pouco tempo para que faça esse atendimento antes do início das aulas, o que somente conseguirá se houver o atendimento somente a partir de segunda-feira (15) e se houver força-tarefa para renová-los em tempo recorde e também em fazer a atribuição de demanda destes e dos demais contratos emergenciais.
Se resolver pelo atendimento nos novos contratos do Credenciamento, o caminho é ainda mais árduo e estima-se que levará no mínimo uma semana em dias corridos até concluir todo o processo.
Em se tratando de início das aulas, a situação se complica mais ainda, pois as DRE´s e escolas estão comprometidas com o início das atividades do ano letivo, o que gera um fluxo de trabalho diferenciado em relação aos demais meses do ano.
Para darmos uma dimensão exata do número de contratos, filtramos as publicações do resumo da contratação publicada no Diário Oficial do ano passado, onde obrigatoriamente a Prefeitura publica os nomes e vigência de cada contrato emergencial.
Até hoje (10), há um total de 103 contratos emergenciais já vencidos, os quais não foram renovados após seus vencimentos em 29 de janeiro e 05 de fevereiro, os quais relacionamos abaixo.
A situação destes contratos é a mesma seja na renovação do contrato emergencial seja no Credenciamento, pois sem a assinatura de um outro contrato não estão recebendo remuneração alguma.
Com o impasse do Cronograma do Credenciamento que não sai, a angústia destes 103 contratos é maior que dos demais, e os que encerraram em 29 de janeiro maior que todos, pois não terão nenhum valor a receber no final do mês e como cumprir com suas obrigações financeiras, seja familiar para sustento da sua família seja comercial para pagamento de prestação de veículo ou serviços mecânicos já assumidos.
Ressaltamos que, na situação jurídica atual, mesmo que o cronograma do Credenciamento seja concluído e haja o início da prestação de serviços destes mesmos 103 contratos no novo modelo, por volta digamos de 22 de fevereiro, estes não receberão remuneração global do mês, mas somente no período em que estiverem com contrato vigente: nos poucos dias do início do mês com o contrato anterior (os que venceram dia 05) ou nos poucos dias do final do mês no novo contrato (os que venceram no dia 29).
CONTRATO | RESPONSAVEL | ENCERRAMENTO |
2015-0.197.199-5 | ACALANTO TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.180-4 | ADOLFO PEREIRA DA COSTA | 29/01/16 |
2015-0.197.209-6 | ALEXSANDRA MARIA DE ASSIS TRANSPORTES – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.208-8 | ALTRUISTA TOUR LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.152-9 | ANTONIO VIVALDO DA SILVA PEREIRA | 29/01/16 |
2015-0.197.175-8 | APARECIDO LUCAS | 29/01/16 |
2015-0.197.234-7 | C.C.J. TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.163-4 | CARLOS VITORINO FIGUEIREDO | 29/01/16 |
2015-0.197.157-0 | CELSO ALVES BATISTA | 29/01/16 |
2015-0.197.235-5 | COOPERUNIAO BRASILEIRA | 29/01/16 |
2015-0.197.237-1 | COOPER-X | 29/01/16 |
2015-0.197.192-8 | DAVID ALEXANDRE GONCALVES | 29/01/16 |
2015-0.197.177-4 | EDER CROZARA | 29/01/16 |
2015-0.197.181-2 | ELVIS DOMINGUES MERISSI | 29/01/16 |
2015-0.197.169-3 | FABIO ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | 29/01/16 |
2015-0.197.189-8 | FERNANDO MARTINS DE ARAUJO | 29/01/16 |
2015-0.197.183-9 | GABRIEL DA MATA | 29/01/16 |
2015-0.197.174-0 | GERALDO LOPES FERREIRA | 29/01/16 |
2015-0.197.207-0 | IBN TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.229-0 | IRMAOS SANTANA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.227-4 | J.M.M TRANSPORTE LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.232-0 | J.V.N.TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.171-5 | JAIRO BATISTA CASAL | 29/01/16 |
2015-0.197.165-0 | JOAO DE JESUS DA SILVA | 29/01/16 |
2015-0.197.160-0 | JOSE MARCIANO ANICETO | 29/01/16 |
2015-0.197.196-0 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.167-7 | JULIO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA | 29/01/16 |
2015-0.197.159-6 | LOURIVAL POLIDORO RAIMUNDO | 29/01/16 |
2015-0.197.221-5 | LUIZ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS TRANSP – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.211-8 | LUIZA MARIA DE CRISTOFARO PALANDRANE – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.176-6 | MARCELO DE JESUS SANTOS | 29/01/16 |
2015-0.197.161-8 | MARGARETTE FREITAS DE OLIVEIRA | 29/01/16 |
2015-0.197.205-3 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA – EPP | 29/01/16 |
2015-0.197.190-1 | MONICA SMORIGO DE OLIVEIRA | 29/01/16 |
2015-0.197.164-2 | NILTON DA ROCHA MEIRELES | 29/01/16 |
2015-0.197.201-0 | P R SELIS TRANSPORTES – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.155-3 | PAULO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS | 29/01/16 |
2015-0.197.210-0 | RAFAEL BORINI TRANSPORTES – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.173-1 | ROBERTO HIRAOKA MARQUES | 29/01/16 |
2015-0.197.203-7 | ROGERTRANS TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.219-3 | ROMILDA ARAUJO DE QUEIROZ TRANSPORTES – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.220-7 | ROSA DE SARON TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.154-5 | ROSANA RAMOS DA SILVA | 29/01/16 |
2015-0.197.215-0 | ROSELI ALVES DE ALMEIDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.225-8 | S C MIGLIORANZA TRANSPORTES – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.224-0 | S. DA SILVA LEME TRANSPORTES – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.212-6 | SANVILE TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.185-5 | SERGIO RICARDO CREMONEZI | 29/01/16 |
2015-0.197.166-9 | SILVERIO OCTAVIANO JUNIOR | 29/01/16 |
2015-0.197.187-1 | SOLANGE IZABEL DE LIMA | 29/01/16 |
2015-0.197.200-2 | SPEEDBUS TUR LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.179-0 | UBIRAJARA CARDOSO DE ARAUJO | 29/01/16 |
2015-0.197.223-1 | USE VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.233-9 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA – EPP | 29/01/16 |
2015-0.197.206-1 | WAGNER ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.202-9 | WMW TOUR TRANSPORTES LTDA – ME | 29/01/16 |
2015-0.197.204-5 | VVT TRANSPORTES LTDA – ME | 30/01/16 |
2015-0.200.149-3 | ALEX SANDRO ARAUJO VASCONCELOS | 05/02/16 |
2015-0.200.565-0 | ANCAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.554-5 | ARAUJO’S TRANSPORTE ESCOLARES E FRETAMENTO LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.548-0 | ASA TOUR TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.586-3 | ASSISTENCIAL TRANSP ESC E FRETAMENTOS LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.563-4 | CARLA & RAFAEL TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.139-6 | CARLOS OMAR ALVES | 05/02/16 |
2015-0.200.500-6 | COOPERARTE | 05/02/16 |
2015-0.200.502-2 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSPORTE – COBRATE | 05/02/16 |
2015-0.200.501-4 | COOPERUNIAO BRASILEIRA | 05/02/16 |
2015-0.200.566-9 | DANILO ROBERTO DONINI – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.546-4 | DARIO CAMPOS DA SILVA – EPP | 05/02/16 |
2015-0.200.547-2 | DONALDO TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.543-0 | EDILSON DA LUZ CARVALHO | 05/02/16 |
2015-0.200.141-8 | EDNO PIERRE DOS SANTOS | 05/02/16 |
2015-0.200.130-2 | EDUALDO DA CRUZ RIBEIRO | 05/02/16 |
2015-0.200.193-0 | ELIANE MARQUES EMILIANO DE JESUS | 05/02/16 |
2015-0.200.588-0 | FABIANO DUARTE – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.550-2 | FABIO & KARINA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.196-5 | GERALDO DE SOUZA MACEDO | 05/02/16 |
2015-0.200.194-9 | GILBERTO ANTONIO ROSA | 05/02/16 |
2015-0.200.150-7 | IRETE DONIZETE RANGEL GARCIA VENTRICE | 05/02/16 |
2015-0.200.573-1 | JDF TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.551-0 | JOSE OSTACIO BARBOSA DOS SANTOS TRANSPORTES – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.143-4 | KATIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | 05/02/16 |
2015-0.200.581-2 | LAUTON TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.557-0 | LUIZ LIMA FLOR TRANSPORTES – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.170-1 | MARCO ANTONIO COSTA JUNIOR | 05/02/16 |
2015-0.200.147-7 | MARCO ANTONIO RIBEIRO | 05/02/16 |
2015-0.200.567-7 | MARIA A. SILVEIRA TRANSPORTE ESCOLAR – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.132-9 | MAURIZA VIEIRA MACHADO MAGALHAES | 05/02/16 |
2015-0.200.545-6 | MISAM TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.136-1 | NAIR DELFINO DE JESUS CERQUEIRA | 05/02/16 |
2015-0.200.198-1 | NICOMEDES DA CUNHA TORRES | 05/02/16 |
2015-0.200.583-9 | OSMAR LEMES TRANSPORTES – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.145-0 | PEDRO BISPO DE SOUZA | 05/02/16 |
2015-0.200.568-5 | R.A.P. & LEMOS TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.146-9 | ROGERIO VICENTINI JOAO | 05/02/16 |
2015-0.200.134-5 | RONALDO FRANCISCO MARIANO | 05/02/16 |
2015-0.200.576-6 | SANS TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.162-0 | URIOVALDO TEIXEIRA BRAZAO | 05/02/16 |
2015-0.200.164-7 | VALTER VICENTE DA SILVA JUNIOR | 05/02/16 |
2015-0.200.572-3 | VANDERLEI DA SILVA LOPES – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.133-7 | VICENTE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 05/02/16 |
2015-0.200.561-8 | WGS TRANSPORTES LTDA – ME | 05/02/16 |
2015-0.200.559-6 | WILSIL TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME | 05/02/16 |
Por Antonio Félix