Conforme publicação oficial da Prefeitura de São Paulo publicada no Diário Oficial da Cidade (DOC) na data de hoje (14), efetuamos a análise dos dados e filtramos a quantidade de alunos sem transporte por DRE e Escola.
Abaixo exibimos o número de alunos que encontram-se sem atendimento de transportador escolar na DRE BT – Butantã.
Caso algum transportador escolar habilitado no Credenciamento tenha interesse em assumir essa demanda, deve dirigir-se ao DTP para efetuar sua atribuição.
Na listagem consta o nome da escola em NEGRITO CAIXA ALTA e a quantidade total de alunos na Escola, logo abaixo vem o endereço de cada aluno e a quantidade de alunos neste endereço, e assim sucessivamente.
DRE BT – BUTANTÃ |
|
NOME DA ESCOLA / ENDEREÇO DO ALUNO |
QTD ALUNOS |
ESCOLA ALIPIO CORREA NETO, PROF. | 8 |
RUA DOUTOR JERONIMO DE CAMPOS FREIRE, 58 | 1 |
RUA DOUTOR JOSE AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, 273 | 1 |
RUA DOUTOR JOSE AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, 300 | 1 |
RUA PASQUALE GALLUPI, 70 | 1 |
RUA RICARDO AVENARIUS, 388 | 1 |
RUA RICARDO AVENARIUS, 427 | 1 |
RUA RUDOLF LOTZE, 202 | 1 |
RUA WILSON, 148 | 1 |
ESCOLA AMORIM LIMA, DES. | 4 |
GIÚLIO ROMANO, 170 | 1 |
RUA MARSELHA, 940 | 1 |
RUA PANTALEÃO BRÁS, 64 | 1 |
RUAFÉLIX FERREIRA, 4 | 1 |
ESCOLA ANTONIO CARLOS PACHECO E SILVA, PROF. | 1 |
RUA MINISTRO RAFAEL DE BARROS MONTEIRO, 58 | 1 |
ESCOLA CEU BUTANTA | 4 |
RUA AFONSO DE OLIVEIRA SANTOS, 48 | 1 |
RUA JOAQUIM GUIMARÃES, 650 | 2 |
RUA PEREIRA DO LAGO, 407 | 1 |
ESCOLA DEODORO DA FONSECA, MAL. | 4 |
RUA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO, 555 | 1 |
RUA JÚLIO REBOLLO PEREZ, 381 | 2 |
RUA PARTICULAR II, 9 | 1 |
ESCOLA EMIR MACEDO NOGUEIRA | 1 |
FÉLIX FERREIRA, 93 | 1 |
ESCOLA IBRAHIM NOBRE | 2 |
RUA MÁRIO DE OLIVEIRA DICK, 119 | 1 |
RUA PIRES BRANDÃO, 108 | 1 |
ESCOLA JOSE DIAS DA SILVEIRA, PROF. | 1 |
AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 128 | 1 |
ESCOLA MONTE CASTELO | 2 |
AVENIDA VALDEMAR FERREIRA, 1415 | 2 |
ESCOLA OLAVO PEZZOTTI, PROF. | 19 |
AVENIDA DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, 2001 | 1 |
RUA CAJAIBA, 359 | 1 |
RUA CUNHA GAGO, 609 | 1 |
RUA DR. TOMAS CATUNDA, 154 | 1 |
RUA DR. VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 381 | 1 |
RUA EUGENIO DE MEDEIROS, 135 | 3 |
RUA EUGENIO DE MEDEIROS, 449 | 1 |
RUA FRANCISCO LEITAO, 26 | 1 |
RUA GEN., GOES MONTEIRO, 562 | 1 |
RUA GUAICUI, 83 | 1 |
RUA JOAQUIM ANTUNES, 600 | 1 |
RUA JORGE RIZZO, 217 | 1 |
RUA PASCOAL BIANCO, 53 | 1 |
RUA RIFANIA, 803 | 1 |
RUA SÃO MANOEL, 241 | 1 |
RUA TEODORO SAMPAIO, 2621 | 1 |
RUA TEODORO SAMPAIO, 2891 | 1 |
Total Geral |
46 |
Por Antonio Félix