Conforme publicação oficial da Prefeitura de São Paulo publicada no Diário Oficial da Cidade (DOC) na data de hoje (14), efetuamos a análise dos dados e filtramos a quantidade de alunos sem transporte por DRE e Escola.
Abaixo exibimos o número de alunos que encontram-se sem atendimento de transportador escolar na DRE CL – Campo Limpo.
Caso algum transportador escolar habilitado no Credenciamento tenha interesse em assumir essa demanda, deve dirigir-se ao DTP para efetuar sua atribuição.
Na listagem consta o nome da escola em NEGRITO CAIXA ALTA e a quantidade total de alunos na Escola, logo abaixo vem o endereço de cada aluno e a quantidade de alunos neste endereço, e assim sucessivamente.
DRE CL – CAMPO LIMPO |
|
NOME DA ESCOLA / ENDEREÇO DO ALUNO |
QTD ALUNOS |
ESCOLA ALAIDE BUENO RODRIGUES | 5 |
R. Coronel Domingos Quirino,6 | 1 |
r.manoel de sá couto,25 | 1 |
Rua Canto do Rio Verde,64 | 1 |
Rua Carolina Rosati,603 | 1 |
Rua Claraiba,15 | 1 |
Escola Anísio Teixeira | 7 |
R. Álvaro Ferreira- 228 | 1 |
R. Cittadella – 463 | 1 |
R. Miguel Auza- 237 | 1 |
R. Miguel Auza- 249 | 1 |
R. Peloponeso -118 | 1 |
R.J. Alves da Siva- 40 | 1 |
R.P. Vital de Morais-903 | 1 |
ESCOLA ARACY DE ALMEIDA | 10 |
AV. ANDREA SANSIOVINO, 417 | 2 |
RUA ABILO SOARES, 582 | 1 |
RUA ARNALDO DANIEL | 1 |
RUA DIANTE VERDE, 473 | 2 |
RUA DR. OSMANY BORGES PINTO, 302 | 2 |
RUA HENRIQUE SAN MINDLIM, 1555 | 1 |
RUA TARIRA, 94 CS 01 | 1 |
ESCOLA ASTROGILDA DE A. SEVILHA,PROFª | 4 |
AV ELLIS MASS 970 | 1 |
R PURUBA, 878 A | 1 |
R TRÊS ,MARIAS 801 C/4 | 1 |
RUA AGLAE REIS 14 | 1 |
ESCOLA CAROLINA RENNÓ RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2 |
RUA DOUTOR FONTES, 78 | 2 |
ESCOLA CEMEI PARQUE DO LAGO | 18 |
AV,. FUNC. PUBLICOS, 1304 | 1 |
AV. FUNC. PUBLICOS, 1410 | 1 |
AV. FUNC. PUBLICOS,99 – R. ANCARA | 1 |
R. AGATINO DE ESPARTA,15 | 1 |
R. AGATINO DE ESPARTA,158 | 1 |
R. DO COQUEIRO, 40 | 1 |
R. ESPIRITIO SANTO, 105 | 1 |
R. ESPIRITO SANTO, 105 | 1 |
R. ESTEVÃO COBATTI, 7 – | 1 |
R. LUAN LOPES, 54 | 1 |
R. LUIZ GOMES, 5 | 1 |
R. MANOEL LUCAS,49 | 1 |
R. PAULA GIOMES, 10 | 1 |
R. PAULA GOMES,67 | 1 |
R. PAULO BELLINZANI, 31 – | 1 |
R. SABOIA, 236 | 1 |
R. VILFREDO PARETO, 1036 | 1 |
RUA SÃO JORGE, 10 | 1 |
ESCOLA CEU EMEF JOSÉ SARAMAGO | 33 |
AV. TELÊMACO, 100 | 1 |
Estrada do M’Boi Mirim, 2298 | 1 |
Rua Alexandre Bening, 201 | 1 |
Rua Arroio Butiá, 224- apto 34 B | 1 |
Rua Bicci de Lorenzo, 1 | 1 |
Rua dos Saveiros, 135 | 1 |
RUA DR. LAERTE SETÚBAL, 320 APTO 34 A | 1 |
Rua Eçaúna, 294 | 1 |
RUA ENLEVO, 350 | 1 |
RUA FERES BECHARA, 403 | 1 |
Rua Fernando Marinho Falcão, 638 | 1 |
Rua Floriano Peixoto Lisboa, 126 | 1 |
RUA GABRIEL CAROZZA, 45 A | 1 |
RUA GASPAR FROIS MACHADO, 315 | 1 |
RUA GUILHERME VALENTE, 102 | 1 |
RUA ITAPEIM,13 – VIELA CANANÉIA | 1 |
Rua José Máximo Pinheiro de Lima, 195 | 1 |
Rua José Messias, 48 | 1 |
Rua Luisa Damon, 13 | 1 |
Rua Maestro Mazargão, 303 | 1 |
RUA MANDACARU, 137 | 1 |
RUA PABLO BRUNA, 1A | 1 |
RUA PORTA DO PRADO, 427 | 1 |
Rua Póvoa de Varzim, 54 – apto 22C | 1 |
Rua Prof. Gianfederico Porta,129 | 1 |
RUA RENÉ CASTERA, 317 | 1 |
Rua Rosalba Carriera, 7 | 1 |
RUA ROSÁRIO SCAMARDI,255 | 1 |
RUA RUDOLF LOTZE, 304 | 1 |
RUA SIMON BENING, 52 | 1 |
Rua Tâmega, 44 | 1 |
Travessa Ameixeira do Brasil, 54 | 1 |
Travessa Ameixeira do Brasil, 81 | 1 |
ESCOLA CEU EMEF. FEITIÇO DA VILA | 6 |
R. ORLANDO DE ARAÚJO BRAGA, 46A – CS 02 | 1 |
RUA ACHAÍRA, 12A | 1 |
RUA AGRÓPOLI, 2000 | 1 |
RUA DA MOENDA, 86 – CS 01 | 1 |
RUA DOUTOR JOÃO BAPTISTA PARMIGIANI, 34 – CS 04 | 1 |
RUA ORLANDO DE ARAÚJO BRAGA, 2 – CS 01 | 1 |
ESCOLA CLARICE LISPECTOR | 2 |
AV. HUNGRIA, 800 FUNDOS | 1 |
VIELA AGOSTINHO RUBIM SAI AGOSTINHO RUBIM 72 CASA 2 | 1 |
ESCOLA DEP SALOMÃO JORGE | 1 |
RUA MIKIL TERPINS, 14A | 1 |
DOLORES DURAN | 2 |
RUA: DA TERRA PORTUCALENSE,54 B | 1 |
RUA: LUIS DELFINO DOS SANTOS,23 | 1 |
ESCOLA DONATO SUSUMU | 10 |
Rua Antônio Fortino, 107 – Casa 01 | 1 |
Rua Antonio Fortino, 107 – Casa A | 1 |
Rua Benedito de Barros, 677 | 1 |
Rua Castela Nova, 27 – Casa 02 | 1 |
Rua Castela Nova, 40 – Casa 02 | 1 |
Rua Cláudio Caffone, 04 – Casa 02 | 1 |
Rua Dr. Geraldo C. de Mello, 109 | 1 |
Rua Prof. José Augusto Bartholo, 16 | 1 |
Rua Raul Lino, 15 | 1 |
Rua Vânio Mondini, 72 | 1 |
ESCOLA EMEF PERATUBA II | 1 |
AVENIDA TAQUANDAVA 936 CASA A CIDADE IPAVA | 1 |
ESCOLA EMEF PROF. CLEMENTE PASTORE | 4 |
AVENIDA M’BOI GUAÇU | 1 |
RUA LICÍNIO FELINI | 1 |
RUA DOS PINHEIROS 104 | 1 |
RUA INACIO COUTO 11 | 1 |
ESCOLA GENERAL DE GAULLE | 12 |
R. HUM, 10 | 1 |
R. HUM, 217 | 1 |
R. JOÃO DO ESPÍRITO SANTO, 222 | 1 |
R. JOSÉ JOAQUIM ESTEVES, 454 | 1 |
R. MACEDÔNIO FERNANDES,243 | 1 |
R.ACÉDIO JOSÉ FONTANETE,180 | 1 |
R.ACÉDIO JOSÉ FONTANETE,64 | 1 |
R.JOSÉ JOAQUIM ESTEVES, 116 | 1 |
R.JOSÉ JOAQUIM ESTEVES, 844 | 1 |
R.MACEDÔNIO FERNANDES, 243 | 1 |
R.SEBASTIÃO AMANCIO PINTO, 535 | 1 |
R.SOLAR DOS QUEVEDOS, 122 | 1 |
ESCOLA GUARAPIANGA | 1 |
RUA MANOEL PERES, 83 | 1 |
ESCOLA GUIOMAR PICCINALI, PROFª | 5 |
RUA ALFONSO SANTI Nº 18 | 1 |
RUA AUGUSTO DE MORAES Nº 53 | 1 |
RUA CELSO CUNHA Nº 3 | 1 |
RUA CROMER Nº 86 | 1 |
RUA GÉRSON MARQUES DA SILVA Nº 12 | 1 |
ESCOLA HERBERT DE SOUZA BETINHO | 8 |
R HENRI LAUBE Nº 49 | 1 |
R HENRIQUE SAN MENDLIN,937 | 1 |
R LUIZ DE OLIVEIRA,160 BL1 APTO 41 | 1 |
RUA BEIRA CAMPO. 4102 | 1 |
RUA LUIZ SORIANO, 275 | 1 |
RUA LUIZ SORIANO, 602 | 1 |
RUA LUIZ SORIANO,206 | 1 |
TV SETEMBRO DE 1981, 163 | 1 |
ESCOLA IRACEMA MARQUES DA SILVEIRA, PROFª | 6 |
RUA ABRIL PERES, 145 BLOCO A | 1 |
RUA ANTONIO JOSÉ BENTES, 273 | 1 |
RUA RAUL D’AVILA POMPEIA,106 | 1 |
RUA VITAL RIFARTO, 99 CASA 2 | 1 |
RUA VITORIANO OLIVEIRA, 337 | 1 |
TRAVESSA LEÇA 11 | 1 |
ESCOLA JANETE CLAIR | 1 |
Estrada do M’Boi Mirim, 5729 | 1 |
ESCOLA JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO, DR | 1 |
RUA FRANCISCO PRISCO, 100 | 1 |
ESCOLA LEONARDO VILLAS BOAS | 1 |
AFONSO LOPES DE ALMEIDA | 1 |
ESCOLA LUIZ DA CAMARA CASCUDO | 1 |
RUA PEDRO FABER, 618 | 1 |
ESCOLA MARIO ARY PIRES, MARECHAL | 1 |
RUA BATALHA REIS 265 | 1 |
ESCOLA MAURÍCIO SIMÃO | 1 |
RUA GUILHERME FLORENCE, 256 | 1 |
ESCOLA M’BOI MIRIM I | 1 |
RUA QUIMILI, 1222 | 1 |
ESCOLA OTONIEL MOTA | 1 |
STELA COSTA | 1 |
Escola Parque Santo Antônio I | 2 |
RUA ANTONIO RAPOSO BARRETO,338 CASA 2 | 1 |
RUA MANOEL AFONSO, 139 CASA 2 | 1 |
ESCOLA PIRAJUSSARA | 16 |
AV. SABIM, 301 | 1 |
RUA AFONSO SANTI, 99A | 1 |
RUA ANTÔNIO FRANCISCO DA LUZ, 551 | 1 |
RUA CELSO CUNHA, 364 | 1 |
RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA LUZ, 106 | 1 |
RUA FRANCISCO DANIELI, 56 | 1 |
RUA GASTÃO RAUL DE F. BOUSQUET, 76 | 1 |
RUA JOÃO DA CRUZ E SOUSA, 596 – CASA 6 | 1 |
RUA LISSE, 53 | 1 |
RUA MANOEL PEDRO DE ALMEIDA, 560 | 1 |
RUA NAVOLATO, 31 | 1 |
RUA OLÍMPIO TELES DE MENEZES | 1 |
RUA PEDRO JOSÉ DA SILVA, 527 | 1 |
RUA SSEBASTIÃO ADVINCULA DA CUNHA, 311 – CASA 1 | 1 |
RUA TRINTA E DOIS, 27A | 1 |
VL. PAULO MONTEIRO DUARTE | 1 |
Escola Procópio Ferreira | 1 |
R. Jules Bordet, 381 | 1 |
ESCOLA PROF.ª WILMA ALVARENGA DE OLIVEIRA | 1 |
RUA ICABARU, 189 | 1 |
ESCOLA PROFª VERA LUCIA FUSCO BORBA | 13 |
Rua Abilheira | 1 |
Rua Adão Costa Mendes 140 | 1 |
Rua Amelia da silva lago 81 ap 14 | 1 |
Rua Candido Bernaldo de Jesus 34 | 1 |
Rua Diogo Martins 663 | 1 |
Rua Eçauna 347 | 1 |
Rua Giovane Damilano 170 | 1 |
Rua Ophelia Massela de Oliveira 350 | 1 |
Rua profª Nina Stocco 122 TV da PAZ | 1 |
Rua profª Nina Stocco 46 TV Tieta | 2 |
Rua profª Nina Stocco 87 TV macedo | 1 |
Rua profª Nina Stocco 89 TV macedo | 1 |
ESCOLA PROFESSOR DANTE MOREIRA LEITE | 8 |
RUA GONDOMAR,112 | 1 |
RUA NILTON MACHADO DE BARROS, 390 | 1 |
RUA RECIFE, 05 | 1 |
RUA VALDOMIRO RIZZO,922 | 1 |
TRAVESSA VÉU DO TEMPLO, 13 | 2 |
TV DO FÓSFORO, 12 | 2 |
Escola Profº. Theodomiro M. do Amaral | 6 |
R Nilton machado de Barros, nº 731 | 1 |
Rua Andorinha Coleira, nº 501 A | 1 |
Rua Andorinha Pequena, nº 5 | 1 |
Rua Anum Preto, nº 197 | 1 |
Rua da Terra Portucalense, nº 98 casa 1 | 1 |
Trav. Do Fósforo, nº 81 | 1 |
ESCOLA RICARDO VITIELLO, PROF | 16 |
Rua Grisson .624- | 1 |
Rua Antonio Ribeiro Pina, 914 | 1 |
Rua Canhamo da India -155 | 1 |
Rua dos Mercanteis , 16 | 1 |
Rua Golfito , | 1 |
Rua Golfito, | 1 |
Rua Grisson ,20 | 1 |
Rua Henrique Barsotti -20 casa 04 | 1 |
Rua Pedro Faber , 111 casa 05 | 1 |
Rua Sabim ,366- | 1 |
Rua Sergipe, 289-ap 52 | 1 |
Rua Simao Miranda , 125 | 1 |
Tv Folha Cheirosa , 33 apto 12b – | 1 |
Tv -Paulo de Souza Ferreira.214- | 1 |
Tv Pera Santiago , 18 | 1 |
Tv Pera Santiago , 49 | 1 |
ESCOLA RUBENS N. S MEXICANO | 20 |
r. Apologos Orientais, 51 | 1 |
r. Apologos Orientais, 87 | 1 |
R. Benedito de Barros, 220 | 1 |
R. Cittadella 416 | 1 |
R. Dr José Velasquez Vargas, 250 | 1 |
R. Dr José Velasquez Vargas, 298 | 1 |
R. Dr. José Marcondes de Matos, 321 | 1 |
R. Francisco Antonio Luz,98 | 1 |
r. Jose Tartini, 21 | 1 |
R. Liberal Bruant, 98 | 1 |
R. Rosário Scamardi, 694 | 1 |
R.Luar do Sertão, 1362 | 1 |
R.Luar do Sertão, 422 | 1 |
R.Miguel Luongo, 47 | 1 |
Rua dos Jeribás, 124 | 1 |
Rua Fidenza, 202 | 1 |
Rua Francisco Mariani,04 | 1 |
Rua Junco da Praia,26 | 1 |
Rua Luar do Sertão, 1566 | 1 |
trAv.Julho de 1982, 224 | 1 |
Total Geral |
228 |
Por Antonio Félix