Conforme publicação oficial da Prefeitura de São Paulo publicada no Diário Oficial da Cidade (DOC) na data de hoje (14), efetuamos a análise dos dados e filtramos a quantidade de alunos sem transporte por DRE e Escola.
Abaixo exibimos o número de alunos que encontram-se sem atendimento de transportador escolar na DRE JT – Jaçanã/Tremembé.
Caso algum transportador escolar habilitado no Credenciamento tenha interesse em assumir essa demanda, deve dirigir-se ao DTP para efetuar sua atribuição.
Na listagem consta o nome da escola em NEGRITO CAIXA ALTA e a quantidade total de alunos na Escola, logo abaixo vem o endereço de cada aluno e a quantidade de alunos neste endereço, e assim sucessivamente.
DRE JT – JAÇANÃ TREMEMBÉ |
|
ENDEREÇO DA ESCOLA / ENDEREÇO DO ALUNO |
QTD ALUNOS |
ESCOLA 9 DE JULHO | 2 |
Alameda dos Eucaliptos, 3200 | 1 |
Rua Bromélia, 21 | 1 |
ESCOLA ANCHIETA, PE. | 2 |
Avenida Guilherme,1066 | 1 |
Rua Belarmínio, 59 | 1 |
ESCOLA ANTÔNIO SAMPAIO, VEREADOR | 46 |
Av Presidente Castelo Branco, 5200 | 2 |
Av Presidente Castelo Branco, 5200 bl 120 A apto 104 | 1 |
Av Senador José Ermírio de Moraes, 775 | 1 |
Av Zaki Narchi, s/nº Bl 17 apto 12 | 2 |
Rua Albano Cassio, 91 | 1 |
Rua Alberto Lohnhoff, 431 casa 01 | 1 |
Rua Alcântara, 830 casa 06 | 1 |
Rua Amabaí, 1536 | 1 |
Rua Antonio Alvarez Airão, 329 | 1 |
Rua Antonio dos Santos Neto, Bl 9 apto 24 | 2 |
Rua Antonio dos Santos Neto, s/n° Bl 10 apto 33 | 1 |
Rua Augusto José Pereira, 327 casa 02 | 1 |
Rua Bernardo Fonseca Lobo. 419 casa 03 | 1 |
Rua da Fonte, 197 | 1 |
Rua das Paineiras, 15 | 1 |
Rua do Ushikichi Kamiya, 1990 | 1 |
Rua Dois, 38 | 1 |
Rua Domenico Ferrabosco, 32 | 1 |
Rua Doutor Mário Pinto Serva, 222 casa 02 | 2 |
Rua Doutor Natalino Righeto, 183 casa 02 | 1 |
Rua Dutra Rodrigues, 54 | 1 |
Rua Eli, 992 | 1 |
Rua Francisco Capara, 44 casa 01 | 1 |
Rua Gabriel Prestes, 174 casa 02 | 1 |
Rua Joaquim Ribeiro, 608 | 1 |
Rua José Duran, 26 casa 4 | 1 |
Rua Luson, 8 | 1 |
Rua Mario Lago, 330 | 1 |
Rua Newton Braga, 430 | 1 |
Rua Padre João Gualberto, 149 | 1 |
Rua Paraiso, 29 | 1 |
Rua Raul Dias, 187 | 1 |
Rua Rio Castelo, 133 | 1 |
Rua Roberto Gomes, 38 | 1 |
Rua São José da Cantareira, 20 | 1 |
Rua São Mauro Confessor, 22 | 1 |
Rua Soldado Ferreira da Silva, 21 | 1 |
Rua Soror Angelico, 705 apto 91 | 1 |
Rua Teixeira de Queiroz, 2C | 1 |
Rua Urupiara, 359 | 1 |
RuaPadre Donizetti Tavares de Lima, 198 | 1 |
Travessa Correntinos, 51 | 1 |
ESCOLA DERVILLE ALLEGRETTI, PROFº | 2 |
Rua Amazonas, 168 | 1 |
Rua Profº Antonio C. de Franceschi, 117 | 1 |
ESCOLA EUDÓXIA DE BARROS, PROFª | 2 |
Av Cel Sezefredo Fagundes, 83 | 1 |
Rua Higino Berne, 105 casa 01 | 1 |
ESCOLA GINA DE MARTINO, DRª | 1 |
Avenida Santa Inês, 2631 | 1 |
ESCOLA JOÃO DOMINGUES SAMPAIO | 1 |
Rua Antonio Palmieri, 135 cs 02 | 1 |
ESCOLA LOURENÇO FILHO | 29 |
Estrada das Três Cruzes, 91 | 1 |
Rua Andorinhas Migratórias, 10 | 1 |
Rua Apuizinho, 77 | 1 |
Rua Cardoso Pimentel, 6A | 1 |
Rua Colibris da Serra, 102 | 1 |
Rua das Flores II, 63 | 1 |
Rua das Flores, 30 A | 1 |
Rua das Flores, 54 | 1 |
Rua das Flores, 60 | 1 |
Rua das Gaivotas Atlânticas, 143 | 1 |
Rua das Gaivotas Atlânticas, 237 | 1 |
Rua Dragão da Independência, 429 | 1 |
Rua Euzébio Ardavin, 01 | 1 |
Rua Fonte, 152 | 1 |
Rua João Frederico Agricola, 18 | 1 |
Rua João Frederico Agricola, 45 | 1 |
Rua João Frederico Agricola, 79 | 1 |
Rua João Frederico Agricola, 79 B | 1 |
Rua Julio Alves Lamas, 49 | 1 |
Rua Mª Amália Lopes Azevedo | 1 |
Rua Montenegro, 10 A | 1 |
Rua Pedro Vidal, 135 | 1 |
Rua São Simplicio, 09 | 1 |
Rua São Simplicio, 23 | 1 |
Rua São Simplicio, 67 | 1 |
Rua São Simplicio, 87 | 2 |
Rua São Simplicio, 87 | 1 |
Rua São Simplicio, 89 | 1 |
ESCOLA LOURENÇO FILHO, PROFº | 5 |
Avenida Dr. Benedito Estevam dos Santos, 1597 fundos casa 01 | 1 |
Rua Belo Horizonte, 09 casa 01 | 1 |
Rua das Pitangas, 20 | 1 |
Rua Santa Veridiana, 403 | 1 |
Rua Soldado Alcebíades Bobadilha da Cunha, 141 | 1 |
ESCOLA MARIA YOLANDA DE SOUZA PINTO HAHNE, Da. | 1 |
Rua Sobral Jr., 127 | 1 |
ESCOLA MÁXIMO DE MOURA SANTOS, PROF° | 6 |
Av. Nova Cantareira, 1005 | 1 |
Rua Dr. Nathalino Righeto | 1 |
Rua Joaquim Norberto, 71 | 1 |
Rua Lidia Coelho, 10 | 1 |
Rua Sevilha, 183 | 1 |
Rua Vinte e Cinco de Fevereiro, 12 | 1 |
ESCOLA OLIVA IRENE BAYERLEIN SILVA | 2 |
Av. Zaki Narchi, bl 15 ap. 41 | 1 |
Rua Euchário Rebouças de Carvalho, 55 ap 11 | 1 |
ESCOLA OTTILIA DE JESUS PIRES, PROFª | 21 |
Rua Bela Vista, 43 | 1 |
Rua Bela Vista, 46 | 2 |
Rua Brinco da Princesa, 31 | 1 |
Rua Canários Carmins, 20 | 1 |
Rua Canários Carmins, 53 | 1 |
Rua dos Colibris da Serra, 1 | 1 |
Rua dos Colibris da Serra, 65 | 1 |
Rua dos Pinheiros, 59 | 1 |
Rua dos Rouxinóis Amarelos, 56 | 1 |
Rua Gervásio José dos Santos, 45 | 1 |
Rua Luis Martins, 407 | 1 |
Rua Manoel Pereira Rosa, 405 | 1 |
Rua Nove, 30 | 1 |
Rua Planalto, 98 | 1 |
Rua S. Mauro Confessor, 49 | 1 |
Rua Tamon, 69 | 1 |
Rua Treze, 110 | 1 |
Rua Viana, 54 | 2 |
Travessa Manoel Antonio Duarte, 29 | 1 |
ESCOLA RODRIGUES ALVES | 6 |
Avenida Julio Buono, 1211 casa 03 | 1 |
Rua Malie Brenner, 446 | 1 |
Rua Carmina Pasqui, 173 | 1 |
Rua Manajeru, 68 | 1 |
Rua Pero Vidal, 370 | 1 |
Rua Racati, 127 | 1 |
ESCOLA SANTANA/TUCURUVI | 6 |
Av. Zaki Narchi, 629 bl 4 ap. 43 | 1 |
Rua Alfredo Pujol, 487 cs 01 | 1 |
Rua Anfitrião, 277 | 1 |
Rua Frutuoso Viana, 157 | 1 |
Rua Manoel Oliveira Gonçalves, 10 | 1 |
Rua Rafael de Oliveira,223 | 1 |
ESCOLA TAUFIK DAUD KURBAN, PROFº | 5 |
Rua Álvaro dos Santos, 338 | 1 |
Rua Dragões da Independência, 276 | 1 |
Rua Paulo de Faria, 734 | 1 |
Rua Tanque Velho, 2361 | 1 |
Rua Vale do Cariri, 349 | 1 |
Total Geral | 137 |
Por Antonio Félix