Conforme publicação oficial da Prefeitura de São Paulo publicada no Diário Oficial da Cidade (DOC) na data de hoje (14), efetuamos a análise dos dados e filtramos a quantidade de alunos sem transporte por DRE e Escola.
Abaixo exibimos o número de alunos que encontram-se sem atendimento de transportador escolar na DRE PJ – Pirituba/Jaguaré.
Caso algum transportador escolar habilitado no Credenciamento tenha interesse em assumir essa demanda, deve dirigir-se ao DTP para efetuar sua atribuição.
Na listagem consta o nome da escola em NEGRITO CAIXA ALTA e a quantidade total de alunos na Escola, logo abaixo vem o endereço de cada aluno e a quantidade de alunos neste endereço, e assim sucessivamente.
DRE PJ – PIRITUBA JAGUARÉ |
|
NOME DA ESCOLA/ENDEREÇO DO ALUNO |
QTD ALUNOS |
ESCOLA PROF. JAIRO DE ALMEIDA | 2 |
RUA ANDORINHA,106 | 1 |
RUA MOGEIRO, 1569 | 1 |
ESCOLA CEU JAGUARÉ | 3 |
PASCOAL PÁSSARO,66 | 1 |
RUA MANUEL BANDEIRA,80 | 1 |
RUA PROF. MONTEIRO ANIBAL MACHADO, 110 | 1 |
ESCOLA CEU PARQUE ANHANGUERA | 1 |
Estrada VELHA DO JARAGUA, 4, | 1 |
ESCOLA CHACARA TURÍSTICA | 15 |
AL. AGENOR COUTO DE MAGALHÃES , Nº 68 | 1 |
AL. AGENOR COUTO DE MAGALHÃES , Nº38 | 1 |
AL. AGENOR COUTO DE MAGALHÃES, Nº 1674 | 1 |
AV. SANTA MÔNICA, Nº 816 | 1 |
RUA: ÁGUAS DA PRATA, Nº 01 | 1 |
RUA: ANTONIO CARDOSO NOGUEIRA, Nº 539 | 1 |
RUA: BENEDITO GAMA RICARDO, Nº 78 | 1 |
RUA: ITAMOGI, Nº 79 | 1 |
RUA: NICOLAS BRAVO, Nº 134 | 1 |
RUA: NICOLAS BRAVO, Nº 14 | 1 |
RUA: QUERANDIES, Nº 67 | 1 |
RUA: RIBEIRÃO DAS ARARAS, Nº 75 | 1 |
RUA: SÃO RAFAEL, Nº 12 | 1 |
RUA: VENÂNCIO DINIZ JUNQUEIRA, Nº 157 | 1 |
RUA: WILSON BATISTA, Nº 14 | 1 |
ESCOLA DILERMANDO DIAS DOS SANTOS | 2 |
RUA ALVARENGA PEIXOTO, 325 | 1 |
RUA DOUTOR AUGUSTO DE MIRANDA, 561 | 1 |
ESCOLA EMEFM GUIOMAR CABRAL | 4 |
RUA DAVINÓPOLIS, 240 | 1 |
RUA FIDELIS A. DA COSTA , 287 | 1 |
RUA LUIS CARNEIRO, 289 CASA 01 | 1 |
RUA WILLIAN HAMILTON, 90 | 1 |
ESCOLA EMEI CARMEN DA SILVA | 6 |
RUA ARVORE DE SÃO TOMAS, 2 | 1 |
RUA BEM-TE-VI, 278 | 1 |
RUA CLEONICE KAMMER DI SANDRO, 27 | 1 |
RUA GAIVOTA, 1 | 1 |
RUA SÃO MATEUS, 87 | 1 |
TRAVESSA PRINCESA DIANA, 8 | 1 |
ESCOLA FERNANDO DE AZEVEDO | 3 |
RUA DOMINGOS SODERINI,126 | 1 |
RUA DOUTOR CAMPOS MELLO,59 -JD.BANDEIRANTES | 1 |
RUA MARIA DA FÉ,41 – JD. BANDEIRANTES | 1 |
ESCOLA HENRIQUE RAYMUNDO DYOTT FONTENELLE, BRIG. | 3 |
RUA AGENOR COUTO DE MAGALHÃES | 1 |
RUA GONÇALO ALDANA,385 | 1 |
RUA JUDITE LEITE CHAVES CARVALHO,9 | 1 |
ESCOLA JARDIM DA CONQUISTA | 2 |
Rua Mogeiro, 1587 | 1 |
Rua Mogeiro, 933 | 1 |
ESCOLA JOÃO PAULO II, PAPA | 2 |
RUA DAS ORQUIDEAS, 158 | 1 |
RUA ELISEU REINALDO MORAES VIEIRA, 3, AP 21 | 1 |
ESCOLA JOSE MARIA PINTO DUARTE, TTE. | 49 |
ALAMEDA CAMPINAS, 956 | 1 |
RUA ALVES GUIMARÃES, 1190 | 1 |
RUA ALVES GUIMARÃES, 980 | 1 |
RUA ANGATUBA, 546 | 1 |
RUA APIACÁS, 866 | 1 |
RUA ARMANDO BRUSSOLO, 185 | 1 |
RUA ARRUDA ALVIM, 49 | 1 |
RUA ARTUR DE AZEVEDO, 142 | 1 |
RUA ARTUR DE AZEVEDO, 166 | 1 |
RUA BAHIA, 528 | 1 |
RUA BARÃO DE BOCAÍNA, 140 | 1 |
RUA CAPOTE VALENTE, 188 | 2 |
RUA CAPOTE VALENTE, 937 | 1 |
RUA CRISTIANO VIANA, 671 | 1 |
RUA DA CONSOLAÇÃO, 3574 | 1 |
RUA DOUTOR AUGUSTO DE MIRANDA, 57 | 1 |
RUA DOUTOR FRANCO DA ROCHA, 546 | 1 |
RUA DOUTOR FRANCO DA ROCHA,543 | 1 |
RUA DOUTOR MELO ALVES, 265 | 1 |
RUA DOUTOR MELO ALVES, 530 | 1 |
RUA DOUTOR OVÍDIO PIRES DE CAMPOS, 333 | 1 |
RUA FOZ DO CANEIRO, 49 | 1 |
RUA GOITACAS, 58 | 2 |
RUA GUAIANASES, 26 | 1 |
RUA HADDOK LOBO, 1136 | 1 |
RUA HENRIQUE SCHAUMANN, 716 | 1 |
RUA IPEROIG, 175 | 1 |
RUA ITABAQUARA, 63 | 1 |
RUA ITÁPOLIS, 810 | 1 |
RUA JOÃO MOURA, 1019 | 1 |
RUA JOÃO MOURA, 1406 | 1 |
RUA JOÃO MOURA, 860 | 1 |
RUA JOÃO RAMALHO, 1341 | 1 |
RUA JOAO RAMALHO, 296 | 1 |
RUA JOSÉ MARIA LISBOA, 1055 | 2 |
RUA LISBOA, 433 | 1 |
RUA MINISTRO GASTÃO MESQUITA, 179 | 1 |
RUA OSCAR FREIRE | 1 |
RUA OSCAR FREIRE, 1412 | 1 |
RUA OSCAR FREIRE, 2239 | 1 |
RUA OSCAR FREIRE, 2586 | 1 |
RUA PEIXOTO GOMIDE, 596 | 1 |
RUA POMBAL, 475 | 1 |
RUA TEODORO SAMPAIO, 342 | 1 |
RUA TEODORO SAMPAIO, 487 | 1 |
RUA VICENTE FÉLIX, 77 | 1 |
ESCOLA JULIO ALVES PEREIRA | 6 |
AV. DR. FELIPE PINEL, Nº 12 | 1 |
RUA DR. CAMPOS MELLO, 393 | 1 |
RUA MONTE ALEGRE DO SUL, 500 | 2 |
RUA PEDRO RAVARA, 13 A | 1 |
RUA VICENTE AMATO SOBRINHO, 233 | 1 |
ESCOLA LUIZ DAVID SOBRINHO | 1 |
Rua Domingos Soderini Nº 126 | 1 |
ESCOLA MARIA THEREZA FUMAGALLI, PROFª | 2 |
RUA APARECIDA DO TABOADO,160 | 1 |
RUA ROSALVO JOSÉ DA SILVA, 97 | 1 |
ESCOLA MARIO KOSEL FILHO | 1 |
AV OTAVIANO ALVES DE LIMA 7000, BL 6 , AP 31 | 1 |
ESCOLA MONTEIRO LOBATO | 7 |
AV STA. MONICA,593,AP 33B | 1 |
AV.DR. FELIPE PINEL, BL07 AP 403 | 1 |
R. ADRIANA GABRIELLI,84 | 1 |
R. ALAIDE PEREIRA,156 | 1 |
R. PERES CAMPELO,293 | 1 |
R. RUBI,01 | 1 |
R.TEODORA MARIA CORREA,74 | 1 |
ESCOLA OLGA CALIL MENAH | 1 |
AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 3560 | 1 |
ESCOLA OLIVEIRA LIMA | 15 |
RUA ALAGOA NOVA, 19 CS 1 | 1 |
RUA ARUNTA, 516 | 1 |
RUA BARUARÉ,283 CS 4 | 1 |
RUA BOM LUGAR, 52 | 1 |
RUA BOM LUGAR, 56 | 1 |
RUA BOM LUGAR, 63 CS 2 | 1 |
RUA DA MINA, 7 | 1 |
RUA DEDALION,210 | 1 |
RUA DOS HERÁCLIDAS, 12 | 1 |
RUA FRANCISCO JOSÉ DE BARROS | 1 |
RUA JACUNAUM, 223 CS 2 | 1 |
RUA JORDÃO, 23 | 1 |
RUA MARCONDES DE MOURA E COSTA 323 | 1 |
RUA PROF AUGUSTO NOBRE, 88 | 1 |
RUA XORORÓ, 9 CS 2 | 1 |
ESCOLA PADRE CHARBONNEAU | 1 |
RUA JOAQUIM DA COSTA MIRANDA, 23 | 1 |
ESCOLA PADRE LEONEL FRANCA | 1 |
Estrada DO MESTRE ,630 | 1 |
ESCOLA PROF JAIRO DE ALMEIDA | 2 |
RUA ANDORINHA 106 | 1 |
RUA MOGEIRO 1569 | 1 |
ESCOLA PROFª ANA MARIA POPPOVIC | 7 |
Rua Alfaia, 99 | 1 |
Rua Cerro Cora, 914 | 1 |
Rua Cuxiponés, 399 | 1 |
Rua Dr. Alberto Seabra, 464 | 1 |
Rua Dronsfield, 391 | 1 |
Rua Francisco Luiz Souza, Passagem 5, casa 15 | 1 |
Rua Luis Augusto de Queiroz Aranha, 158 | 1 |
ESCOLA PROFª PHILO GONÇALVES DOS SANTOS | 1 |
TRAVESSA DAS ROSAS, 06 | 1 |
ESCOLA PROFª SARITA CAMARGO | 1 |
AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA Nº1738 | 1 |
ESCOLA PROFESSOR ALDO RIBEIRO LUZ | 7 |
ESTRADA TURISTICA DO JARAGUA, 112 | 1 |
ESTRADA TURISTICA DO JARAGUA, 1551 | 2 |
RUA ANTONIO CARDOSO DE NOGUEIRA, 539 | 1 |
RUA JOAQUIM DE FIGUEIREDO, 84 | 1 |
RUA REINO UNIDO, 19 | 1 |
RUA ROMENIA, 89 | 1 |
Total Geral | 145 |
Por Antonio Félix