Conforme publicação oficial da Prefeitura de São Paulo publicada no Diário Oficial da Cidade (DOC) na data de hoje (14), efetuamos a análise dos dados e filtramos a quantidade de alunos sem transporte por DRE e Escola.
Abaixo exibimos o número de alunos que encontram-se sem atendimento de transportador escolar na DRE SM – São Mateus.
Caso algum transportador escolar habilitado no Credenciamento tenha interesse em assumir essa demanda, deve dirigir-se ao DTP para efetuar sua atribuição.
Na listagem consta o nome da escola em NEGRITO CAIXA ALTA e a quantidade total de alunos na Escola, logo abaixo vem o endereço de cada aluno e a quantidade de alunos neste endereço, e assim sucessivamente.
DRE SM – SÃO MATEUS |
|
NOME DA ESCOLA/ENDEREÇO DO ALUNO |
QTD ALUNOS |
Escola Adevaldo de Moraes | 1 |
PASSAGEM CAETANO DARDANONE, 66 | 1 |
ESCOLA ALFREDO VOLPI | 2 |
Travessa Antonio Angeleri, 33 | 1 |
Travessa Francesco Sacrati, 255 | 1 |
ESCOLA ANTONIA DE O. M. DE ARAUJO | 2 |
Janio da Silva Quadros,66 | 1 |
R. Frutos de Maio, 16 | 1 |
ESCOLA CEU EMEF DOMINGOS RUBINO | 1 |
RUA DOS CROCODILOS, 105 | 1 |
ESCOLA Clóvis Bevilacqua | 8 |
Rua: Josef Labor, 12B | 1 |
Av. Porfirio da Paz, 2.019 | 1 |
Rua: Benjamin Carr, 490 – cs2 | 1 |
Rua: Foz do Douro, 55 | 1 |
Rua: Julio Sagreras, 20 | 1 |
Rua: Maria Francisco do Nascimento, 18 cs2 | 1 |
Rua: Rogério Hermita Calvo, 30 | 1 |
Rua: Tijucos do Sul, 67 A | 1 |
ESCOLA EMEI PROFª RUMI OIKAWA | 30 |
adutora do rio claro, 301 | 1 |
adutora do rio claro, 310 | 1 |
BEIRA RIO SAN WAGNER,5 | 1 |
campo de piratininga, 282 | 1 |
jorge carlos de almeida, 57 | 1 |
PANAMÁ, 13 | 1 |
PRIMEIRO DE MAIO, 17 | 1 |
profª jaçana altair, 120 | 1 |
RUA AMOR PERFEITO, 5 | 1 |
RUA CHILE, 10 | 1 |
RUA DAS TULIPAS, 194 | 1 |
RUA DIVISA DE MAUÁ, 1084 | 1 |
RUA DIVISA DE MAUÁ, 17 | 1 |
RUA DIVISA DE MAUÁ, 988 | 1 |
RUA DOS IPÊS, 10 | 1 |
RUA DOS VENANCIOS, 10 | 1 |
RUA FRANÇA, 02 | 1 |
RUA FRANÇA, 69 | 1 |
RUA GLOXINÉIA, 28 | 1 |
RUA IMPATIENS, 04 | 1 |
RUA JASMINS, 106 | 1 |
RUA JASMINS, 92 | 1 |
RUA PANAMÁ, 34 | 2 |
RUA PANAMÁ, 55 | 1 |
RUA PAPILO, 03 | 1 |
RUA TALISMÃ, 02 | 1 |
RUA TULIPAS, 102 | 1 |
RUA VIOLETA, 9 | 1 |
RUA VITÓRIA REGIA, 42 | 1 |
ESCOLA EMILIO RIBAS | 1 |
PÇ CAP. LOPES DORNELES | 1 |
ESCOLA FAZENDA DA JUTA | 2 |
R.MARÇAL DE LEMOS 221 | 1 |
TR. FRANSCESCO SACRATI, 257 | 1 |
ESCOLA Felipe D’Oliveira | 12 |
RUA ALTEMAR DUTRA, 05 | 1 |
RUA BELÉM DO PARÁ, 21 | 1 |
RUA FELIPA GAGO, 45 | 1 |
RUA NOEL ROSA, 10 | 1 |
RUA PARANÁ, 07 | 1 |
RUA PEDRO MEDEIROS, 351 | 1 |
RUA PEDRO MEDEIROS, 366 | 1 |
RUA PEDRO MEDEIROS, 672 | 1 |
RUA SERGIPE, 5 | 1 |
RUA ZEQUINHA DE ABREU, 20 | 1 |
TRAVESSA SUBURBANA FLOR, 07 | 1 |
TRAVESSA TRISTE BERRANTE, 168 | 1 |
ESCOLA HENRIQUE SOUZA FILHO – HENFIL | 6 |
AV. PONTE DA AMIZADE, 2 | 1 |
RUA CHOEI KASAI, 187 | 1 |
RUA FELIPE ANGELI, 5 | 1 |
RUA ILHA CAVIANA, 15 | 1 |
RUA JONAS BARBOSA FILHO, 151 | 1 |
RUA PINHEIRINHO, 95 | 1 |
ESCOLA JOSÉ CLEMENTE PEREIRA | 7 |
AV. CUSTOIRIO DE SÁ E FARIA | 1 |
RUA AGOSTINHO SILVA, 63B | 1 |
RUA BOLEADEIRAS, 322 | 1 |
RUA ESPINHEL – VL STA ANGELA, 52a | 1 |
RUA ESPINHEL, 118 FDS | 1 |
RUA LUIZ JULIANI, 343 | 1 |
RUA TIPI, 158 | 1 |
ESCOLA JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS | 3 |
R. DR. AURELIANO DA SILVA ARRUDA | 1 |
RUA JOÃO GOMES PEREIRA,592 | 1 |
RUA LUIS DE SIMONI | 1 |
ESCOLA OLIVAL COSTA | 16 |
R ARTHUR CORFI, 56 | 1 |
RUA ALBERTO POPOVICE, 209 | 1 |
RUA ALBERTO POPOVICE, 21 | 1 |
RUA ANA POPOVICE, 8 | 1 |
RUA CARLO COCCIA, 158 | 2 |
RUA ESQUIVEL NAVARRO, 945 APTO 52C | 1 |
RUA JIM BACKUS, 200 | 1 |
RUA JOÃO PIRES MONTEIRO, 265 | 1 |
RUA LEOPOLDO FELIX, 330 | 1 |
RUA LUCIO CARDIM FILHO, 311 | 1 |
RUA MANUEL QUIRINO DE MATTOS, 1118 | 1 |
RUA ROBERTO PARK, 279 | 1 |
RUA VICTORIA MARCONATO ZONTA, 234 | 1 |
TRAVESSA ANA MANAREZE, 01A | 1 |
TRAVESSA FRANS TUMA, 118 | 1 |
ESCOLA PROF VIRGINIA LORISA Z.CAMARGO | 14 |
ALAGOAS, 3 CS 2 TRAV SOM | 1 |
ALDEIA DE SANTO INÁCIO, 507 | 1 |
BELÉM DO PARÁ, 19 | 1 |
CARMEN MIRANDA, 13 CS 2 PROX A T | 1 |
CORONEL PACHECO DO COUTO, 2 A | 1 |
JESUÍNO DO MONTE CARMELO, 258 | 1 |
MARTINS LOPES LOBO, 20 | 1 |
RUA FRANCOLINO PERIRA,145 CS 2 | 1 |
RUA PIRES CALEIRO,429 | 1 |
RUA SIMÃO MARTINS,42 | 1 |
RUA VITORIO AZZALIM,141 | 1 |
SÃO JOÃO, 44 CS 2 | 1 |
SAUDADE PASSAGEIRA, 25 | 1 |
TRAV SAUDADE PASSAGEIRA,56 | 1 |
ESCOLA RODRIGUES DE CARVALHO | 2 |
R. DOMENICO DEL PANE, 26 | 1 |
R. SAR. HERMINIO A. SAMPAIO, 717 | 1 |
ESCOLA ROQUE SPENCER MACIEL | 2 |
AV EUGENIO NEGRI, 239 | 1 |
R AURÉLIO NEVES, 62 | 1 |
ESCOLA RUBENS PAIVA | 22 |
AV. DR. FREDERICO MARTINS DA COSTA CARVALHO, 1554 CASA 14 | 1 |
AV. DR. FREDERICO MARTINS DA COSTA CARVALHO, 930 | 1 |
AV. MARGINAL DO ORATÓRIO, 195 | 1 |
AV. MARGINAL DO ORATÓRIO, 84 | 1 |
AV. MARGINAL DO ORATÓRIO,86 VIELA STA BÁRBARA | 1 |
RUA ARRASTÃO, 155 | 1 |
RUA CAETANO CARLINI, 113 | 1 |
RUA CARO SACAIBU, 454 | 1 |
RUA DINIS DIAS, 98 | 1 |
RUA DR. EDGAR PINTO CESAR,551 | 1 |
RUA FILIPA ALVARES, 114 | 1 |
RUA FLOR DO CERRADO, 28 | 1 |
RUA ITAUÇU, 240 | 1 |
RUA ITAUÇU, VIELA SANTA TEREZINHA, 52 | 1 |
RUA IUPICANGA, 191 | 1 |
RUA JOÃO LAFINUR, 527 | 1 |
RUA JOSÉ DOMINGUES PONTES, 328-A | 1 |
RUA MARCONDES MACHADO, 148 | 1 |
RUA PLANALTO DOS ACANTILADOS, 347 | 1 |
RUA PLANALTO DOS ACANTILADOS, 401 | 1 |
RUA PLANALTO DOS ACANTILADOS, 581 | 1 |
RUA SERRA DO NAVIO, 241 | 1 |
ESCOLA VINÍCIUS DE MORAES | 6 |
AV RIACHO DOS MACHADOS,465 | 1 |
RUA ANTÔNIO CIVILE,106 | 1 |
RUA MARIA FARNETI,166 | 1 |
RUA NOVA BRASILIA | 1 |
RUA ODILON CUNHA LIMA,35 | 2 |
Total Geral | 137 |
Por Antonio Félix