
Fizemos análise da lista divulgada pela prefeitura de São Paulo referente aos primeiros 311 aprovados para o programa Teg-Creche e algumas questões ficam de melhor entendimento, mais do que a simples visualização da lista geral publicada no Diário Oficial.
Em primeiro lugar é preciso dizer que a classificação de cada aprovado se dá primeiramente na lista geral, mas o que vale realmente é a sua classificação dentro de sua DRE específica.
Assim, mesmo que um aprovado esteja na posição 100, ele pode ser o primeiro a ser chamado em sua DRE vinculada, caso não existam outros inscritos em melhor classificação dentro desta mesma DRE.
Tabulamos os dados da lista geral e reclassificamos de acordo com a ordem classificatória dentro de cada DRE, e expomos ao final desta matéria.
Também é relevante dizer que esta primeira classificação é apenas da análise inicial dos documentos cadastrais, e que cada um destes veículos serão chamados para vistoria e análise de conformidade com as especificações do programa, e não é errôneo dizer que alguns deles não estão sequer ainda adaptados de acordo com essa exigência, o que só farão, ou pensarão em fazer, considerando primeiramente se há demanda satisfatória ou viabilidade financeira para tal investimento.
Do total de 311 aprovados desta primeira relação divulgada (uma nova relação deve ser divulgada nos próximos dias), mais da metade dos veículos são de alguma cooperativa, e apenas 28% deles são de condutores autônomos e 17% são de empresas.
Importante dizer que os veículos vinculados à cooperativas também podem ser por sua origem de autônomos ou de empresas, pois estas também podem vincular veículos às cooperativas, portanto é errado pensar que todos os veículos de determinada cooperativa são em sua origem de autônomos que se vincularam à ela.
Tipo de Inscrito | Qtd | % |
AUTONOMO | 88 | 28% |
COOPERATIVA | 163 | 52% |
MEI | 6 | 2% |
EMPRESA | 54 | 17% |
Total Geral | 311 |
Outra observação importante é a distribuição destes aprovados por DRE, pois algumas DREs possuem uma grande quantidade de inscritos e outras um número bem pequeno, mas todas as 13 (treze) DREs possuem inscritos.
Entre as DREs, destaca-se a do Campo Limpo (CL) que detém sozinha 1/4 (um quarto) dos inscritos, o que somado com as DREs seguintes FB com 13% e PJ com 13%, perfaz um total de 50% de todos os inscritos apenas nestas 3 regiões. Na outra ponta da tabela, as DREs das regiões IP, MP, JT e S.A não passam de 4% individualmente, ou 14% se somadas, juntando-se as 4 para equivaler ao total da DRE da região FB ou da região PJ, ou apenas a metade da DRE da região CL.
DRE | Qtd | % |
CL | 77 | 25% |
FB | 40 | 13% |
PJ | 40 | 13% |
SM | 22 | 7% |
IQ | 21 | 7% |
CS | 20 | 6% |
G | 20 | 6% |
BT | 14 | 5% |
PE | 14 | 5% |
S.A | 12 | 4% |
JT | 11 | 4% |
MP | 11 | 4% |
IP | 9 | 3% |
Total Geral | 311 |
Entre as DREs, as que mais se destacam em número de autônomos são exatamente as DREs das regiões PJ, CL e FB (totais de 24, 22 e 16 respectivamente), o mesmo ocorrendo também com relação ao número de empresas (total de 12 na PJ e 22 na CL).
DRE | Aut | Coop | MEI | PJ | Total Geral |
PJ | 24 | 2 | 2 | 12 | 40 |
CL | 22 | 30 | 3 | 22 | 77 |
FB | 16 | 19 | 1 | 4 | 40 |
JT | 8 | 2 | 1 | 11 | |
SM | 4 | 18 | 22 | ||
IQ | 4 | 15 | 2 | 21 | |
MP | 4 | 7 | 11 | ||
G | 3 | 16 | 1 | 20 | |
CS | 1 | 17 | 2 | 20 | |
PE | 1 | 12 | 1 | 14 | |
IP | 1 | 7 | 1 | 9 | |
BT | 10 | 4 | 14 | ||
S.A | 8 | 4 | 12 | ||
Total Geral | 88 | 163 | 6 | 54 | 311 |
Porém, o mesmo não se observa com relação ao número de inscritos das cooperativas, que estão em sua maioria nas DREs das regiões PE, CS e SM, inclusive mais de 80% dos inscritos nesta região são de cooperativas, como por exemplo na DRE da região PE que tem 14 inscritos no geral e 12 deles são de cooperativas, ou na DRE da região CS em que temos 17 do total de 20 inscritos.
DRE | Total Geral | Coop | % |
PE | 14 | 12 | 86% |
CS | 20 | 17 | 85% |
SM | 22 | 18 | 82% |
G | 20 | 16 | 80% |
IP | 9 | 7 | 78% |
BT | 14 | 10 | 71% |
IQ | 21 | 15 | 71% |
S.A | 12 | 8 | 67% |
MP | 11 | 7 | 64% |
FB | 40 | 19 | 48% |
CL | 77 | 30 | 39% |
JT | 11 | 2 | 18% |
PJ | 40 | 2 | 5% |
Total Geral | 311 | 163 | 52% |
E por fim, antes da lista geral por DRE, vamos verificar quais cooperativas são estas que tem a maioria dos inscritos aprovados até o momento.
Em primeiro lugar, a Cooper São Paulo que sozinha detém quase 1/4 (um quarto) de todos os inscritos classificados como veículo de cooperativa (37 veículos de um total de 163), seguida bem de perto pela Cooper Trans Mobily que detém 20% do total de inscritos (33 de um total de 163).
Na terceira posição da listagem temos a Cooper Mais, que tem um total de 23 veículos, e se somarmos estas 3 primeiras possuem juntas quase 60% de todos os veículos de cooperativas da relação (37+33+23 = 93 veículos, equivalente a 57% do total).
Pela tabela abaixo também é possível avaliar a região de atuação de cada uma das cooperativas listadas, sendo que as 2 primeiras possuem um área bem diversificada, com atuação em todas as regiões, enquanto a 5a colocada, Coopercaps, possui atuação apenas em uma região (CS).
Cooperativa | BT | CL | CS | FB | G | IP | IQ | JT | MP | PE | PJ | S.A | SM | Total | % |
COOPER SAO PAULO | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 37 | 23% | |||
COOPER TRANS MOBILY | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 33 | 20% | ||||||
COOPER MAIS | 22 | 1 | 23 | 14% | |||||||||||
COOPER CAPITAL | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9% | |||||||||
COOPERCAPS | 13 | 13 | 8% | ||||||||||||
COOTRECM | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8% | |||||||||
COOPER-X | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7% | ||||||||
COOTRECESP | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7% | ||||||
COOPERTREIS | 3 | 1 | 4 | 2% | |||||||||||
COOPER – CET | 1 | 1 | 1% | ||||||||||||
10 | 30 | 17 | 19 | 16 | 7 | 15 | 2 | 7 | 12 | 2 | 8 | 18 | 163 |
São estas as considerações que podemos fazer, sendo que outras leituras podem ser feitas para os demais itens de cada tabela, no mesmo sentido da análise feita.
Segue abaixo a lista de inscritos por ordem classificatória em cada DRE, sendo que na primeira coluna temos a classificação dentro da DRE e na segunda coluna a classificação dentro da lista geral.
DRE BT – Butantã
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 1 | BRYANTUR TRANSPORTES LTDA – ME | OPF3J96 | BT |
2 | 2 | BRYANTUR TRANSPORTES LTDA – ME | FUM5F56 | BT |
3 | 7 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | FQR7G53 | BT |
4 | 10 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | GGH9E89 | BT |
5 | 14 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | FTQ2H47 | BT |
6 | 17 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | FWS7G49 | BT |
7 | 68 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | CZZ1644 | BT |
8 | 73 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | EZL2630 | BT |
9 | 84 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | ELW1F38 | BT |
10 | 85 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | FIM9I20 | BT |
11 | 146 | COOTRECESP | FQF3I59 | BT |
12 | 148 | COOTRECESP | GFP9329 | BT |
13 | 189 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EZL1542 | BT |
14 | 200 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | ELQ6393 | BT |
DRE CL – Campo Limpo
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 3 | CHSI BRASIL TRANSPORTES LTDA | ELW9405 CL | CL |
2 | 4 | FABIANA D AVILA OLIVEIRA | GEY8B97 | CL |
3 | 20 | RODA LEGAL W. A. T. TRANSPORTES LTDA – ME | ELQ6395 | CL |
4 | 21 | RODA LEGAL W. A. T. TRANSPORTES LTDA – ME | FTD7C69 | CL |
5 | 22 | RODA LEGAL W. A. T. TRANSPORTES LTDA – ME | GDP3E19 | CL |
6 | 33 | CENTRAL DO TRANSPORTE – EIRELI – ME | FFT9E19 CL | CL |
7 | 34 | LTB TRANSPORTES LTDA – ME | FFW5J29 | CL |
8 | 35 | LTB TRANSPORTES LTDA – ME | LMA2364 | CL |
9 | 36 | COOPER MAIS | EFV8J20 | CL |
10 | 37 | COOPER MAIS | FFN5606 | CL |
11 | 38 | COOPER MAIS | DTE8326 | CL |
12 | 39 | COOPER MAIS | FHK7727 | CL |
13 | 41 | COOPER MAIS | ONB6266 | CL |
14 | 42 | COOPER MAIS | CFY8F56 | CL |
15 | 43 | COOPER MAIS | BAL5149 | CL |
16 | 44 | SILIGUI-VANS LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI – ME | FJH6128 | CL |
17 | 45 | SILIGUI-VANS LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI – ME | FKW4644 | CL |
18 | 46 | COOPER MAIS | AUO9245 | CL |
19 | 47 | COOPER MAIS | FJP7940 | CL |
20 | 48 | COOPER MAIS | OMC3583 | CL |
21 | 49 | COOPER MAIS | AYV6851 | CL |
22 | 50 | COOPER MAIS | HML3652 | CL |
23 | 51 | COOPER MAIS | DUC0681 | CL |
24 | 52 | COOPER MAIS | FAI2048 | CL |
25 | 53 | COOPER MAIS | FBB1784 | CL |
26 | 54 | COOPER MAIS | EXX2F35 | CL |
27 | 55 | COOPER MAIS | EVT8744 | CL |
28 | 56 | COOPER MAIS | DMH4725 | CL |
29 | 57 | COOPER MAIS | EZT9C10 | CL |
30 | 58 | FELIPE TRANSPORTES EIRELI – ME | GJY1B08 | CL |
31 | 59 | FELIPE TRANSPORTES EIRELI – ME | FGK6321 | CL |
32 | 61 | FELIPE TRANSPORTES EIRELI – ME | GFL5A98 | CL |
33 | 62 | TRANSPEVE TRANSPORTES LTDA | EKP0D18 | CL |
34 | 63 | TRANSPEVE TRANSPORTES LTDA | EJW4460 | CL |
35 | 64 | TRANSPEVE TRANSPORTES LTDA | FSK7236 | CL |
36 | 75 | M & R TRANSPORTES LTDA – ME | GXS2E37 | CL |
37 | 151 | ARI MARCELINO DOS SANTOS | LQK9I18 CL | CL |
38 | 157 | COOTRECESP | CUC9398 | CL |
39 | 158 | COOTRECESP | EUM8770 | CL |
40 | 176 | L. F. DO NASCIMENTO – ME | LPM7695 | CL |
41 | 182 | AUREO ALVES TEIXEIRA – ME | FDR0410 CL | CL |
42 | 183 | AUREO ALVES TEIXEIRA – ME | EZL4921 CL | CL |
43 | 186 | LAERTE RODRIGUES DE CASTRO 41103625802 | FEB9335 | CL |
44 | 190 | ROBERTO MORORO DO NASCIMENTO | EBC0364 | CL |
45 | 191 | JOSE BATISTA DA SILVA | ECT8058 | CL |
46 | 195 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | FDR0494 | CL |
47 | 197 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | FLD7431 | CL |
48 | 213 | JUSSARA THEODORO KUGUYAMA | FEU2710 | CL |
49 | 217 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | ETP7343 | CL |
50 | 218 | ELIAS DOS SANTOS VIANA 22667481810 | EUK6G40 | CL |
51 | 220 | CLODOALDO AMORIM DOS SANTOS | ECM4119 CL | CL |
52 | 226 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | FTB5230 | CL |
53 | 227 | NATALIA APARECIDA ALVES DE BORBA MOURA | BAJ9968 | CL |
54 | 228 | COOPERTREIS | EMU6621 | CL |
55 | 242 | CLAUDIO LUIS DA SILVA | EZL6360 CL | CL |
56 | 243 | GUILHERME JOSE DE SANTANA | ELW9150 | CL |
57 | 254 | JAN PAULO RAFAEL DE ANDRADE | DTE5980 | CL |
58 | 266 | JESSICA TUR TRANSPORTES LTDA – ME | DTE8917 | CL |
59 | 267 | JESSICA TUR TRANSPORTES LTDA – ME | EFU5450 | CL |
60 | 268 | FABIANO DO ESPIRITO SANTO MENDES | FLQ4440 | CL |
61 | 269 | EDVALDO JOSE NOGUEIRA | FDR1029 | CL |
62 | 271 | SHIRLEY DE SOUZA FRANCISCO VELHO | FYA2639 | CL |
63 | 275 | ACACIO AMORIM DA SILVA | EAN7056 | CL |
64 | 278 | EDSON AMORIM DA SILVA | ESE9889 | CL |
65 | 279 | PEDRO DA SILVA | EYD5948 | CL |
66 | 280 | WANDERSON G. ALVES DE SOUZA TRANSPORTES – ME | DTD7099 | CL |
67 | 284 | INGRYD C CONCEICAO SARAIVA 45013464854 | EZL1556 | CL |
68 | 287 | ADAIR JOSE COSTA | EFV0286 CL | CL |
69 | 298 | COOPER MAIS | FJN3843 | CL |
70 | 299 | COOPER MAIS | LLB6495 | CL |
71 | 300 | COOPER MAIS | EMR3660 | CL |
72 | 302 | VALERIA MUDESSIM FIGUEIREDO OLIVEIRA | EZB0812 | CL |
73 | 303 | JOSE BARBOSA DA COSTA | DTE1141 | CL |
74 | 306 | RONALDO APARECIDO ADAO | EFW8730 | CL |
75 | 307 | EDSON FERNANDES DA FONSECA | EMU2279 | CL |
76 | 309 | COOPERTREIS | EUF1160 | CL |
77 | 311 | COOPERTREIS | DTE2995 | CL |
DRE CS – Capela do Socorro
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 23 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | FAE8690 | CS |
2 | 24 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | ELF1C99 | CS |
3 | 25 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | ELQ5650 | CS |
4 | 26 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | CPN2063 | CS |
5 | 27 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | ELW3926 | CS |
6 | 28 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | DZH2495 | CS |
7 | 29 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | DBL8989 | CS |
8 | 30 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | DTB5169 | CS |
9 | 31 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | FEZ9151 | CS |
10 | 32 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | LTJ6288 | CS |
11 | 40 | COOPER MAIS | EVP9142 | CS |
12 | 60 | ARTFRAN TRANSPORTES LTDA – ME | EKN5386 CS | CS |
13 | 160 | FMATOS TRANSPORTES EIRELI – ME | GGV5879 | CS |
14 | 173 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | CUB3686 | CS |
15 | 174 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | KPZ1880 | CS |
16 | 185 | COOTRECESP | BUS8201 | CS |
17 | 263 | RICARDO DA COSTA DIAS | FMC4460 | CS |
18 | 276 | COOTRECESP | EFV3589 | CS |
19 | 285 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS | FDR1027 | CS |
20 | 310 | COOPERTREIS | FHU5959 | CS |
DRE FB – Freguesia/Brasilândia
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 83 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FHL5183 | FB |
2 | 94 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | ELW7490 | FB |
3 | 101 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EJW0329 | FB |
4 | 107 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | ELW0192 | FB |
5 | 110 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | FOY7274 | FB |
6 | 111 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | DAJ7035 | FB |
7 | 122 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | DTE9311 | FB |
8 | 124 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | DTE8239 | FB |
9 | 127 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | ELQ1209 | FB |
10 | 131 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | FUY2059 | FB |
11 | 132 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | EKH1148 | FB |
12 | 133 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | ERM6102 | FB |
13 | 135 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | DPE2436 | FB |
14 | 141 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | ELQ8427 | FB |
15 | 144 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | ELQ8461 | FB |
16 | 147 | RODRIGO SANT ANNA DIZ 28451092888 | FMX8045 | FB |
17 | 154 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | FGW2727 | FB |
18 | 155 | FRANCISCO JOSE SEMIAO DA SILVA | FRT8416 | FB |
19 | 161 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | FNX4G28 | FB |
20 | 165 | LUCIANA ALINE SILVEIRA PAIVA | GCI4600 | FB |
21 | 168 | EDSON DO CARMO SANTOS | GJF5370 | FB |
22 | 169 | JOANA BARBARA PEREIRA CAMPOS | FIM6148 | FB |
23 | 175 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | DJB0343 | FB |
24 | 206 | ALICE CARDOSO MAVIGNIER | FCB9236 FB | FB |
25 | 207 | JANILDA IZIDRO DA SILVA | DTD1300 | FB |
26 | 223 | L.C. PEREIRA DA SILVA TRANSPORTES – ME | EMI1857 | FB |
27 | 224 | L.C. PEREIRA DA SILVA TRANSPORTES – ME | ELW7488 | FB |
28 | 232 | MARIA MADALENA CARDOSO FERRAZ | FVY2790 | FB |
29 | 237 | LUCIMAR LIMA RODRIGUES | FXZ9160 | FB |
30 | 238 | LUCIMARA LIMA RODRIGUES | FSI6890 | FB |
31 | 247 | ALEXANDRE MENDES BRANCANI | EEZ8729 FB | FB |
32 | 251 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | EAW7580 | FB |
33 | 256 | ANDREZA APARECIDA OKAWARA – ME | DBM5806 FB | FB |
34 | 259 | DANIEL CLIMACO | EZT9233 | FB |
35 | 261 | VERA LUCIA MENDES RODRIGUES | DZX5173 | FB |
36 | 272 | ALESSANDRA DE CARVALHO FERNANDES | DPE3367 FB | FB |
37 | 277 | FABIANO ROCHA BARBOSA | EFV6640 | FB |
38 | 288 | ABELARDO N L JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR – EIRELI | DWA8614 | FB |
39 | 296 | MARIA DA CONSOLACAO DA SILVA COSTA | EUO8919 | FB |
40 | 301 | MODESTO MARTINS | FJP7926 | FB |
DRE G – Guaianazes
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 105 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | FSO9240 | G |
2 | 109 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | FAW6849 | G |
3 | 112 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | DJB7472 | G |
4 | 113 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | ELQ6990 | G |
5 | 114 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EGL8361 | G |
6 | 116 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EEF4702 | G |
7 | 117 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | KLN6992 | G |
8 | 118 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | FNA6508 | G |
9 | 170 | BRUNO EDVALDO ANTONIO | FZW6182 G | G |
10 | 194 | SOUZA MENDES TRANSPORTE EIRELI – ME | FZR3470 | G |
11 | 198 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | EXO0198 | G |
12 | 202 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | FSQ6382 | G |
13 | 208 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | JHW9166 | G |
14 | 212 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | FIQ2574 | G |
15 | 216 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | GJS4520 | G |
16 | 230 | ADRIANO CLAYTON ANTONIO | DRG7691 G | G |
17 | 270 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | HLF3099 | G |
18 | 274 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | MUW0165 | G |
19 | 283 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | EZL2606 | G |
20 | 295 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | DTD5461 | G |
DRE IP – Ipiranga
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 69 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FLN7699 | IP |
2 | 167 | ROSANGELA DE SOUZA BARBOSA DOS REIS | FVR3747 | IP |
3 | 172 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FJP8777 | IP |
4 | 177 | CELSO BALESTRA JUNIOR – ME | ARH9666 IP | IP |
5 | 205 | COOPER – CET COOP. C. E. TRANSP. GERAIS | EXO0538 | IP |
6 | 215 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | ELQ4208 | IP |
7 | 234 | COOTRECESP | FJH9440 | IP |
8 | 244 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FJO5749 | IP |
9 | 292 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | DCH7049 | IP |
DRE IQ – Itaquera
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 5 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | ELW9139 | IQ |
2 | 13 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | ECM0380 | IQ |
3 | 18 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA – EPP | BKU7C09 | IQ |
4 | 19 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA – EPP | DMS1H29 | IQ |
5 | 67 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | DJM9855 | IQ |
6 | 97 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FHU1765 | IQ |
7 | 99 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | HMN2404 | IQ |
8 | 103 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | EFU1698 | IQ |
9 | 106 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | KXH1068 | IQ |
10 | 119 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | DJB3086 | IQ |
11 | 121 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | EZL6396 | IQ |
12 | 126 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | FCM4580 | IQ |
13 | 143 | GILMAR NUNES BASTILHA | EFZ5997 | IQ |
14 | 156 | COOTRECESP | LQB9144 | IQ |
15 | 178 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EUP9778 | IQ |
16 | 192 | COOTRECESP | EFV0675 | IQ |
17 | 210 | ENIO RODRIGUES VIEIRA | ELQ6399 | IQ |
18 | 258 | ALEXANDRE MARSURA DOS SANTOS | DTE3036 IQ | IQ |
19 | 265 | FABIANO DOS SANTOS | LPQ2036 | IQ |
20 | 281 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | DUG0146 | IQ |
21 | 282 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | EVO1475 | IQ |
DRE JT – Jaçanã/Tremembé
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 66 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FFN5839 | JT |
2 | 71 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | EFW0338 | JT |
3 | 138 | ELAINE SENDIN – TRANSPORTES – ME | HLN2920 | JT |
4 | 159 | WANDERLEY PEREIRA WESTHOFER | FJP5550 | JT |
5 | 163 | ALCIDES GOMES PEREIRA | FEU9811 JT | JT |
6 | 180 | WALDOMIRO ANDRE DO NASCIMENTO | EQW7793 | JT |
7 | 219 | GARDELMIR PARADA JUNIOR | DTA2899 | JT |
8 | 289 | VANUZIA ALVES PINHEIRO DA SILVA | EZA4E59 | JT |
9 | 290 | JOSE ANTONIO DA CRUZ SOBRINHO | ELW1376 | JT |
10 | 291 | MARIA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA CRUZ | ELQ6927 | JT |
11 | 293 | IVANIL ANTONIO DE MORAES | ELH1869 | JT |
DRE MP – São Miguel Paulista
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 82 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | CUD7903 | MP |
2 | 91 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | JRX9366 | MP |
3 | 115 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EKB4G09 | MP |
4 | 120 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EFV3358 | MP |
5 | 136 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | QDZ6054 | MP |
6 | 137 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | CUD7899 | MP |
7 | 166 | THYAGO NUNES DA ROSA | EMU1036 | MP |
8 | 233 | COOPER-X – COOP. SERV. TRANSP. ESCOLAR SP | DTC7931 | MP |
9 | 246 | HERBERT SCHMIDT | MKR4726 | MP |
10 | 255 | ALESSANDRO DA SILVA FRANCISQUINI | FDH4744 MP | MP |
11 | 260 | VENANCIO DA HORA | FZM2780 | MP |
DRE PE – Penha
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 8 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | LPE1692 | PE |
2 | 9 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM | CUK6B70 | PE |
3 | 95 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | DYC0385 | PE |
4 | 98 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | EFS7203 | PE |
5 | 104 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FFI6420 | PE |
6 | 123 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | FFN7014 | PE |
7 | 125 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | FFN3656 | PE |
8 | 128 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL | FGD5710 | PE |
9 | 145 | COOTRECESP | ELW9413 | PE |
10 | 187 | COOTRECESP | BUS8337 | PE |
11 | 199 | COOPER TRANS MOBILY – C DE T D E M URBANA | GIY5449 | PE |
12 | 214 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | EFU6562 | PE |
13 | 297 | PACIFIC BUS TRANSPORTES LTDA – ME | LKW3271 | PE |
14 | 308 | DIEGO FERNANDES LUCHESI SILVEIRA | BHV9A79 | PE |
DRE PJ – Pirituba
DRE | Geral | Incrito | Veículo | DRE |
1 | 70 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | GJD6324 | PJ |
2 | 74 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | FFN2H10 | PJ |
3 | 78 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | DTE9C40 | PJ |
4 | 80 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | DTC6D80 | PJ |
5 | 81 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | DTD7D80 | PJ |
6 | 86 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | DTC6D70 | PJ |
7 | 88 | COOPER SAO PAULO C T C P ESC E T DE SP | FYF8700 | PJ |
8 | 140 | MAGNO AMARAL DE LIMA | BAM5994 | PJ |
9 | 142 | ANDERSON LEITE GONCALVES | EZL4899 PJ | PJ |
10 | 149 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA – ME | FYG8D90 | PJ |
11 | 150 | MPKA TRANSPORTES EIRELI – EPP | JIP0166 | PJ |
12 | 152 | CARLOS GOMES DA SILVA | GBH7580 PJ | PJ |
13 | 153 | TRANSVAZ TRANSP.ESCOLAR E TURISMO LTDA | GDH8820 | PJ |
14 | 164 | JOAO ETHS DE MOURA MACEDO | FHS9519 | PJ |
15 | 179 | ROSALIA DE JESUS SANTOS – ME | FCK8760 | PJ |
16 | 181 | FERNANDO FACCHIN | DTE6380 | PJ |
17 | 184 | MARIZETE SANTOS DIAS – ME | EKV8J68 | PJ |
18 | 188 | K.R SUCESSO TRANSORTES LTDA – ME | EMU7309 | PJ |
19 | 193 | ELAINE MARIA DE SOUZA GUT 04381358813 | EWO7739 | PJ |
20 | 201 | EDSON VIEIRA PERAL BOTEY | EEV4329 | PJ |
