
Reorganizamos os dados, e divulgamos em ordem alfabética por nome, a primeira listagem oficial dos condutores escolares publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 16/jun, em credenciamento aberto no último dia 11.
A DRE FB – Freguesia do Ó/Brasilândia possui um total de 203 veículos escolares cadastrados, sendo mais da metade deles autônomos (113 veículos, ou 56% do total), seguido por veículos de empresas (70 veículos, ou 34% do total) e uma quantidade muito baixa de veículos de cooperativas (20 veículos, ou 10% do total), sendo este um dos menores percentuais de veículos de cooperativas e o maior percentual de veículos autônomos, considerando as outras DRE´s.

Entre as cooperativas e/ou empresas com maior número de veículos, destaca-se a empresa FABIO & KARINA com 7 veículos representando 3% do total geral de 203 veículos desta DRE).
Em seguida temos as cooperativas COOPER CAPITAL com 5 veículos e COOPER TRANS MOBILY também com 5, seguidas da empresa YAMANAKA, também com 5 veículos.
Também destaca-se a cooperativa COOPERNORTE com 4 veículos, mesma quantidade da empresa F.A.C.E. também com 4 veículos. Em seguida vem a empresa ASLL TRANSPORTE ESCOLAR e a empresa CLAUDIA TOLEDO, ambas com 3 veículos, a mesma quantidade da 10a listada, a cooperativa COOPER SAO PAULO.
Somando-se os veículos destes 10 maiores em número de carros nesta DRE temos um total de apenas 44 veículos, o que representa um percentual baixo de 22% do total de veículos concentrados nestas 10 cooperativas/empresas, um dos menores percentuais de concentração dos 10 maiores, explicado pela grande quantidade de veículos autônomos existentes nesta DRE (56% de autônomos).

Abaixo segue a lista nominal da DRE FB – Freguesia/Brasilândia, classificada por nome do inscrito e posteriormente pelo número de inscrição.
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
3508400 | FB | 0853 | ABELARDO N L JR. TRANSP. ESCOLAR -EIRELI 15.537.940/0001-91 |
3544600 | FB | 0861 | ABELARDO N L JR. TRANSP. ESCOLAR -EIRELI 15.537.940/0001-91 |
3881700 | FB | 0865 | ABELARDO N L JR. TRANSP. ESCOLAR -EIRELI 15.537.940/0001-91 |
1046900 | FB | 1368 | ADILSON RIBEIRO ALEIXO 875.316.828-34 |
2001100 | FB | 0586 | ADILSON TOLEDO 157.064.558-21 |
1744600 | FB | 0964 | AGENOR GARCIA LEME 285.549.138-09 |
4096200 | FB | 1298 | AIRTON GOMES DA SILVA 093.663.668-80 |
4700900 | FB | 1814 | AIRTON GOMES DA SILVA 09366366880 23.668.295/0001-74 |
1819100 | FB | 1622 | ALBERTO DE VITO 090.787.388-04 |
1629200 | FB | 1049 | ALEXANDRO CIRINO VIEIRA 279.621.408-79 |
1636300 | FB | 1032 | ANA CRISTINA FABRI DE LIMA 116.731.748-33 |
3794500 | FB | 0736 | ANA MARIA NUNES DA SILVA 022.664.568-14 |
3091700 | FB | 2408 | ANA PAULA MARQUES FERNANDES 274.562.438-59 |
2456200 | FB | 0857 | ANDRÉIA NOEMIA PEREIRA MEIRELES 218.551.398-20 |
4223900 | FB | 1193 | ANDREZA APARECIDA OKAWARA – ME 17.516.755/0001-46 |
4404800 | FB | 0769 | ANTOGRA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI 17.109.086/0001-98 |
2129700 | FB | 1568 | ANTONIO CARLOS GOMES 082.984.578-03 |
4395800 | FB | 0773 | ARILSON NUNES DE LIRA – ME 97.527.054/0001-41 |
3351700 | FB | 0777 | ARILSON NUNES DE LIRA – ME 97.527.054/0001-41 |
0640800 | FB | 1570 | CARLOS ALBERTO DE VITO 034.243.508-69 |
3695500 | FB | 0440 | CARLOS DE ALMEIDA FERNANDES 345.849.268-24 |
0538800 | FB | 2031 | CARLOS OMAR ALVES 859.240.918-72 |
4383300 | FB | 0631 | CLAUDIA GOMES F. TOLEDO EIRELI – ME 15.336.601/0001-47 |
2205300 | FB | 0663 | CLAUDIA GOMES F. TOLEDO EIRELI – ME 15.336.601/0001-47 |
3944000 | FB | 0671 | CLAUDIA GOMES F. TOLEDO EIRELI – ME 15.336.601/0001-47 |
1537500 | FB | 0802 | CLAUDIO CESAR PEDRASSANI 913.396.938-87 |
2134500 | FB | 0557 | CLAUDIO FABIO RUDOLF GONCALVES 074.537.678-90 |
2813100 | FB | 2987 | CLAUDIO OSMAR CAMPANTE 022.706.558-18 |
1923200 | FB | 2286 | CLAUDIO SANTIAGO 804.232.568-15 |
1853200 | FB | 0435 | CLEUBER DE SOUSA GOMES 074.761.708-22 |
2650200 | FB | 2860 | CLODOALDO PORTEL CABRERA 127.573.048-52 |
4240000 | FB | 0849 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4089300 | FB | 0938 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
2587500 | FB | 1027 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4307900 | FB | 2621 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4034400 | FB | 2630 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3480600 | FB | 0628 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
1765300 | FB | 1451 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4568400 | FB | 3123 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3890600 | FB | 0509 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
1726400 | FB | 0512 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3334700 | FB | 0521 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3612600 | FB | 0582 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3991200 | FB | 0617 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3546800 | FB | 2024 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
1921500 | FB | 1150 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3374300 | FB | 3644 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
2965900 | FB | 3730 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3414800 | FB | 3742 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4141400 | FB | 3909 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4413600 | FB | 2170 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3680400 | FB | 0013 | CREMASCO TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO LTD 13.238.834/0001-81 |
3680500 | FB | 0014 | CREMASCO TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO LTD 13.238.834/0001-81 |
1994300 | FB | 0713 | CRISTIANE ROSEMEIRE DIAS 261.883.798-30 |
2082500 | FB | 1022 | DANIEL CLIMACO 087.381.728-10 |
2847100 | FB | 0703 | DANUZA LEE FRAGA 165.839.478-03 |
1769200 | FB | 3171 | DEBORA DE ARAUJO 250.473.738-60 |
4230300 | FB | 3917 | DEIVED MARCOS DOS SANTOS 309.583.328-86 |
3164600 | FB | 0899 | DIEGO NUNES DE SOUZA 377.077.008-05 |
1915800 | FB | 3132 | DIONISIO SCARPONE 592.649.938-00 |
0669800 | FB | 3116 | DORACI RUFINA DE SOUZA MAROUCO 845.782.548-87 |
4730500 | FB | 0657 | DORGIVAL TRANSPORTES ESCOLAR LTDA 35.352.759/0001-18 |
0633600 | FB | 2716 | DORIS MARIA DA SILVA 913.189.128-49 |
2646600 | FB | 3848 | E.E.I. TURMA SAPECA S/C LTDA ME 57.007.577/0001-42 |
2646700 | FB | 3850 | E.E.I. TURMA SAPECA S/C LTDA ME 57.007.577/0001-42 |
1829600 | FB | 2989 | EDELVITO L NASCIMENTO JUNIOR EIRELI 15.019.523/0001-57 |
1146000 | FB | 2510 | EDILAINE AP. DOS SANTOS PIMENTEL 064.365.378-30 |
3995700 | FB | 2647 | EDUARDO RAFAEL ALVES ANDRADE 289.322.228-51 |
1929500 | FB | 2953 | EDUARDO TADEU BRAGA 011.640.578-39 |
3381700 | FB | 2567 | ERICK CORDEIRO DE VASCONCELOS 105.375.538-43 |
3761400 | FB | 2415 | EXPRESSO ELITE TRANSP. E TURISMO LTDA 34.867.877/0001-04 |
4660700 | FB | 1733 | F. A. C. E. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 33.657.496/0001-20 |
4688800 | FB | 1951 | F. A. C. E. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 33.657.496/0001-20 |
4688700 | FB | 1963 | F. A. C. E. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 33.657.496/0001-20 |
3015800 | FB | 1967 | F. A. C. E. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 33.657.496/0001-20 |
3558600 | FB | 2913 | FABIANA JESUS DOS SANTOS 284.841.758-71 |
3919700 | FB | 1276 | FABIANA LIMA DOS SANTOS VICENTE 310.649.858-74 |
3660200 | FB | 2254 | FABIANA SILVA FREITAS WANTUIL 345.430.918-25 |
4405000 | FB | 0467 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
3904700 | FB | 0469 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
4126000 | FB | 0470 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
4244700 | FB | 0472 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
4249200 | FB | 0474 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
3899600 | FB | 0477 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
4719900 | FB | 0478 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
2005100 | FB | 1055 | FABIO ILIA COVANZI 036.458.298-73 |
4141800 | FB | 3651 | FATIMA APARECIDA DA SILVA LEITE 265.226.468-03 |
2014500 | FB | 1610 | FENIX TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 40.752.219/0001-61 |
1922900 | FB | 3528 | FRANCISCO JORGE HOLANDA ROCHA 845.058.348-91 |
3201000 | FB | 0603 | GABRIEL ANTONIO ALMEIDA SOUZA 340.484.098-40 |
1829700 | FB | 0319 | GERALDO ROGERIO DA SILVA 077.769.088-86 |
4336400 | FB | 2797 | GERCI MENDES MARQUES 31443861898 23.497.510/0001-11 |
3196100 | FB | 0830 | GILBERTO BRAULIO DUARTE 176.616.528-11 |
4572200 | FB | 0890 | GILBERTO BRAULIO DUARTE TRANSPORTES ME 16.966.438/0001-69 |
4034800 | FB | 3006 | IGOR CAMILO DE JESUS 411.840.918-62 |
3606800 | FB | 1629 | IRENE GONÇALVES ANGELO PEIXOTO 063.268.048-25 |
0649300 | FB | 0784 | ISABEL MENDES RODRIGUES 129.724.138-06 |
1017300 | FB | 1017 | IVO MAURICIO ANDRE 536.512.788-91 |
3444700 | FB | 3102 | IVONE RODRIGUES FREDERICO TRANSPORTES ME 10.980.499/0001-02 |
2527800 | FB | 0331 | IZABEL MARIZA CASONATO 042.309.768-79 |
3690300 | FB | 2811 | J.W. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA – ME 08.518.256/0001-05 |
2428500 | FB | 1826 | JACO FELISARDO DE SOUZA FILHO 053.211.528-70 |
3620800 | FB | 1441 | JEANE BARROS ROSA DE SANTANA 287.396.188-03 |
3889000 | FB | 3613 | JOSE ALVES DO CARMO TRANSPORTES – ME 17.101.996/0001-24 |
1459100 | FB | 2499 | JOSE ANTONIO DA SILVA 012.760.258-58 |
1182900 | FB | 1353 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SIMOES 364.475.368-72 |
2134600 | FB | 1635 | JOSE FIRMINO BATISTA 663.774.558-87 |
3760000 | FB | 1925 | JOSE LUCAS ANSELMO 331.228.748-06 |
2774100 | FB | 2505 | JOSE MARTINS LIBERATO 191.352.868-57 |
2750600 | FB | 1305 | JOSE RICARDO FERREIRA DOS SANTOS 213.218.998-66 |
1919600 | FB | 3328 | JUCINEIDE MOSSIN 280.947.418-48 |
3182600 | FB | 2368 | KAUA TRANSPORTE ESCOLAR S/C LTDA ME 01.013.324/0001-27 |
3050200 | FB | 3010 | KAUA TRANSPORTE ESCOLAR S/C LTDA ME 01.013.324/0001-27 |
2037000 | FB | 1051 | LENILDO MANOEL DO NASCIMENTO 113.931.448-37 |
1951900 | FB | 1611 | LEONARDO TOMAZINI TAGLIABOA 219.701.648-24 |
2196100 | FB | 2209 | LUCIA MARIZ RAMOS CONTELI 248.058.438-02 |
0644200 | FB | 1605 | LUCIA TOMAZINI TAGLIABOA 152.213.498-09 |
4549900 | FB | 1069 | LUCIANA ALINE SILVEIRA PAIVA 331.554.628-25 |
4082900 | FB | 0655 | LUCIANA GOMES VIEIRA DE MELO 206.088.948-00 |
3341400 | FB | 1244 | LUIGI TRANSPORTES ESCOLARES LTDA ME 05.261.701/0001-06 |
3869600 | FB | 2004 | LUIS CARLOS NUNES DA SILVA 073.107.338-00 |
3744100 | FB | 3245 | LUIZ ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS -ME 17.305.865/0001-69 |
4390000 | FB | 3246 | LUIZ ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS -ME 17.305.865/0001-69 |
4547300 | FB | 3247 | LUIZ ADALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS -ME 17.305.865/0001-69 |
3635700 | FB | 0780 | LUIZ ANTONIO DE BRITO PEREIRA 296.947.138-89 |
0723900 | FB | 1160 | LUIZ ANTONIO VIEIRA 688.716.278-49 |
1853300 | FB | 2960 | LUZIA BERNARDO BEARARI 279.909.718-95 |
4571200 | FB | 1339 | M.M.M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 32.252.734/0001-54 |
4647600 | FB | 3207 | M.T.D. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 13.529.970/0001-20 |
3967700 | FB | 3208 | M.T.D. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 13.529.970/0001-20 |
1925300 | FB | 0591 | MARCEL LUIZ TOCANTINS DA SILVA 284.857.518-25 |
1453800 | FB | 0937 | MARCELO AGUADO LOURENCO 692.448.808-06 |
0963100 | FB | 2951 | MARCELO FERNANDES CLEMENTE 256.252.518-35 |
1575200 | FB | 0683 | MARCIA CRISTINA DA SILVA ABBADE DUCA 075.511.618-64 |
3332500 | FB | 2259 | MARCOS HENRIQUE SANTIAGO 217.924.468-10 |
3217200 | FB | 3655 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA 105.375.508-28 |
1413000 | FB | 2006 | MARCOS SILVA FREITAS 186.709.258-18 |
1809100 | FB | 3341 | MARIA APARECIDA MALAFAIA CAVALC. SILV 162.600.328-97 |
1745200 | FB | 0991 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACHADO 562.503.204-15 |
2110400 | FB | 2992 | MARIA GORETTI QUEIROZ CAMPANTE 087.944.448-70 |
0855100 | FB | 1008 | MARIA REGINA LEME MOLINA 049.825.818-19 |
1605100 | FB | 0740 | MARILEIDE MARIA DA SILVA MOURAO 011.398.588-66 |
1938600 | FB | 1154 | MARIO AUGUSTO DA SILVA 129.085.318-52 |
3786500 | FB | 3489 | MARIO CIRINO DA SILVA 996.000.218-72 |
1428900 | FB | 3240 | MARIO MORENO 065.986.948-92 |
3939500 | FB | 3481 | MARLI PEREIRA DA SILVA 809.179.258-15 |
2448300 | FB | 1419 | MEIRE MEDEIRAS SANTOS 153.002.228-28 |
3886700 | FB | 1515 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 03.858.810/0001-71 |
4053500 | FB | 2484 | MONICA MENESES GONÇALVES 279.754.038-73 |
2318000 | FB | 3674 | NELSON PINHEIRO DOS REIS 100.880.398-70 |
1580100 | FB | 1047 | NEUSA MARIA DA ESTRELA SANTOS ANDRE 014.583.908-70 |
0753600 | FB | 1574 | ODAIR ANTONIO MARTINS 205.869.659-04 |
0952700 | FB | 2332 | OSMAR BISPO DOS SANTOS 178.133.188-03 |
3941900 | FB | 3550 | RDLF TRANSPORTES LTDA – ME 15.224.342/0001-62 |
1877900 | FB | 1535 | REGINALDO DOS SANTOS FREITAS 083.539.738-63 |
4115000 | FB | 2793 | REGIS TADEU FOGACA BATISTA 221.706.568-80 |
2668900 | FB | 0260 | REGIVALDO DE SOUZA VASCONCELOS 099.400.558-03 |
1768700 | FB | 0735 | REINALDO DOS SANTOS PEREIRA 355.423.495-87 |
2134000 | FB | 3747 | ROBERTO DE OLIVEIRA HERNANDES 007.305.838-64 |
1617200 | FB | 0686 | ROBERTO SOUZA DE AZEVEDO 088.529.278-24 |
3383100 | FB | 2049 | RODRIGO DOS SANTOS QUEIROZ CERQUEIRA 311.256.858-32 |
3779600 | FB | 3566 | RODRIGO SANT ANNA DIZ 28451092888 19.355.271/0001-98 |
3911000 | FB | 1808 | ROMULO ALKMIN 393.015.098-06 |
2456400 | FB | 2782 | RONALDO LUIZ REQUENA 160.213.948-28 |
3797600 | FB | 2643 | ROSANA CRISTINA B. DE SOUZA 35.808.845/0001-92 |
1855800 | FB | 3176 | ROSANGELA BERNARDO DE LIMA 166.411.368-17 |
1678200 | FB | 3013 | ROZILDO FELIPE DA SILVA 011.569.448-05 |
3336400 | FB | 2261 | RUBENS FERNANDES DE SOUZA 340.348.908-60 |
4272300 | FB | 0750 | SELMA SANTOS DA SILVA 326.755.828-08 |
2857100 | FB | 3094 | SERGIO DE FREITAS TELINI 001.404.648-24 |
4719200 | FB | 1375 | SERGIO SILVIO TRANSPORTES 32.449.213/0001-91 |
2521000 | FB | 3036 | SILVANA SOARES DA SILVA 170.822.948-59 |
4691900 | FB | 2432 | SOBRUSS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 33.765.053/0001-52 |
2671400 | FB | 0928 | SOLANGE ALVES 085.560.538-31 |
4486200 | FB | 3758 | TIAGO QUEIROZ DE CAMPOS 370.763.578-36 |
2982300 | FB | 2646 | TRANSESCOLAR LOPES COELHO LTDA – ME 02.640.737/0001-02 |
1344300 | FB | 2648 | TRANSESCOLAR LOPES COELHO LTDA – ME 02.640.737/0001-02 |
4655800 | FB | 1128 | TRANSPORTE ESCOLAR MARTINS LTDA. 32.804.837/0001-80 |
4634200 | FB | 1322 | TRANSPORTE ESCOLAR MARTINS LTDA. 32.804.837/0001-80 |
1055200 | FB | 2815 | TRANSPORTE ESCOLAR TIO IVO LTDA-ME 57.214.579/0001-02 |
2783100 | FB | 2817 | TRANSPORTE ESCOLAR TIO IVO LTDA-ME 57.214.579/0001-02 |
3734600 | FB | 3289 | TRANSPORTE ESCOLAR TIO IVO LTDA-ME 57.214.579/0001-02 |
3748800 | FB | 3165 | VAGNER JAIME DA COSTA 258.130.678-50 |
1909800 | FB | 0876 | VALDEMIR DO NASCIMENTO SILVA 090.499.178-44 |
1890300 | FB | 2101 | VALTER DOS SANTOS 089.357.108-30 |
4309200 | FB | 3754 | VANDO & ANA TRANSPORTES LTDA – ME 09.140.131/0001-49 |
0611200 | FB | 2118 | VERA LUCIA MENDES RODRIGUES 052.122.208-74 |
4516600 | FB | 3923 | VIVIANE GOBBER DOS SANTOS 288.160.208-81 |
2250600 | FB | 1672 | VIVIANE SANTANA DA SILVA 213.296.148-44 |
2996600 | FB | 0653 | WAGNER ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME 10.929.911/0001-51 |
2904500 | FB | 0656 | WAGNER ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME 10.929.911/0001-51 |
4270100 | FB | 0665 | WAGNER ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME 10.929.911/0001-51 |
4747700 | FB | 0666 | WAGNER ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME 10.929.911/0001-51 |
3386600 | FB | 0669 | WAGNER ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME 10.929.911/0001-51 |
4018700 | FB | 3766 | WALTAIR DE CAMPOS 668.234.718-91 |
2078900 | FB | 2107 | WALTER WILLIAM COBO 008.248.418-08 |
4651700 | FB | 1078 | WELL TRANSPORTE ESCOLAR SC LTDA ME 01.393.029/0001-43 |
2694100 | FB | 2509 | WELL TRANSPORTE ESCOLAR SC LTDA ME 01.393.029/0001-43 |
4110300 | FB | 0636 | YAMANAKA TRANSPORTES LTDA 16.731.558/0001-87 |
4166200 | FB | 0681 | YAMANAKA TRANSPORTES LTDA 16.731.558/0001-87 |
4239900 | FB | 0688 | YAMANAKA TRANSPORTES LTDA 16.731.558/0001-87 |
4241200 | FB | 0690 | YAMANAKA TRANSPORTES LTDA 16.731.558/0001-87 |
4714900 | FB | 0692 | YAMANAKA TRANSPORTES LTDA 16.731.558/0001-87 |
Por Antonio Félix, com informações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo