
Reorganizamos os dados, e divulgamos em ordem alfabética por nome, a primeira listagem oficial dos condutores escolares publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 16/jun, em credenciamento aberto no último dia 11.
A DRE G – Guaianazes possui um total de 288 veículos escolares cadastrados, sendo quase a metade de cooperativas (125 veículos, ou 43% do total), seguido por veículos de empresas (87 veículos, ou 30% do total) e uma menor quantidade de veículos de autônomos (76 veículos, ou 26% do total), sendo este um dos menores percentuais de veículos de autônomos e maior percentual de veículos de cooperativas, considerando as outras DRE´s.

Entre as cooperativas e/ou empresas com maior número de veículos, destaca-se a cooperativa COOPER X com 50 veículos (representando 17% do total geral de 288 veículos desta DRE).
Em seguida temos as cooperativas COOPER TRANS MOBILY com 32 veículos (11% do total) e COOTRELUZ com 28 veículos (10% do total), seguidas da empresa WM DIAS que possui 12 veículos.
Somando-se os veículos destes 10 maiores em número de carros nesta DRE temos um total de 158 veículos, o que representa um percentual de 55% do total de veículos concentrados nestas 10 cooperativas/empresas, um alto percentual de concentração especialmente nas cooperativas desta região, e um baixo número de veículos autônomos existentes nesta DRE.

Abaixo segue a lista nominal da DRE G – Guaianazes, classificada por nome do inscrito e posteriormente pelo número de inscrição.
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
3941600 | G | 1657 | A.R. SOUZA TRANSPORTE LTDA 97.544.092/0001-02 |
1701000 | G | 1647 | ADRIANO CLAYTON ANTONIO 186.963.078-52 |
3890400 | G | 1523 | ALECIO ARNALDO DA SILVA 334.587.378-80 |
4538100 | G | 3727 | ALEXANDRE MARSURA DOS SANTOS 092.946.618-73 |
1851500 | G | 2215 | ALTAIR ELIAS CARNEIRO 763.850.198-53 |
4552800 | G | 0265 | ANCAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 13.758.051/0001-29 |
3390700 | G | 2388 | ANDERSON LELES MARTINS 268.049.248-00 |
1146300 | G | 1822 | ANDERSON MARCOS ANTONIO 176.267.158-10 |
2017400 | G | 0891 | ANGELICA SILVA YAMAGUTI 280.728.058-78 |
1518500 | G | 0247 | ANTONIO HONORATO PINHEIRO 041.319.238-58 |
1346300 | G | 0228 | ANTONIO ROBERTO GOMES 065.762.018-18 |
4680300 | G | 1354 | APS TRANSP. PASSAG. LOCAÇÃO VEIC. EIRELI 26.718.799/0001-40 |
3881100 | G | 3007 | BETANIA RIBEIRO DOS SANTOS 263.806.788-16 |
3412700 | G | 2097 | BRUNO EDUARDO BARBOSA 379.623.038-59 |
4136200 | G | 1307 | BRUNO EDVALDO ANTONIO 229.704.938-29 |
2067400 | G | 2698 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO 073.135.718-36 |
2186500 | G | 2661 | CARLOS ALBERTO LOPES 083.063.138-01 |
2808200 | G | 1406 | CARLOS HENRIQUE ALVES FROES 581.583.836-53 |
4734200 | G | 1190 | CHS TRANSP.PASSAG.E LOC. VEIC. EIRELI ME 21.877.955/0001-00 |
2889500 | G | 1303 | CHS TRANSP.PASSAG.E LOC. VEIC. EIRELI ME 21.877.955/0001-00 |
3265200 | G | 1330 | CHS TRANSP.PASSAG.E LOC. VEIC. EIRELI ME 21.877.955/0001-00 |
3900300 | G | 2865 | CLAUDEMIR CORREIA E SILVA 299.324.438-83 |
3899500 | G | 0318 | CLAUDIO TENORIO CABRAL 193.564.288-08 |
3985000 | G | 1165 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
1992300 | G | 1638 | COOPER – CET COOP. C. E. TRANSP. GERAIS 17.396.944/0001-22 |
4465600 | G | 1662 | COOPER – CET COOP. C. E. TRANSP. GERAIS 17.396.944/0001-22 |
4306300 | G | 1687 | COOPER – CET COOP. C. E. TRANSP. GERAIS 17.396.944/0001-22 |
3066800 | G | 0640 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3581800 | G | 0801 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3928200 | G | 0997 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3971000 | G | 1740 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3065800 | G | 3084 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2907900 | G | 3092 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4610600 | G | 3708 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4216200 | G | 0844 | COOPER SAO PAULO COOP DE TRANSP EM GERAL 17.507.325/0001-68 |
4130300 | G | 3277 | COOPER SAO PAULO COOP DE TRANSP EM GERAL 17.507.325/0001-68 |
4641400 | G | 0444 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4406000 | G | 0466 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4436800 | G | 0476 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2773700 | G | 0479 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4468000 | G | 0494 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4731300 | G | 0496 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3492400 | G | 0501 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3447100 | G | 0504 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4393600 | G | 0507 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
1845300 | G | 0513 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4116400 | G | 0515 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3330400 | G | 0518 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4483200 | G | 0523 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2739200 | G | 0532 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3943800 | G | 0544 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4228900 | G | 0546 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4271100 | G | 0548 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
1488700 | G | 0550 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4380300 | G | 0555 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3672400 | G | 0562 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3948000 | G | 0563 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2858200 | G | 0566 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3739100 | G | 0575 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3107600 | G | 0584 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3699500 | G | 0609 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3473400 | G | 0623 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4434100 | G | 0633 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4231900 | G | 0641 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3576500 | G | 0646 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4003100 | G | 0661 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2452200 | G | 0667 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4266900 | G | 3855 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2897900 | G | 1183 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3759000 | G | 1192 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
1849200 | G | 1206 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4707200 | G | 1236 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4332000 | G | 1245 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3480000 | G | 1274 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4720500 | G | 1283 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
1476900 | G | 1315 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2891700 | G | 1327 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4441700 | G | 1332 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3270100 | G | 1345 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2231200 | G | 1399 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4729000 | G | 1415 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3627600 | G | 1431 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4722500 | G | 1447 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3117400 | G | 1478 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2933600 | G | 1482 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2047900 | G | 1488 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4274100 | G | 1511 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3094600 | G | 1545 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4639800 | G | 1547 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4496100 | G | 1551 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2891400 | G | 1565 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4586500 | G | 1588 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3333000 | G | 1603 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2889800 | G | 1735 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4747500 | G | 1763 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2784900 | G | 1790 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4270600 | G | 1806 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3319200 | G | 1818 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4708000 | G | 1820 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4515700 | G | 1824 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3790400 | G | 1825 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3708500 | G | 1831 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2918400 | G | 1833 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3436000 | G | 1838 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4101200 | G | 1849 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3095900 | G | 1858 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4266500 | G | 1872 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4524000 | G | 1873 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2168000 | G | 1885 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4137000 | G | 1928 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3971400 | G | 1935 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2330000 | G | 1939 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2324900 | G | 1944 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2110600 | G | 1949 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2828700 | G | 1957 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4608200 | G | 2165 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4718700 | G | 3214 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4345300 | G | 3374 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3574300 | G | 1364 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3935000 | G | 3735 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
3496100 | G | 0088 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3501800 | G | 0093 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4663000 | G | 0097 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4228700 | G | 0101 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4360400 | G | 0102 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4016500 | G | 0118 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4729100 | G | 0122 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3873400 | G | 0136 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4007900 | G | 0143 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
1641800 | G | 0149 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4694200 | G | 0153 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3648300 | G | 0166 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
1216400 | G | 0173 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
2133500 | G | 0177 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3213100 | G | 0186 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
2467200 | G | 0188 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
2797700 | G | 0190 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3700400 | G | 0194 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4699200 | G | 0201 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3524700 | G | 0202 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4398300 | G | 0203 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
2842300 | G | 0205 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4494400 | G | 0210 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4578200 | G | 0212 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4277700 | G | 0220 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3928500 | G | 0231 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4193100 | G | 0234 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4448900 | G | 1062 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
0823600 | G | 1121 | CRISTIANE FERREIRA SILVA 142.914.418-19 |
2780500 | G | 1682 | CRISTIANE SILVA DOS SANTOS TREVISANUTO 295.136.908-57 |
1618900 | G | 1401 | DAVID CAMINI 074.486.978-11 |
4136800 | G | 2140 | DENIS CORREA DE OLIVEIRA FELISBERTO 408.375.168-11 |
4253000 | G | 0040 | DIAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 22.605.838/0001-41 |
4649600 | G | 0047 | DIAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 22.605.838/0001-41 |
4665900 | G | 0054 | DIAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 22.605.838/0001-41 |
4407100 | G | 2674 | E G LOPES TRANSPORTES LTDA ME 14.827.051/0001-04 |
4060900 | G | 3402 | EDI VANS TRANSPORTES LTDA ME 22.103.973/0001-99 |
1444000 | G | 1302 | EDILENE SALES FEITOZA 142.553.848-78 |
1979200 | G | 1383 | EDIVALDO FRANCISCO DO CARMO 131.782.548-97 |
1616600 | G | 2290 | EDNA APARECIDA JULIATTI 038.881.038-60 |
2029800 | G | 0264 | EDNA LUCIA DE OLIVEIRA MELO 275.146.538-21 |
2065800 | G | 1704 | EDNO PIERRE DOS SANTOS 012.716.218-60 |
1455900 | G | 2688 | EDUARDO MARSURA DOS SANTOS 113.468.308-19 |
2020100 | G | 0438 | EDUARDO ROMUALDO 186.935.608-08 |
1873800 | G | 2492 | ELIANA PEREIRA SILVA DE FARIA 127.184.278-50 |
4165600 | G | 1140 | ERIK BRASIL DE VASCONCELOS 338.493.288-99 |
3330300 | G | 3290 | ESC. DE EDU. INF. E FUND. VISÃO GLOBAL 04.162.626/0001-55 |
3559400 | G | 0233 | FABIO CAETANO SANTOS DA SILVA 287.258.338-63 |
1349300 | G | 0052 | FABIO CROZARA 055.866.728-71 |
1994400 | G | 1795 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO 146.396.118-97 |
3165000 | G | 1843 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
3212500 | G | 1862 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
3242200 | G | 1867 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
3641000 | G | 1871 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
4051400 | G | 1879 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
4066400 | G | 1883 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
4092700 | G | 1891 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
4342700 | G | 1893 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
4460300 | G | 1898 | FRANCISCO VALCI DA SILVA 96.656.848/0001-42 |
2060500 | G | 2288 | GERALDO CONCEICAO DA SILVA 124.861.108-01 |
3093400 | G | 3184 | GETRAN SANTOS 280.925.818-00 |
1999600 | G | 1028 | GILMAR RIBEIRO LEAL 860.459.466-34 |
1727300 | G | 0007 | GILMARIO DA SILVA 183.569.348-26 |
4002400 | G | 1138 | GISELE BRITO DE MATOS MALAQUIAS 312.819.248-06 |
3940100 | G | 2855 | J&CARVALHO TRANSP ESCOLAR E TURISMO LTDA 18.153.977/0001-04 |
4627800 | G | 3022 | J.PORTO – TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 19.579.247/0001-32 |
3931300 | G | 3023 | J.PORTO – TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 19.579.247/0001-32 |
4650900 | G | 3025 | J.PORTO – TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 19.579.247/0001-32 |
2744600 | G | 1286 | JACQUES BARRETO NASCIMENTO JUNIOR 212.673.628-80 |
3116900 | G | 0592 | JANAINA APARECIDA R. CRUZ ROSENDO – ME 10.844.193/0001-10 |
3844500 | G | 0594 | JANAINA APARECIDA R. CRUZ ROSENDO – ME 10.844.193/0001-10 |
4462900 | G | 0595 | JANAINA APARECIDA R. CRUZ ROSENDO – ME 10.844.193/0001-10 |
4740600 | G | 0604 | JANAINA APARECIDA R. CRUZ ROSENDO – ME 10.844.193/0001-10 |
4465200 | G | 1468 | JANAINA APARECIDA R. CRUZ ROSENDO – ME 10.844.193/0001-10 |
2035400 | G | 1145 | JANICE ARAUJO VIEIRA 082.996.368-50 |
3861500 | G | 3611 | JOANA D ARC SIQUEIRA GOMES 298.070.248-03 |
2958400 | G | 1690 | JOAO ISIDORO NETO 053.658.448-66 |
2026300 | G | 1557 | JOAO MOREIRA DE LUCENA 118.914.948-64 |
3735400 | G | 1033 | JONAS CARDOSO 220.734.198-44 |
1304400 | G | 2470 | JOSE ANDRADE CUNHA JUNIOR 446.111.578-06 |
3472600 | G | 1618 | JOSÉ EDSON SOARES ALVES 101.822.398-37 |
2062200 | G | 0267 | JOSE VALBERTO LOPES PIRES 275.808.928-98 |
4721600 | G | 3902 | KM PONTES TRANSPORTES LTDA – ME 25.285.831/0001-88 |
4292300 | G | 0333 | L.V.A. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 08.251.429/0001-63 |
4718600 | G | 0334 | L.V.A. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 08.251.429/0001-63 |
3251900 | G | 0350 | L.V.A. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 08.251.429/0001-63 |
3744200 | G | 0351 | L.V.A. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 08.251.429/0001-63 |
3387200 | G | 0352 | L.V.A. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 08.251.429/0001-63 |
4070000 | G | 0353 | L.V.A. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 08.251.429/0001-63 |
1879300 | G | 2206 | LOURINALDO PONTES DE OLIVEIRA 888.421.694-04 |
4629600 | G | 2127 | LULU TRANS LTDA 13.209.641/0001-00 |
3920700 | G | 1070 | M. G. SILVA TRANSPORTES EIRELI – ME 16.433.495/0001-82 |
4444600 | G | 1075 | M. G. SILVA TRANSPORTES EIRELI – ME 16.433.495/0001-82 |
4665000 | G | 1076 | M. G. SILVA TRANSPORTES EIRELI – ME 16.433.495/0001-82 |
3902500 | G | 0299 | MARCELO BISPO DA SILVA 186.122.908-99 |
4089600 | G | 3332 | MARCELO CLARA FERREIRA 148.252.238-18 |
2064200 | G | 0230 | MARCELO DE CARVALHO BARBOSA 260.795.278-63 |
3860700 | G | 0024 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ ROZENDO 216.641.338-28 |
3421900 | G | 0206 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA 128.015.288-54 |
2986000 | G | 0932 | MARCOS DA SILVA CORDEIRO 321.327.958-78 |
2388900 | G | 3924 | MARCOS DUARTE BRITO 215.648.068-04 |
3740100 | G | 3794 | MARCOS PAULO SANTOS 134.773.998-03 |
4635400 | G | 1585 | MARIA JOSE COSTA CRUZ 011.715.723-60 |
2138200 | G | 3012 | MARIA TEIXEIRA AMORIM DO CARMO 022.256.988-30 |
4467200 | G | 0629 | MIRO & NEIDE TRANSPORTE LTDA – ME 13.049.014/0001-41 |
3232700 | G | 1408 | MIRO & NEIDE TRANSPORTE LTDA – ME 13.049.014/0001-41 |
3925900 | G | 1420 | MIRO & NEIDE TRANSPORTE LTDA – ME 13.049.014/0001-41 |
3466800 | G | 1802 | NEVR TRANSPORTES LTDA – ME 15.198.944/0001-92 |
4274900 | G | 1809 | NEVR TRANSPORTES LTDA – ME 15.198.944/0001-92 |
2977900 | G | 2325 | NORMA DOS SANTOS DA SILVA 116.540.298-07 |
3278400 | G | 3302 | O.L.TRANSP.ESC.E DIST. DE JORNAIS LTDA 09.512.194/0001-89 |
3523200 | G | 1479 | ORLANDO MENDES DO NASCIMENTO 314.172.108-42 |
3924900 | G | 2783 | PASCOAL DOS SANTOS SILVA – ME 18.035.723/0001-91 |
3744500 | G | 3416 | PAULO ROBERTO SANTOS 055.233.988-10 |
1848900 | G | 0956 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 060.091.398-80 |
3210000 | G | 3661 | PEPTUR – TRANSP. E LOC. LTDA. – ME 13.274.003/0001-65 |
4553700 | G | 3700 | PEPTUR – TRANSP. E LOC. LTDA. – ME 13.274.003/0001-65 |
3342800 | G | 1209 | PEREIRA SILVA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 14.130.646/0001-06 |
4619900 | G | 1223 | PEREIRA SILVA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 14.130.646/0001-06 |
4648300 | G | 3587 | PEREIRA SILVA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 14.130.646/0001-06 |
4260600 | G | 3424 | PESSET TRANSPORTES EIRELI 17.772.620/0001-41 |
3966600 | G | 3438 | PESSET TRANSPORTES EIRELI 17.772.620/0001-41 |
3835200 | G | 3440 | PESSET TRANSPORTES EIRELI 17.772.620/0001-41 |
4667100 | G | 3442 | PESSET TRANSPORTES EIRELI 17.772.620/0001-41 |
1989200 | G | 3443 | PESSET TRANSPORTES EIRELI 17.772.620/0001-41 |
3861000 | G | 3049 | PIERRE E ARAUJO TRANSPORTES LTDA-ME 17.524.716/0001-90 |
4620400 | G | 3054 | PIERRE E ARAUJO TRANSPORTES LTDA-ME 17.524.716/0001-90 |
3777300 | G | 1230 | R.A.P. & LEMOS TRANSPORTES LTDA ME 19.040.693/0001-74 |
2319400 | G | 1169 | RAIMUNDO JOAO DA ROCHA 955.293.068-53 |
1671300 | G | 3027 | RAMALHO DO CARMO 956.251.438-20 |
4590700 | G | 1768 | RENALUZ TRANSPORTES LTDA ME 20.883.323/0001-88 |
4032900 | G | 1868 | RENALUZ TRANSPORTES LTDA ME 20.883.323/0001-88 |
3932100 | G | 1882 | RENALUZ TRANSPORTES LTDA ME 20.883.323/0001-88 |
4579300 | G | 1904 | RENALUZ TRANSPORTES LTDA ME 20.883.323/0001-88 |
4380100 | G | 0004 | RENATO CROZARA DA SILVA 444.008.978-00 |
1651100 | G | 0078 | ROBERTO CESAR DA SILVA 146.189.018-70 |
1931200 | G | 0820 | ROBERTO SANTIAGO 075.932.128-07 |
2741500 | G | 3293 | ROBSON JORGE ALVES DA SILVA 224.126.748-17 |
2231600 | G | 1764 | RONALDO VIEIRA DOS SANTOS 085.407.028-19 |
4010600 | G | 1965 | RONILDO JOSE DE MELO – ME 17.793.911/0001-16 |
4438100 | G | 0001 | S.S.J. TRANSPORTES LTDA – ME 12.996.693/0001-01 |
1860600 | G | 1099 | SEVIRINO ALBINO CARDOSO JUNIOR 152.267.578-75 |
1698600 | G | 0517 | SIDNEIA APARECIDA DE ARRUDA POZZETTI 084.518.868-25 |
4058400 | G | 2490 | SILVANA GEROLDO R. TRANSPORTES ME 16.628.884/0001-63 |
2738500 | G | 0011 | SIMONE CROZARA 146.192.828-12 |
4319900 | G | 3572 | SOUZA MENDES TRANSPORTE EIRELI – ME 27.679.930/0001-70 |
3768000 | G | 1321 | TAINARA CRISTINA CARVALHO CASTRO 335.430.148-11 |
4121000 | G | 0484 | TIA NEIA TRANSPORTES EIRELI – ME 20.183.624/0001-07 |
4371400 | G | 0503 | TIA NEIA TRANSPORTES EIRELI – ME 20.183.624/0001-07 |
