
Reorganizamos os dados, e divulgamos em ordem alfabética por nome, a primeira listagem oficial dos condutores escolares publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 16/jun, em credenciamento aberto no último dia 11.
A DRE JT – Jaçanã/Tremembé possui um total de 215 veículos escolares cadastrados, sendo quase a metade deles autônomos (93 veículos, ou 43% do total), seguido por veículos de empresas (66 veículos, ou 31% do total) e uma quantidade menor de veículos de cooperativas (56 veículos, ou 26% do total).

Entre as cooperativas e/ou empresas com maior número de veículos, destaca-se a cooperativa COOTRECM com 24 veículos (representando 11% do total geral de 215 veículos desta DRE).
Em seguida temos as cooperativas COOTRECESP com 10 veículos e COOPER SAO PAULO com 8 veículos, seguidas da cooperativa COOPER CAPITAL com 7 veículos.
Somando-se os veículos destes 10 maiores em número de carros nesta DRE temos um total de 71 veículos, o que representa um percentual baixo de 33% do total de veículos concentrados nestas 10 cooperativas/empresas, um percentual baixo de concentração dos 10 maiores considerando-se a mesma análise de outras DRE´s, explicado pela grande quantidade de veículos autônomos existentes nesta DRE (43% de autônomos).

Abaixo segue a lista nominal da DRE JT – Jaçanã/Tremembé, classificada por nome do inscrito e posteriormente pelo número de inscrição.
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4681500 | JT | 1086 | A. BOCCIA JUNIOR TRANSPORTES 24.523.254/0001-52 |
4710800 | JT | 1095 | A. BOCCIA JUNIOR TRANSPORTES 24.523.254/0001-52 |
0905200 | JT | 1104 | A. BOCCIA JUNIOR TRANSPORTES 24.523.254/0001-52 |
2019700 | JT | 3620 | ADRIANA ROBERTA PINTI 253.364.208-83 |
1988600 | JT | 1342 | ALCIDES GOMES PEREIRA 047.329.728-02 |
1740500 | JT | 2359 | ALESSANDRA DE CARVALHO FERNANDES 251.228.678-95 |
3427100 | JT | 0027 | ALEXSANDRA MARIA ASSIS TRANSPORTES – ME 11.230.751/0001-10 |
1874000 | JT | 2413 | AMAURI FURLANIS 012.813.228-06 |
3974200 | JT | 3765 | AMC TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 10.879.094/0001-74 |
2957600 | JT | 2950 | ANDERSON GOMES TORRES 222.001.448-73 |
4263200 | JT | 3346 | ANGEL SCHOOL TRANSPORTES LTDA. 36.670.655/0001-14 |
4078200 | JT | 2901 | ANTONIO APARECIDO GOMES BALTAZAR 222.408.638-54 |
2015300 | JT | 1163 | ANTONIO MARCELO ARMANDO SAVERINO 130.429.788-85 |
2082200 | JT | 2805 | ANTONIO MARCOS MACHADO 246.972.318-30 |
2805100 | JT | 2948 | AUDA DOS SANTOS PASSOS GALIANO 094.295.328-20 |
3563300 | JT | 3889 | AURELIO LUCENA FIGUEIRA 149.002.488-35 |
3512300 | JT | 3263 | CARLA E RAFAEL TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 15.467.743/0001-43 |
3502000 | JT | 3265 | CARLA E RAFAEL TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 15.467.743/0001-43 |
4158900 | JT | 3267 | CARLA E RAFAEL TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 15.467.743/0001-43 |
4486100 | JT | 3268 | CARLA E RAFAEL TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 15.467.743/0001-43 |
4106400 | JT | 2941 | CELINA RIBEIRO GHILARDI 248.790.328-75 |
1931800 | JT | 2690 | CELIO CECONI 050.646.018-59 |
3302600 | JT | 2633 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA 831.174.234-00 |
3607400 | JT | 2548 | CL TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 01.763.962/0001-65 |
2478100 | JT | 1680 | CLAUDIO MANSO DA CONCEICAO 128.594.978-11 |
3118000 | JT | 2671 | CLAUDIOMIRO GONÇALVES 474.126.821-72 |
3663800 | JT | 0714 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4165200 | JT | 0718 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3579300 | JT | 0754 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3600500 | JT | 0841 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4083300 | JT | 0867 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4408600 | JT | 0892 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
0900700 | JT | 0909 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3090700 | JT | 0835 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3757500 | JT | 0848 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4439800 | JT | 0888 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4653000 | JT | 1123 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4737100 | JT | 1168 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2055900 | JT | 1696 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4482800 | JT | 3048 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2260900 | JT | 3060 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3879500 | JT | 0452 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4484800 | JT | 0516 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4545900 | JT | 0530 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4218500 | JT | 0571 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3074900 | JT | 1619 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4337400 | JT | 2052 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
3645000 | JT | 1005 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4478100 | JT | 1009 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
1707200 | JT | 1014 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3899000 | JT | 1019 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4643400 | JT | 1023 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4358800 | JT | 1024 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4726800 | JT | 1046 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4054900 | JT | 1052 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4498300 | JT | 1063 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3845500 | JT | 1067 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3184400 | JT | 1068 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4757100 | JT | 1072 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4649100 | JT | 1077 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4689200 | JT | 1083 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2672800 | JT | 1089 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2437800 | JT | 1090 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4607500 | JT | 1106 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4493900 | JT | 1115 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4257300 | JT | 1157 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4663200 | JT | 1175 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2333400 | JT | 1177 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
0926700 | JT | 1731 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3534700 | JT | 2120 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4370500 | JT | 3656 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3870300 | JT | 3741 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
3465800 | JT | 0979 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4080900 | JT | 0988 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4599900 | JT | 0989 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4725100 | JT | 0998 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4700700 | JT | 1541 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3548800 | JT | 1903 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3071300 | JT | 1940 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4440000 | JT | 2016 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4400000 | JT | 2146 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4005200 | JT | 2362 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3950100 | JT | 0017 | CREMASCO TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO LTD 13.238.834/0001-81 |
4537600 | JT | 0022 | CREMASCO TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO LTD 13.238.834/0001-81 |
1044400 | JT | 0834 | DANILO DOS SANTOS 125.984.838-80 |
4640100 | JT | 3670 | DAVID TIMOTEO DE CARVALHO 189.557.709-87 |
1929800 | JT | 0882 | DENISE APARECIDA AFONSO 032.178.588-67 |
3311000 | JT | 3934 | DIVANEIDE FREITAS DANTAS 760.215.563-72 |
2012100 | JT | 3168 | DOMINGOS FERRARI 154.475.008-00 |
4231800 | JT | 2235 | EDINA MARIA ARAUJO TRANSPORTES ESCOLARES 12.493.845/0001-45 |
4433100 | JT | 2239 | EDINA MARIA ARAUJO TRANSPORTES ESCOLARES 12.493.845/0001-45 |
3114700 | JT | 2243 | EDINA MARIA ARAUJO TRANSPORTES ESCOLARES 12.493.845/0001-45 |
3939200 | JT | 3556 | EDSON & SIMONE TRANSPORTES LTDA ME 16.975.990/0001-13 |
4560400 | JT | 3557 | EDSON & SIMONE TRANSPORTES LTDA ME 16.975.990/0001-13 |
4582100 | JT | 3559 | EDSON & SIMONE TRANSPORTES LTDA ME 16.975.990/0001-13 |
1398100 | JT | 1314 | EDSON DO CARMO SANTOS 273.645.988-12 |
2061700 | JT | 2899 | EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS 088.700.898-43 |
4537300 | JT | 1918 | ELIANE DOS REIS 31011976862 33.257.756/0001-70 |
2014800 | JT | 2766 | ERASTO IRIO VASCONCELOS FROES 842.620.018-49 |
4377800 | JT | 3739 | ERICA SOARES VIEIRA 308.512.478-06 |
3059900 | JT | 2975 | EVANILDO GONÇALVES DA CRUZ 152.382.428-08 |
4366300 | JT | 3465 | FABIANO FERNANDES MENDONÇA 212.822.398-99 |
2160400 | JT | 2775 | FABIANO PELOUSO DE ANDRADE 272.721.818-42 |
3908700 | JT | 0480 | FABIO & KARINA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 16.665.595/0001-34 |
3612500 | JT | 3925 | FABIO ROGERIO DE LIMA 291.583.658-26 |
3462600 | JT | 3478 | FABIO SHOGI ARAKAKI 300.089.328-83 |
2079900 | JT | 3728 | FATIMA DA CONCEICAO BREZAN SHIRAIVA 921.023.448-00 |
3942100 | JT | 2878 | FAUMIR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA -ME 17.085.712/0001-53 |
2043600 | JT | 2883 | FERNANDO RODRIGUES LOURENÇO 077.467.078-90 |
3143600 | JT | 2931 | FRANCINALDA BARBOSA FARIAS 082.592.888-50 |
2806200 | JT | 2925 | FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA 112.707.598-50 |
0749900 | JT | 3189 | FRANCISCA NILDALIA ROLIM DE SOUZA 012.110.068-59 |
2687700 | JT | 2713 | FRANCISCO CANINDE GOMES DE OLIVEIRA 076.729.818-70 |
4082700 | JT | 2866 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA 129.744.468-09 |
2730800 | JT | 0702 | FRANCISCO MARCILIO OLIVEIRA BARROS 151.350.318-98 |
4495400 | JT | 2814 | GABRIEL EDUARDO DA SILVA 372.271.958-56 |
3067000 | JT | 2828 | GLEICE APARECIDA DE OLIVEIRA 319.363.848-09 |
4652200 | JT | 1184 | HELLEN CRISTINA DE SOUZA SANT ANA 368.259.008-03 |
2279000 | JT | 2418 | HENNESSY TRANSPORTES ESCOLARES LTDA 60.196.797/0001-76 |
3461200 | JT | 3871 | HENRIQUE PARREIRA DE SOUZA 385.902.628-39 |
3950400 | JT | 2217 | HP – TRANS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 19.152.868/0001-35 |
4578600 | JT | 2241 | HP – TRANS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 19.152.868/0001-35 |
4147400 | JT | 2270 | HP – TRANS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 19.152.868/0001-35 |
1917200 | JT | 0693 | INES FERREIRA DE MELO 187.961.028-02 |
1989600 | JT | 2984 | IRETE DONIZETE RANGEL GARCIA VENTRICE 077.782.338-19 |
4735800 | JT | 2770 | ISAILDA MARTINS DE SOUZA 128.481.538-22 |
3246200 | JT | 2971 | IVAN ROGERIO CUEVAS GUTIERREZ 116.720.948-60 |
4338400 | JT | 2819 | IVANETE R. DOS SANTOS 10193093855 17.459.984/0001-76 |
4689100 | JT | 2826 | IVANETE R. DOS SANTOS 10193093855 17.459.984/0001-76 |
4664200 | JT | 2829 | IVANETE R. DOS SANTOS 10193093855 17.459.984/0001-76 |
4355200 | JT | 2954 | IVANIL ANTONIO DE MORAES 693.861.106-87 |
4037900 | JT | 3868 | IVONE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 62.541.537/0001-16 |
1997700 | JT | 2344 | IVONETE DA SILVA MATHEUS 084.863.158-75 |
2796800 | JT | 0804 | JACKSON DA SILVA PEDRO 273.014.188-09 |
2254500 | JT | 2457 | JAIRO BATISTA CASAL 856.684.948-53 |
2884300 | JT | 2531 | JANE DA CONCEIÇÃO ESCOBAR 670.820.848-20 |
2811400 | JT | 2679 | JOSE ANTONIO DA CRUZ SOBRINHO 059.327.298-64 |
4440100 | JT | 3812 | JOSE CARLOS DA ROSA TRANSP.ESCOLAR – ME 26.753.222/0001-79 |
1143300 | JT | 2843 | JOSE CARMO DE MENDONCA 329.843.089-72 |
3849400 | JT | 2850 | JOSE V. DA SILVA IRMAO TRANSPORTE – ME 16.673.783/0001-04 |
1897000 | JT | 2816 | JOSE VALDEMAR DE LIMA ARAUJO 038.609.548-57 |
2889700 | JT | 1413 | JUREMA A.NASCIMENTO ROMUALDO PAIXAO 117.324.388-70 |
2599800 | JT | 1544 | KATIA CILENE PARREIRA DE SOUZA 116.710.938-44 |
2838800 | JT | 3537 | KATIA FERNANDEZ VAZQUEZ MAMEDE DINIZ 163.846.938-52 |
4708400 | JT | 2663 | L&C TRANSPORTES LTDA 33.270.817/0001-39 |
3463600 | JT | 2664 | L&C TRANSPORTES LTDA 33.270.817/0001-39 |
4350300 | JT | 2667 | L&C TRANSPORTES LTDA 33.270.817/0001-39 |
1962500 | JT | 3882 | LAUER FLAVIUS DOS ANJOS LOPES 996.736.908-63 |
2445100 | JT | 3808 | LEANDRO LEITE MENDES 283.568.758-03 |
4221700 | JT | 3722 | LEANDRO SOARES VIEIRA 180.532.378-43 |
2036800 | JT | 1231 | LUIGI TRANSPORTES ESCOLARES LTDA ME 05.261.701/0001-06 |
3539200 | JT | 3796 | LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA 129.659.788-10 |
3623300 | JT | 3944 | LUIZ ALBERTO BAPTISTA 610.307.247-68 |
1862300 | JT | 3076 | LUIZ HONORIO DOS SANTOS 105.230.938-02 |
2076600 | JT | 1149 | MAGNO DA SILVA PEDRO 187.973.488-56 |
3153700 | JT | 3880 | MANOEL FERNANDES DE MELO 132.713.458-64 |
1864800 | JT | 3541 | MANOEL VICENTE DA CUNHA FILHO 140.560.544-87 |
2449000 | JT | 3614 | MARCELO BACCARI 135.453.448-43 |
1847100 | JT | 2011 | MARCELO TAVARES DE SOUZA 116.543.538-17 |
1823100 | JT | 3509 | MARCOS ANTONIO BRUNO 054.056.418-47 |
1782100 | JT | 0809 | MARGARETH TEIXEIRA CALANDRINO 100.015.808-09 |
3742200 | JT | 2907 | MARIA AP. N. DE OLIVEIRA – TRANSP ME 16.841.685/0001-39 |
1727500 | JT | 2218 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA NASCIMENTO 044.830.788-01 |
4598600 | JT | 3565 | MARIA DE JESUS GOMES DE MOURA 220.851.078-00 |
3167800 | JT | 2682 | MARIA ROSIMEIRE DE OLIVEIRA CRUZ 091.409.048-81 |
3761000 | JT | 2175 | MARILENE BARROS DE OLIVEIRA 126.503.968-22 |
2017500 | JT | 1365 | MARISA ALVES VIEIRA 173.255.118-92 |
3062900 | JT | 3759 | MAURO DE MORAIS SANTIAGO 064.997.478-66 |
4008100 | JT | 1532 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 03.858.810/0001-71 |
4698800 | JT | 2222 | NA&LU TRANSPORTES LTDA 11.095.054/0001-02 |
4128100 | JT | 3942 | NUNES E BAPTISTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 23.150.450/0001-66 |
4129500 | JT | 3943 | NUNES E BAPTISTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 23.150.450/0001-66 |
3540200 | JT | 3916 | ONITUTAM – TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 61.026.076/0001-80 |
4261200 | JT | 3918 | ONITUTAM – TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 61.026.076/0001-80 |
4324100 | JT | 3792 | PL DE OLIVEIRA TRANSPORTES – ME 16.866.101/0001-80 |
4506700 | JT | 2958 | PRESTATUR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME 05.305.109/0001-50 |
4457500 | JT | 2963 | PRESTATUR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME 05.305.109/0001-50 |
4321900 | JT | 3946 | PRESTATUR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME 05.305.109/0001-50 |
2864800 | JT | 2163 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
3133300 | JT | 2167 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
3133500 | JT | 2221 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
3542800 | JT | 3224 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
3934600 | JT | 1299 | REGINA DE FATIMA FAJAN PEREIRA 16.552.756/0001-83 |
3171200 | JT | 1261 | REGINALDA MARCELA FREIRES 284.501.448-17 |
4281700 | JT | 0889 | RICARDO DICARLO LIMA 16344559837 12.184.208/0001-97 |
4312800 | JT | 2905 | RICARDO HOSSO 118.450.328-10 |
1635400 | JT | 3554 | RICARDO MARTINS BARBOSA 104.740.958-51 |
3953800 | JT | 2077 | RIVANS TRANSPORTES LTDA ME 21.070.749/0001-85 |
0780700 | JT | 1387 | ROGERIO BOCCIA 125.109.708-10 |
1861600 | JT | 3001 | ROGERIO FRANCO DE SA 022.889.418-20 |
4530700 | JT | 3508 | RONIELY BENTO VILACIO 379.331.588-62 |
2992400 | JT | 2742 | ROSANA CARDOSO DA CRUZ 268.713.048-60 |
0749700 | JT | 2851 | ROSANA TONETTI 084.929.538-61 |
1534600 | JT | 3111 | ROSANGELA RODRIGUES PARADA 092.350.648-99 |
3366100 | JT | 3105 | ROSELENE BERNARDO DE LIMA SOUZA 088.577.438-88 |
2028500 | JT | 2818 | ROSIETE DE MACEDO CARDOSO 249.728.998-08 |
3892500 | JT | 2937 | SANVILE TRANSPORTES LTDA – ME 16.454.598/0001-29 |
4609100 | JT | 2939 | SANVILE TRANSPORTES LTDA – ME 16.454.598/0001-29 |
3842300 | JT | 0547 | SILVIA MARIA DE FREITAS TRANSPORTES 12.626.906/0001-03 |
3310600 | JT | 0805 | SILVIA MARIA DE FREITAS TRANSPORTES 12.626.906/0001-03 |
3336600 | JT | 0968 | SILVIA MARIA DE FREITAS TRANSPORTES 12.626.906/0001-03 |
3337200 | JT | 3878 | SILVIA MARIA DE FREITAS TRANSPORTES 12.626.906/0001-03 |
2064100 | JT | 2837 | SONIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA 067.171.988-26 |
4628500 | JT | 3321 | SONIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA ME 26.889.331/0001-18 |
3903000 | JT | 1538 | TRANS 2A TRANSP. & LOCAÇÃO LTDA. – ME 06.300.645/0001-26 |
2353500 | JT | 1593 | TRANS 2A TRANSP. & LOCAÇÃO LTDA. – ME 06.300.645/0001-26 |
4586600 | JT | 3616 | TRANSLUCY TRANSPORTES LTDA – ME 21.020.760/0001-30 |
3319100 | JT | 3713 | VALTER VICENTE DA SILVA JUNIOR 341.120.598-92 |
1691500 | JT | 2653 | VANDERLEIA EDITE DA SILVA 305.717.128-19 |
2956300 | JT | 3035 | VANUZIA ALVES PINHEIRO DA SILVA 279.157.698-39 |
3259800 | JT | 2926 | VERISSIMO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 13.393.056/0001-03 |
4677600 | JT | 2711 | WALDOMIRO ANDRE DO NASCIMENTO 111.328.048-41 |
1937400 | JT | 2430 | WELLINGTON DO NASCIMENTO JUNIOR 074.206.588-03 |
2013000 | JT | 2853 | WILLIAMS ROBERTO LIMA 086.913.288-19 |
3766000 | JT | 0650 | WLFM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME 16.612.829/0001-85 |
Por Antonio Félix, com informações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo