
Reorganizamos os dados, e divulgamos em ordem alfabética por nome, a primeira listagem oficial dos condutores escolares publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 16/jun, em credenciamento aberto no último dia 11.
A DRE MP – São Miguel Paulista possui um total de 251 veículos escolares cadastrados, sendo quase a metade deles autônomos (103 veículos, ou 41% do total), seguido por veículos de cooperativas (79 veículos, ou 31% do total) e em menor quantidade os veículos de empresas (69 veículos, ou 27% do total).

Entre as cooperativas e/ou empresas com maior número de veículos, destaca-se a cooperativa COTERLESTE com 26 veículos (representando 10% do total geral de 251 veículos desta DRE).
Em seguida temos as cooperativas COOTRELUZ com 14 veículos, COOPER X com 13 veículos e COOPER SAO PAULO com 11 veículos.
Somando-se os veículos destes 10 maiores em número de carros nesta DRE temos um total de 95 veículos, o que representa um percentual de 38% do total de veículos concentrados nestas 10 cooperativas/empresas.

Abaixo segue a lista nominal da DRE MP – São Miguel Paulista, classificada por nome do inscrito e posteriormente pelo número de inscrição.
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
2514000 | MP | 2291 | ADELITH GOMES GUIMARAES 916.196.968-00 |
3884000 | MP | 2675 | ADERBAL DORIGAN ALVES DA SILVA 318.789.358-95 |
1949800 | MP | 1167 | AGNALDO DONIZETTI CARDOSO 092.511.278-08 |
1738600 | MP | 1397 | AGUINALDO SILVEIRA SOUZA JUNIOR 052.648.338-50 |
3417900 | MP | 1191 | AILTON DAVID MEIRA 218.512.148-01 |
1744800 | MP | 1828 | ALDEMIR MANOEL SANTANA 116.620.578-90 |
4442800 | MP | 1933 | ALESSANDRA MARTELO BERENJI 218.946.018-23 |
1916500 | MP | 2452 | ALEXANDRE MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA 252.673.098-85 |
3958700 | MP | 1414 | ALEXANDRO MARTINS DOS REIS 248.842.748-90 |
4733600 | MP | 2995 | ANA MARIA GILSOGAMO TRANSPORTE ESCOLAR 34.568.791/0001-72 |
3473700 | MP | 1093 | ANA PAULA ALEXANDRE TRANSP. ESCOLAR ME 15.400.686/0001-85 |
4688600 | MP | 1100 | ANA PAULA ALEXANDRE TRANSP. ESCOLAR ME 15.400.686/0001-85 |
2837400 | MP | 0913 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 221.210.408-11 |
4638100 | MP | 1691 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 22121040811 24.269.084/0001-21 |
3497500 | MP | 0262 | ANCAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 13.758.051/0001-29 |
4510500 | MP | 0263 | ANCAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 13.758.051/0001-29 |
2662700 | MP | 2367 | ANDERSON MARTINS BARBOSA 213.675.878-08 |
4384300 | MP | 2582 | ANDERSON PACHECO DE SANTANA 276.426.788-60 |
2916100 | MP | 2465 | ANTONIO CARLOS DIAS BEZERRA 055.716.288-20 |
2009400 | MP | 1952 | ANTONIO LUIZ DA SILVA 126.194.208-65 |
1917000 | MP | 1480 | ANTONIO SOARES DA SILVA 055.442.838-50 |
4527700 | MP | 1543 | APARECIDA DE ALMEIDA DA SILVA 297.326.798-67 |
4111000 | MP | 0033 | APARECIDA ROSIANE RIBEIRO DA SILVA 132.837.338-05 |
4585200 | MP | 3538 | ARISMARIO MARTINS DA SILVA 461.108.795-68 |
1670200 | MP | 2152 | ARLETE DE VILMA DA LUZ 077.095.808-74 |
1813100 | MP | 3227 | CARLOS ALBERTO DE MATOS 134.097.078-32 |
3888600 | MP | 2562 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO ME 14.457.307/0001-20 |
1913600 | MP | 1626 | CICERO DE LIMA LINS 034.231.428-98 |
3921400 | MP | 1352 | CLAUDEMIR CAVALCANTE TRANSPORTES – ME 20.710.263/0001-00 |
4725700 | MP | 1232 | CLAUDIA VERONICA DOS SANTOS 366.556.478-60 |
3829900 | MP | 3732 | CLAUDINEI APARECIDO ALVES DE SOUZA 088.290.658-54 |
4476900 | MP | 3697 | CLEITON FERREIRA DA COSTA 295.741.658-17 |
4453200 | MP | 0917 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3533500 | MP | 0719 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3501700 | MP | 0728 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3887400 | MP | 0734 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
1954500 | MP | 0789 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3240600 | MP | 0794 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4679900 | MP | 0796 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3424400 | MP | 0800 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4213600 | MP | 0806 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3260600 | MP | 0811 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3167000 | MP | 0813 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
2779200 | MP | 0815 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3613100 | MP | 0817 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3714300 | MP | 0818 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4396500 | MP | 0822 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
2978000 | MP | 0832 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3645300 | MP | 0836 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
1951600 | MP | 0840 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
2595100 | MP | 1054 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4670100 | MP | 1057 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4593100 | MP | 1429 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4005500 | MP | 1620 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4242600 | MP | 3034 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3414100 | MP | 3155 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
1024700 | MP | 3338 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4429600 | MP | 3340 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
4202300 | MP | 3597 | COOP. DE TRANSP. ROD.E ESC. – COTERLESTE 04.712.348/0001-62 |
3065600 | MP | 0752 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3118300 | MP | 0843 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4306200 | MP | 0885 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4421500 | MP | 0935 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4500100 | MP | 1153 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4456700 | MP | 1159 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4145200 | MP | 1571 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
1079900 | MP | 1732 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4213500 | MP | 1755 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3700700 | MP | 1760 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2890800 | MP | 3628 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3282600 | MP | 0456 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4565800 | MP | 0471 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4074400 | MP | 0522 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4331000 | MP | 0593 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3828900 | MP | 3162 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3222700 | MP | 1293 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3738100 | MP | 1340 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3146800 | MP | 1439 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2907100 | MP | 1445 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2871500 | MP | 1456 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3317500 | MP | 1519 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4628200 | MP | 1525 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2738000 | MP | 1594 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4184600 | MP | 1625 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
1913100 | MP | 1792 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2932000 | MP | 1909 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3537600 | MP | 3096 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4671900 | MP | 3864 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3950200 | MP | 0877 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4547000 | MP | 0898 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3823900 | MP | 0912 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
0735100 | MP | 0950 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4645600 | MP | 0986 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4487400 | MP | 1411 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2176000 | MP | 1920 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4150000 | MP | 3648 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4194000 | MP | 1202 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3881000 | MP | 0074 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4022900 | MP | 0106 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4657100 | MP | 0146 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4616200 | MP | 0169 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
1842500 | MP | 0181 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4399600 | MP | 0184 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
1537800 | MP | 0197 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4370800 | MP | 0215 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4569100 | MP | 0216 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4224300 | MP | 0218 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
2822400 | MP | 0222 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3714200 | MP | 1670 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4699600 | MP | 1694 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4533500 | MP | 3633 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3060200 | MP | 3940 | CRISTIANE ALVES MARQUES SILVA DE ARAU 115.838.658-37 |
3097600 | MP | 1279 | DAIANE SOARES LOPES 257.857.828-12 |
2729400 | MP | 0947 | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS 337.803.808-03 |
4486700 | MP | 1081 | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS 33780380803 21.627.937/0001-61 |
3293500 | MP | 3475 | DELTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 13.778.599/0001-30 |
3730300 | MP | 3476 | DELTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 13.778.599/0001-30 |
3832200 | MP | 3477 | DELTA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 13.778.599/0001-30 |
4280200 | MP | 0002 | DEVELOPMENT TRANSPORTES LTDA – ME 22.254.408/0001-22 |
4284200 | MP | 0012 | DEVELOPMENT TRANSPORTES LTDA – ME 22.254.408/0001-22 |
4285600 | MP | 0016 | DEVELOPMENT TRANSPORTES LTDA – ME 22.254.408/0001-22 |
4529600 | MP | 0018 | DEVELOPMENT TRANSPORTES LTDA – ME 22.254.408/0001-22 |
3964400 | MP | 1847 | DIEGO ANDRADE 344.888.858-37 |
3181800 | MP | 1669 | DIOGO CHAVIER DE MELO 347.298.758-85 |
3690000 | MP | 2253 | EDNILSON LOPES DOS SANTOS 290.222.458-37 |
3194500 | MP | 1252 | EDSON RONIE GOMES DE SOUSA 168.836.058-19 |
1812200 | MP | 3704 | EDSON VIEIRA DE OLIVEIRA 011.983.968-73 |
3851100 | MP | 2890 | EDUARDO ARCANJO DO AMARAL 291.788.598-08 |
2170600 | MP | 2533 | EDUARDO MOURA DA SILVA 075.966.488-94 |
3524400 | MP | 3056 | EVERTON SEVERO DA SILVA 305.670.078-71 |
4132700 | MP | 3108 | F.L. AMARAL TRANSPORTE E LOC DE VEIC. ME 13.574.604/0001-93 |
4633000 | MP | 3396 | FABIO DE LIMA JUNIOR 356.224.598-00 |
2142300 | MP | 2973 | FABIO GOMES DA SILVA 173.023.728-29 |
2902500 | MP | 0862 | FABIO JOSE DA SILVA 270.441.778-40 |
1922100 | MP | 1648 | FABIO MANSUETO DA SILVA 055.254.158-36 |
3663900 | MP | 3494 | FABIO SILVA DAS NEVES 256.344.048-35 |
1928900 | MP | 2063 | FABRICIO RORIZ ZIROLDO 289.949.418-00 |
3366800 | MP | 2991 | FRANCISCO EDSON MANGUEIRA 051.569.598-06 |
4344800 | MP | 0021 | G E C TRANSPORTES LTDA ME 14.443.883/0001-19 |
4478900 | MP | 0025 | G E C TRANSPORTES LTDA ME 14.443.883/0001-19 |
1849500 | MP | 1110 | GILBERTO DE ANDRADE 664.929.128-53 |
1925800 | MP | 2404 | GILDEON RODRIGUES SANTOS 271.348.698-06 |
4573300 | MP | 0026 | GILSON VIEIRA DA SILVA TRANSPORTES 30.901.765/0001-63 |
4599800 | MP | 0034 | GILSON VIEIRA DA SILVA TRANSPORTES 30.901.765/0001-63 |
1638800 | MP | 2572 | GIVANILDE NUNES DOS SANTOS 185.836.928-23 |
4570600 | MP | 3314 | IGOR ROBERTO FARIAS 425.855.678-50 |
1619000 | MP | 1335 | IRENE CHAVIER DE AQUINO DE MELO 077.375.378-80 |
2771800 | MP | 2169 | ISRAEL HIRAOKA MARQUES 299.440.738-81 |
3994100 | MP | 0875 | IVANILDO ESCARRANARO DOS SANTOS 054.116.208-05 |
1905600 | MP | 2328 | JAILSON MASCARENHAS PEREIRA 278.669.698-41 |
2082000 | MP | 1148 | JAIR PORTELA RODRIGUES 012.750.358-76 |
4578000 | MP | 0599 | JANAINA APARECIDA R. CRUZ ROSENDO – ME 10.844.193/0001-10 |
4193000 | MP | 0833 | JOANA DAS DORES MORAIS PINHEIRO 173.089.478-07 |
2264600 | MP | 0677 | JOAO LUIZ SCHMIDT CORDEIRO 042.790.928-77 |
1917300 | MP | 1613 | JOSE ANDRADE CUNHA 326.928.975-87 |
2831100 | MP | 0294 | JOSE EUDES MENEZES PINHEIRO 135.675.768-52 |
2170500 | MP | 3284 | JOSE ROBERTO DA SILVA 256.027.658-59 |
3400900 | MP | 1956 | JOSE SOARES NETO 009.892.708-66 |
4598300 | MP | 2020 | JOSENILTON B. DOS SANTOS 95371125515 14.709.366/0001-49 |
4732700 | MP | 1156 | JUVENIL G.DOS SANTOS FILHO 3161318843 27.232.061/0001-30 |
4734000 | MP | 1162 | JUVENIL G.DOS SANTOS FILHO 3161318843 27.232.061/0001-30 |
4161100 | MP | 3664 | KELLY PORTELA DE ALMEIDA SILVA 333.644.578-75 |
3439000 | MP | 0570 | KLEBER PALUMBO RIBEIRO 260.633.918-51 |
4530500 | MP | 2695 | LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS 262.740.478-40 |
3291000 | MP | 0085 | LUIZ CARLOS DE SANTANA 321.339.928-04 |
4211500 | MP | 0737 | LUIZ CLAUDIO FELIX 303.493.218-92 |
4604400 | MP | 2900 | MAGAVI TRANSPORTES LTDA 27.400.791/0001-01 |
4639100 | MP | 2687 | MAIKON FREITAS GONÇALVES 18752545873 16.802.617/0001-60 |
4053700 | MP | 0764 | MARCELO APARECIDO CATÃO 134.938.318-03 |
2808800 | MP | 2518 | MARCELO DOS SANTOS PRADO 272.833.918-00 |
1927200 | MP | 2025 | MARCELO INACIO DA LUZ 153.076.128-00 |
2116700 | MP | 2214 | MARCIA LOVITTO 132.873.338-60 |
4082300 | MP | 0463 | MARCIO CARLOS DE F. FERREIRA DA SILVA 217.600.788-32 |
4025500 | MP | 1418 | MARCOS ALVES DA SILVA 182.535.268-22 |
3151700 | MP | 0304 | MARIA CLAUDIA GOMES PINHEIRO 261.608.558-59 |
2298800 | MP | 1271 | MARIVALDO DE OLIVEIRA 029.497.777-59 |
3871400 | MP | 0243 | MR TRANSPORTES ESCOLARES EIRELI 13.763.394/0001-81 |
3648600 | MP | 0167 | NATERCIO OLIVA DE QUEIROZ 185.856.038-10 |
2705700 | MP | 2579 | NORMA ANGÉLICA DE OLIVEIRA 132.910.188-00 |
3246000 | MP | 0611 | ORLANDA FERREIRA DE B PALUMBO RIBEIRO 113.449.888-81 |
2092300 | MP | 3099 | OSVALDO GOMES DA SILVA 043.805.198-05 |
1918500 | MP | 2559 | PAULO GOMES DA SILVA 193.385.088-46 |
2546500 | MP | 1758 | PEDRO RAFAEL 087.253.358-12 |
3499400 | MP | 2232 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
4256600 | MP | 0821 | R&A TRANSPORTES LTDA – ME 26.830.673/0001-62 |
4285900 | MP | 0823 | R&A TRANSPORTES LTDA – ME 26.830.673/0001-62 |
3584100 | MP | 2605 | RAFAEL CADAMURO DE OLIVEIRA 216.658.868-97 |
4028900 | MP | 1865 | RENATO ALVES PEREIRA 264.983.538-99 |
4009700 | MP | 2172 | RENATO DOS SANTOS MACEDO 342.211.988-42 |
4214200 | MP | 2824 | RICARDO ALEXANDRE WOMELA 194.820.288-30 |
3898900 | MP | 1026 | RICARDO MATEUS AMBROZIO 203.935.948-66 |
1848700 | MP | 0984 | ROBERTO AUGUSTO DA SILVA 542.145.646-34 |
3716000 | MP | 2458 | ROBERTO CORREA 295.689.688-14 |
4095800 | MP | 1674 | ROBERTO DA SILVA SANTANA 187.016.278-13 |
1706600 | MP | 0700 | ROBERTO HIRAOKA MARQUES 267.332.728-22 |
1924000 | MP | 3282 | ROBERTO JARDIM SILVESTRE 125.753.858-65 |
1922600 | MP | 2453 | ROGERIO APARECIDO MIRIANI 294.139.998-48 |
3954500 | MP | 0961 | ROGERIO CUNHA VICTOR 27968627800 17.345.997/0001-14 |
2410900 | MP | 1326 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS 061.145.468-81 |
3908200 | MP | 2848 | ROMILDA ARAUJO DE QUEIROZ TRANSPORTES ME 16.537.199/0001-21 |
4137900 | MP | 1158 | RONALDO DE JESUS MATOS ME 08.689.167/0001-13 |
3795100 | MP | 1173 | RONALDO DE JESUS MATOS ME 08.689.167/0001-13 |
3403800 | MP | 1222 | RONALDO DE JESUS MATOS ME 08.689.167/0001-13 |
2118200 | MP | 1472 | ROSANGELA DE FATIMA SANTOS 146.486.478-07 |
3990900 | MP | 3177 | ROSELI ALVES DE ALMEIDA – ME 21.099.279/0001-82 |
2437400 | MP | 1558 | ROSELI FLAUSINO ALVES 110.984.898-61 |
3329500 | MP | 1486 | S & TA TRANSPORTES LTDA – ME 02.456.920/0001-44 |
3274300 | MP | 1491 | S & TA TRANSPORTES LTDA – ME 02.456.920/0001-44 |
4308500 | MP | 1495 | S & TA TRANSPORTES LTDA – ME 02.456.920/0001-44 |
2599300 | MP | 3891 | SAMES BAPTISTA DE SOUZA 090.478.358-83 |
3381000 | MP | 3318 | SEBASTIÃO DE BRITO FERREIRA 193.433.408-18 |
3709200 | MP | 1506 | SERGIO ADRIANO LOBO-TRANSP ESCOLAR ME 17.831.794/0001-38 |
4238400 | MP | 1510 | SERGIO ADRIANO LOBO-TRANSP ESCOLAR ME 17.831.794/0001-38 |
4388300 | MP | 1513 | SERGIO ADRIANO LOBO-TRANSP ESCOLAR ME 17.831.794/0001-38 |
4075800 | MP | 3139 | SHEILA RUDRIGUES DE MELO 338.207.388-94 |
3982300 | MP | 0540 | SIDNEI NOGUEIRA CORREA 286.228.858-60 |
3422300 | MP | 1346 | SIDNEY RODRIGO DE SOUSA 329.389.668-57 |
4623400 | MP | 0942 | SILVIO SALES 152.381.588-40 |
3302100 | MP | 3422 | SIRLENE BARRETO AZEVEDO 193.436.708-77 |
1144900 | MP | 2798 | SONIA NUNES DA ROSA 297.968.328-01 |
2930700 | MP | 2276 | SUELI APARECIDA DE SANT ANA VERONA 299.182.748-32 |
4490600 | MP | 2319 | SUELI CARNEIRO DA SILVA 13259730842 24.262.837/0001-77 |
4716400 | MP | 0065 | SWS TRANSP. ESC. E LOC .LTDA 34.838.188/0001-63 |
4494500 | MP | 2083 | T.B. DE JESUS TRANSPORTES – ME 14.826.643/0001-01 |
4004800 | MP | 2094 | T.B. DE JESUS TRANSPORTES – ME 14.826.643/0001-01 |
3949200 | MP | 2295 | THALES REIS LINO 27293520824 18.196.929/0001-01 |
4458300 | MP | 2298 | THALES REIS LINO 27293520824 18.196.929/0001-01 |
2992500 | MP | 1914 | THYAGO NUNES DA ROSA 314.163.648-62 |
4134300 | MP | 2729 | TRANS HELLOS TRANSPORTES LTDA ME 07.205.054/0001-32 |
2875000 | MP | 3115 | TRANS HELLOS TRANSPORTES LTDA ME 07.205.054/0001-32 |
3231400 | MP | 3117 | TRANS HELLOS TRANSPORTES LTDA ME 07.205.054/0001-32 |
4308200 | MP | 3119 | TRANS HELLOS TRANSPORTES LTDA ME 07.205.054/0001-32 |
3052600 | MP | 3608 | TRANS HELLOS TRANSPORTES LTDA ME 07.205.054/0001-32 |
3113600 | MP | 2611 | TRANSLESTE TRANSP ESCOLAR E TURISMO LTDA 03.800.180/0001-84 |
4679100 | MP | 2613 | TRANSLESTE TRANSP ESCOLAR E TURISMO LTDA 03.800.180/0001-84 |
3514800 | MP | 2614 | TRANSLESTE TRANSP ESCOLAR E TURISMO LTDA 03.800.180/0001-84 |
4049000 | MP | 2616 | TRANSLESTE TRANSP ESCOLAR E TURISMO LTDA 03.800.180/0001-84 |
4279600 | MP | 2617 | TRANSLESTE TRANSP ESCOLAR E TURISMO LTDA 03.800.180/0001-84 |
4302900 | MP | 2618 | TRANSLESTE TRANSP ESCOLAR E TURISMO LTDA 03.800.180/0001-84 |
3932000 | MP | 1386 | TRANSMEL TRANSPORTES LTDA ME 20.789.423/0001-40 |
4733800 | MP | 2750 | TRANSPORTE ARTHUR EIRELI 22.029.361/0001-01 |
3738000 | MP | 2772 | TRANSVIVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME 05.876.006/0001-40 |
3251400 | MP | 2774 | TRANSVIVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME 05.876.006/0001-40 |
3832300 | MP | 2776 | TRANSVIVO TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME 05.876.006/0001-40 |
3579400 | MP | 1228 | VAGNER ALVES BONFIM 254.135.428-28 |
4555200 | MP | 0793 | VALTER MENDONÇA 28854800848 24.483.941/0001-91 |
3931400 | MP | 1278 | VANESSA ALVES BONFIM 288.886.308-13 |
4571000 | MP | 0549 | WENDEL FARIAS DOS SANTOS 35063488846 30.857.850/0001-71 |
1954600 | MP | 3576 | WILSON PEREIRA DA CRUZ 088.268.328-46 |
3964600 | MP | 0178 | WM DIAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 11.956.379/0001-24 |
3919600 | MP | 3042 | XAVIER & MATOS TRANSPORTE LTDA – ME 15.492.475/0001-10 |
Por Antonio Félix, com informações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo