
Reorganizamos os dados, e divulgamos em ordem alfabética por nome, a primeira listagem oficial dos condutores escolares publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 16/jun, em credenciamento aberto no último dia 11.
A DRE PE – Penha possui um total de 144 veículos escolares cadastrados, sendo quase metade deles autônomos (60 veículos, ou 42% do total), seguido por veículos de empresas (45 veículos, ou 31% do total) e uma quantidade menor de veículos de cooperativas (39 veículos, ou 27% do total).

Entre as cooperativas e/ou empresas com maior número de veículos, destaca-se a cooperativa COOTRECM com 19 veículos (representando 13% do total geral de 144 veículos desta DRE).
Em seguida temos as cooperativas COOPER X com 6 veículos e COOPER CAPITAL com 5 veículos, seguidas da empresa MR TRANSPORTES e empresa WG SOUZA, ambas também com 5 veículos.
Somando-se os veículos destes 10 maiores em número de carros nesta DRE temos um total de apenas 54 veículos, o que representa um percentual de 38% do total de veículos concentrados nestas 10 cooperativas/empresas.

Abaixo segue a lista nominal da DRE PE – Penha, classificada por nome do inscrito e posteriormente pelo número de inscrição.
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
2359800 | PE | 2957 | AGUSTINHO ANDRADE BARBOSA 105.999.835-15 |
2958000 | PE | 3498 | ALAM PETERSON FERREIRA DA SILVA 323.022.518-06 |
1840100 | PE | 3058 | ALBERTO DA SILVA DE JESUS 100.361.988-62 |
4076700 | PE | 1786 | ALTRUISTA TOUR LTDA – ME 13.742.141/0001-21 |
2669600 | PE | 3606 | ANTONIO DE ARRUDA CAMARA 053.753.078-98 |
2294800 | PE | 3760 | ANTONIO RODRIGUES MACIEL 817.788.218-04 |
1238300 | PE | 3505 | APARECIDO LUCAS 015.230.278-60 |
1093300 | PE | 3503 | ARLENE BURIOLA 047.730.068-54 |
2482500 | PE | 3939 | ARMANDO DA SILVA 048.739.818-16 |
4613900 | PE | 3322 | ATILA PIMENTA DOURADO 131.994.578-35 |
4238600 | PE | 2369 | BARESI TRANSPORTES E TURISMO LTDA 01.170.878/0001-38 |
4466200 | PE | 2371 | BARESI TRANSPORTES E TURISMO LTDA 01.170.878/0001-38 |
3351600 | PE | 2428 | CAMILA IAROSSI OLIVEIRA 346.449.968-58 |
3960400 | PE | 2564 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO ME 14.457.307/0001-20 |
1782500 | PE | 3199 | CARLOS FERREIRA DA SILVA 076.831.688-07 |
4647100 | PE | 0721 | CARMEM LUCIA DE CARVALHO-TRANSP ESCOLAR 12.987.105/0001-65 |
2644900 | PE | 3701 | CELIA REGINA DA SILVA PEREIRA 052.766.988-13 |
2014900 | PE | 1958 | CELIMARY DA ROSA PAZ 035.227.778-59 |
3526100 | PE | 1312 | CLECIA CABRAL DOS SANTOS 908.537.764-15 |
3611500 | PE | 3114 | CLEIDE MARIA DE BRITO BARRETO 250.153.598-70 |
3559700 | PE | 0723 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4357500 | PE | 0757 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
2872000 | PE | 0779 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4313900 | PE | 0783 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3873200 | PE | 0870 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3894300 | PE | 0529 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4654800 | PE | 1409 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2958700 | PE | 3090 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2717900 | PE | 0519 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4724000 | PE | 0620 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3128300 | PE | 1220 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3240500 | PE | 1255 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3422400 | PE | 1452 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3484200 | PE | 1572 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3073800 | PE | 1805 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4696300 | PE | 1860 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4343900 | PE | 1085 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
4608600 | PE | 1166 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4734700 | PE | 1170 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4701600 | PE | 1182 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3102100 | PE | 1187 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3924700 | PE | 1194 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4503200 | PE | 1197 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3111800 | PE | 1199 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3947700 | PE | 1213 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4391900 | PE | 1240 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3374100 | PE | 1263 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
1222200 | PE | 1347 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3378000 | PE | 1394 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2598800 | PE | 1402 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4748500 | PE | 1417 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
1363700 | PE | 1584 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4368200 | PE | 1591 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4727500 | PE | 1765 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2278400 | PE | 1919 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3615600 | PE | 2289 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2573800 | PE | 3782 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
2809300 | PE | 2047 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3852400 | PE | 0139 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3083100 | PE | 3351 | CRISTIANE ROSA MARQUES DA SILVA 270.098.308-43 |
4341700 | PE | 2541 | DANILO ROBERTO DONINI – ME 13.917.450/0001-95 |
1457100 | PE | 1025 | DEISE APARECIDA FAZANI CICON 997.400.368-72 |
1707900 | PE | 3129 | EMERSON ROGERIO ELOI 192.718.458-46 |
3905100 | PE | 3574 | ERICKA CRISTINA DA CRUZ GLAESSEL 267.760.018-80 |
1900400 | PE | 2000 | EVANDRO MARTINS GAMES 117.862.278-94 |
1840600 | PE | 3872 | EZEQUIEL PICARELLI DE CAMPOS 322.082.279-72 |
3856300 | PE | 3106 | F.L. AMARAL TRANSPORTE E LOC DE VEIC. ME 13.574.604/0001-93 |
1535600 | PE | 3506 | FATIMA ACEDO DE SOUZA 055.933.318-80 |
3943000 | PE | 2928 | FLAVIA CIPRIANO PINHEIRO TRANSP. ESCOLAR 20.350.621/0001-02 |
2009700 | PE | 0972 | FRANCISCO GUIMARAES PANDELOT 275.789.828-00 |
2082900 | PE | 1800 | FRANCISCO SOLONESIO P. DE QUEIROS 042.188.498-38 |
1936100 | PE | 3721 | GERALDO LOPES FERREIRA 424.551.546-53 |
1901400 | PE | 2825 | GILBERTO MENDES 685.342.998-20 |
2868400 | PE | 2849 | GLAUCE GATTI 260.775.988-95 |
4739800 | PE | 1002 | GUSTAVO FAZANI CICON DE MELLO FIDALGO 396.063.878-79 |
1933700 | PE | 2133 | HERBERT DE SIQUEIRA CAMPOS 114.587.388-09 |
0743600 | PE | 0895 | INES BARRETO XAVIER DE BARROS 106.402.898-51 |
1541700 | PE | 3101 | IZABEL APARECIDA ANTUNES DE ALMEIDA 076.302.498-88 |
4121500 | PE | 2836 | JESSENIO C. DA SILVA JUNIOR TRANSPORTES 22.014.126/0001-58 |
1810300 | PE | 3750 | JOAO BATISTA MAIA 334.213.828-91 |
2610600 | PE | 3646 | JOAO PAULO RESENDE DE LIMA 702.714.888-91 |
2166100 | PE | 1176 | JOAO PAULO TEIXEIRA GOMES 281.141.458-46 |
1465400 | PE | 3045 | JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR 089.693.728-30 |
1574800 | PE | 2013 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 100.380.378-40 |
3734700 | PE | 2719 | JULIANA CRISTHINA DE LIRA 332.769.508-39 |
4663300 | PE | 1427 | JULYZE TRANSPORTES LTDA 33.746.551/0001-58 |
4665600 | PE | 3729 | LE SOUZA TRANSPORTE ESCOLARES LTDA 31.858.070/0001-09 |
0899500 | PE | 0704 | MARCIA MARTINS LARA 086.181.128-36 |
2656000 | PE | 1272 | MÁRCIO FERNANDES AGOSTINHO 294.980.368-70 |
3919500 | PE | 2143 | MARIA A. SILVEIRA TRANSPORTE ESCOLAR ME 14.318.213/0001-70 |
1252000 | PE | 2481 | MARIA ELENA DOS SANTOS BIANCHI 093.079.888-03 |
4143400 | PE | 1108 | MARIA GILVANIA DA SILVA 723.349.595-53 |
2292900 | PE | 3031 | MARIA GRACINETE SOARES BENTO 139.189.788-93 |
4589300 | PE | 1292 | MARIA VERONICA DA SILVA 249.219.798-04 |
4554300 | PE | 2417 | MARIANA ROCIGNO BARBOSA 19.783.731/0001-89 |
3089100 | PE | 3673 | MARIO BARBOSA TRANSPORTES 11.512.517/0001-86 |
3282300 | PE | 3357 | MAURICIO DE MORAES QUIRINO FILHO 284.863.948-21 |
3276800 | PE | 0711 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 03.858.810/0001-71 |
3503300 | PE | 1503 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 03.858.810/0001-71 |
3900900 | PE | 1518 | MILLA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 03.858.810/0001-71 |
3521000 | PE | 0237 | MR TRANSPORTES ESCOLARES EIRELI 13.763.394/0001-81 |
3683800 | PE | 0242 | MR TRANSPORTES ESCOLARES EIRELI 13.763.394/0001-81 |
3632900 | PE | 0246 | MR TRANSPORTES ESCOLARES EIRELI 13.763.394/0001-81 |
3680800 | PE | 0249 | MR TRANSPORTES ESCOLARES EIRELI 13.763.394/0001-81 |
3488900 | PE | 0250 | MR TRANSPORTES ESCOLARES EIRELI 13.763.394/0001-81 |
4553200 | PE | 0255 | MVR MASTER TRANSPORTES EIRELI 30.809.965/0001-90 |
4611500 | PE | 0257 | MVR MASTER TRANSPORTES EIRELI 30.809.965/0001-90 |
4689500 | PE | 0258 | MVR MASTER TRANSPORTES EIRELI 30.809.965/0001-90 |
1800300 | PE | 3639 | NANCI LIRA YAMADA 029.504.678-30 |
4552400 | PE | 3920 | NELI ROSE DUTRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 272.768.098-89 |
0620300 | PE | 0981 | OSMAR CICON 642.763.768-15 |
1486400 | PE | 2233 | PAULO LOPES DO NASCIMENTO 092.189.768-50 |
4745900 | PE | 2522 | PIERRE S OLIVEIRA TRANSP. LTDA 35.061.129/0001-94 |
1834800 | PE | 3146 | PLINIO MONTEIRO DA SILVA 176.354.698-51 |
3259400 | PE | 2168 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
3230200 | PE | 3226 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
2044200 | PE | 3575 | QUALI SERV. TRANSPORTES LTDA ME 04.763.933/0001-91 |
4452500 | PE | 2835 | RAFAEL BORINI TRANSPORTES – ME 16.671.366/0001-22 |
1839500 | PE | 3163 | RITA DE CASSIA FARIA 034.651.408-85 |
3703400 | PE | 2940 | ROSA DE SARON TRANSPORTES LTDA 10.909.971/0001-02 |
4043100 | PE | 1385 | ROSEMARY DE ABREU COSTA TRANSPORTES ME 16.656.792/0001-97 |
0701100 | PE | 1747 | ROSEMEIRE APARECIDA SANTOS MONBELLI 101.622.048-09 |
1552000 | PE | 2638 | ROSEMEIRE DE ANDRADE COELHO OLIVEIRA 083.769.558-96 |
1071300 | PE | 2427 | SIDNEY BIANCHI 012.373.668-44 |
3919400 | PE | 2495 | SILVANA GEROLDO R. TRANSPORTES ME 16.628.884/0001-63 |
2577100 | PE | 1621 | SIMONE MENDES BASSI DE JESUS 142.926.368-77 |
1312600 | PE | 2137 | SONIA DE OLIVEIRA PARDINI 073.502.548-73 |
1795100 | PE | 2676 | SONIA MARIA DE ARAUJO 043.500.698-36 |
4174800 | PE | 2501 | TIA KATIA TRANSPORTES LTDA ME 22.207.469/0001-39 |
4704300 | PE | 3761 | TRANSFIISA TRANSPORTES LTDA 33.739.758/0001-03 |
4158400 | PE | 3400 | TRANSLEVITA TRANSPORTE LTDA – EPP 16.530.116/0001-72 |
4259300 | PE | 3589 | TRANSLEVITA TRANSPORTE LTDA – EPP 16.530.116/0001-72 |
4610500 | PE | 3496 | TRANSLUCY TRANSPORTES LTDA – ME 21.020.760/0001-30 |
3821200 | PE | 0732 | U.P DE SOUSA SILVA TRANSP. E TURISMO -ME 13.218.368/0001-72 |
4277100 | PE | 3809 | UBIRAJARA CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR 388.504.498-60 |
1067400 | PE | 2697 | VAGNER BATISTA ALVES 249.765.588-00 |
2986600 | PE | 2553 | VIMAC TRANSPORTES LTDA ME 04.102.535/0001-24 |
2937800 | PE | 1247 | WANDER ROBERTO FAZANI 094.197.038-86 |
3732100 | PE | 0269 | WESLLEY ARAGÃO EVANGELISTA 356.555.878-40 |
3589400 | PE | 0533 | WG SOUZA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 23.199.371/0001-40 |
2588200 | PE | 0535 | WG SOUZA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 23.199.371/0001-40 |
4304900 | PE | 0538 | WG SOUZA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 23.199.371/0001-40 |
4306700 | PE | 0539 | WG SOUZA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 23.199.371/0001-40 |
4578300 | PE | 0541 | WG SOUZA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 23.199.371/0001-40 |
Por Antonio Félix, com informações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo