
Reorganizamos os dados, e divulgamos em ordem alfabética por nome, a primeira listagem oficial dos condutores escolares publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 16/jun, em credenciamento aberto no último dia 11.
A DRE PJ – Pirituba/Jaraguá possui um total de 422 veículos escolares cadastrados, sendo mais da metade deles autônomos (231 veículos, ou 55% do total), seguido por veículos de empresas (151 veículos, ou 36% do total) e uma quantidade muito baixa de veículos de cooperativas (40 veículos, ou 9% do total), sendo este o menor percentual de veículos de cooperativas considerando as outras DRE´s.

Entre as cooperativas e/ou empresas com maior número de veículos, destaca-se a cooperativa COOPERNORTE com 30 veículos (representando 7% do total geral de 422 veículos desta DRE).
Em seguida temos a empresa JULIEDRY com 10 veículos, seguida da cooperativa COOPER SAO PAULO e a empresa NIVEL LOCADORA ambas com 9 veículos.
Somando-se os veículos destes 10 maiores em número de carros nesta DRE temos um total de apenas 85 veículos, o que representa um dos menores percentuais de veículos (apenas 20%) concentrados nestas 10 cooperativas/empresas, explicado pela grande quantidade de veículos autônomos existentes nesta DRE (55% de autônomos).

Abaixo segue a lista nominal da DRE PJ – Pirituba/Jaraguá, classificada por nome do inscrito e posteriormente pelo número de inscrição.
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4656500 | PJ | 1876 | A M DA SILVA TRANSPORTES 33.468.746/0001-83 |
2100000 | PJ | 2536 | ABELARDO JOSE DE SOUZA 040.174.288-19 |
3936000 | PJ | 3095 | ADAUTO PERPETUO MENDES TRANSPORTES EPP 17.226.194/0001-40 |
4036700 | PJ | 3806 | ADELSON DE CARVALHO SILVA 157.798.698-98 |
1871500 | PJ | 2429 | ADEMIR SOARES DE OLIVEIRA 262.312.248-21 |
3135300 | PJ | 1185 | ADINOEL LUIS ALVES 460.255.615-91 |
4074800 | PJ | 3467 | ADNELSON MENDES DA SILVA EIRELI -ME 16.827.300/0001-89 |
1980400 | PJ | 1011 | ADRIANA AIOLFI DA SILVA 135.410.328-98 |
3854800 | PJ | 0770 | ADRIANA FAGUNDES DE CARVALHO 112.062.268-97 |
1866100 | PJ | 1361 | ADRIANA TEIXEIRA CAMILIO 145.064.698-01 |
2134900 | PJ | 1927 | AGUINALDO BATISTA ALVES 104.359.508-27 |
1827100 | PJ | 0325 | AGUINALDO MARQUES DA SILVA 267.722.408-98 |
1851300 | PJ | 2528 | ALDIVIO MIRANDA DE SOUZA 153.162.458-81 |
2036700 | PJ | 2751 | ALESSANDRA DOS SANTOS UKSTIN CRUZ 115.149.718-52 |
2284900 | PJ | 0792 | ALEXANDRE DA SILVA BASTOS 291.893.098-98 |
4020400 | PJ | 0020 | ALEXSANDRA MARIA ASSIS TRANSPORTES – ME 11.230.751/0001-10 |
0953200 | PJ | 2570 | ALICE SETSUKO MIYAZAKI 103.924.338-00 |
1867400 | PJ | 2927 | ALUIZIO NUNES DOS SANTOS 071.072.908-19 |
3577900 | PJ | 2947 | ALVANI DA SILVA 487.931.085-91 |
2893800 | PJ | 1504 | ANA CARLA CARDOSO COSMO DA SILVA 250.197.158-24 |
3375100 | PJ | 2839 | ANA ELISA FREITAS DA SILVA 320.544.118-41 |
1341000 | PJ | 0999 | ANA JOSMARA PEREIRA DE TOLEDO SECCO 126.588.288-61 |
1838100 | PJ | 2573 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ROCHA 372.491.424-53 |
2757100 | PJ | 3052 | ANA MARIA DA CONCEICAO 074.216.178-17 |
3008600 | PJ | 2181 | ANA MARIA MARCONDES DOS SANTOS 125.455.588-93 |
2143400 | PJ | 1673 | ANA PAULA MATUTINO DOS SANTOS 129.519.458-92 |
4379000 | PJ | 3112 | ANDERSON DA COSTA 252.255.248-18 |
4159000 | PJ | 3703 | ANDERSON DE A. CARVALHO EIRELI – ME 17.550.607/0001-48 |
4101300 | PJ | 2272 | ANDERSON GERALDO BARBOSA 166.375.068-85 |
2210100 | PJ | 2022 | ANDERSON GOMES INOUE 093.575.668-05 |
2988100 | PJ | 1133 | ANDERSON LUIZ DOS SANTOS VERSUTTI 335.824.058-42 |
3100500 | PJ | 2757 | ANDERSON SILVA TARDOQUE 176.672.888-01 |
2053000 | PJ | 1494 | ANDRE MACHADO DA SILVA 289.812.688-86 |
1703800 | PJ | 0855 | ANDREA FAGUNDES 178.125.458-30 |
4205200 | PJ | 1242 | ANDREIA CONCEIÇÃO SERRA MACIEL 157.582.208-33 |
4660600 | PJ | 3617 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 33.627.887/0001-00 |
4673700 | PJ | 3618 | ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 33.627.887/0001-00 |
3742400 | PJ | 2691 | ANTONIO AUGUSTO CITRARO 10.720.991/0001-30 |
2968100 | PJ | 2696 | ANTONIO AUGUSTO CITRARO 10.720.991/0001-30 |
4485400 | PJ | 3928 | ANTONIO BELIZARIO LEITE 110.532.858-92 |
2530700 | PJ | 2868 | ANTONIO CARLOS ARAUJO DA SILVA 083.935.538-65 |
2030900 | PJ | 3082 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE 065.839.078-36 |
2174100 | PJ | 2381 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 194.702.118-47 |
2057900 | PJ | 2699 | ARNALDO ANSELMO DA SILVA 954.983.708-49 |
4258600 | PJ | 0827 | ARTHUR JOSE TOLEDO SECCO 358.218.228-23 |
4585600 | PJ | 1275 | ARTHUR JOSE TOLEDO SECCO 35821822823 29.304.944/0001-34 |
3787300 | PJ | 3317 | AVAILTON MEDEIROS DOS SANTOS 100.509.408-05 |
4109000 | PJ | 0863 | BRUNO SOARES DA SILVA 367.408.018-43 |
3935900 | PJ | 2132 | C. C. BOMFIM – ME 17.522.357/0001-32 |
4204900 | PJ | 2983 | CAMILA CARDOSO MAVIGNIER 364.733.308-52 |
4672300 | PJ | 3895 | CAMILA MENDES DA SILVA 390.498.198-69 |
4394800 | PJ | 3204 | CAMILA SILVA RODRIGUES 213.661.128-30 |
3763700 | PJ | 2014 | CARLA CRISTINA DE ABREU OLIVEIRA 345.490.048-43 |
3739700 | PJ | 1745 | CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI 222.483.298-22 |
2138900 | PJ | 1976 | CARLOS GOMES DA SILVA 066.477.948-40 |
2180000 | PJ | 3166 | CASSIO DOS SANTOS 196.521.288-30 |
1840300 | PJ | 2148 | CASTRO APARECIDO MARCONDES DOS SANTOS 100.151.818-71 |
0702300 | PJ | 1124 | CECILIA FRUGOLI 043.413.828-29 |
1042500 | PJ | 0914 | CECILIA GALLO 136.278.228-97 |
0714900 | PJ | 0699 | CELIA APARECIDA MICHA FERREIRA 011.570.418-33 |
3168800 | PJ | 1020 | CLAUDENILSON SANTANA DE SOUZA 718.521.155-72 |
2620700 | PJ | 0762 | CLAUDIA AMORIM PESSOA 069.285.008-24 |
1654600 | PJ | 2512 | CLAUDIO CELSO CANHOTO 666.756.008-00 |
2201000 | PJ | 0858 | CLAUDIO NILSON DA SILVA 288.922.148-29 |
4040400 | PJ | 0434 | CLEANDERSON DA SILVA OLIVEIRA 378.686.038-60 |
2949700 | PJ | 2555 | CMHP TRANSPORTES LTDA ME 09.525.233/0001-82 |
4266200 | PJ | 2557 | CMHP TRANSPORTES LTDA ME 09.525.233/0001-82 |
4562600 | PJ | 0531 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4538500 | PJ | 0824 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3035600 | PJ | 1018 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4226400 | PJ | 1096 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4697200 | PJ | 1256 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3692400 | PJ | 1308 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4700800 | PJ | 1328 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4634700 | PJ | 1466 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4432200 | PJ | 3724 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4712000 | PJ | 0542 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2549200 | PJ | 1761 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3394600 | PJ | 3142 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4424100 | PJ | 3203 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3227500 | PJ | 3206 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4319100 | PJ | 3209 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4647200 | PJ | 3223 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
1859300 | PJ | 3225 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4292900 | PJ | 3231 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4392800 | PJ | 3233 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3541800 | PJ | 3234 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4559000 | PJ | 3244 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3382100 | PJ | 3254 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3827300 | PJ | 3264 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3756300 | PJ | 3274 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3644200 | PJ | 3319 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
2677800 | PJ | 3626 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4524800 | PJ | 3636 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4673800 | PJ | 3675 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
1635000 | PJ | 3676 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4335400 | PJ | 3711 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4410000 | PJ | 3714 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4251800 | PJ | 3745 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
2310500 | PJ | 3836 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
2784500 | PJ | 3865 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4166700 | PJ | 3886 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
0722700 | PJ | 3899 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3568400 | PJ | 3900 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4746500 | PJ | 3905 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
1338300 | PJ | 3912 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
2147300 | PJ | 3915 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
1844200 | PJ | 2001 | COSMO PEQUENO DO NASCIMENTO 064.084.998-99 |
4549500 | PJ | 0028 | CREMASCO TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO LTD 13.238.834/0001-81 |
4676100 | PJ | 0029 | CREMASCO TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO LTD 13.238.834/0001-81 |
4676200 | PJ | 0032 | CREMASCO TRANSPORTES E TERCEIRIZAÇÃO LTD 13.238.834/0001-81 |
4287000 | PJ | 1804 | CRISTIANO DE C. CALIXTO 27336333842 26.918.134/0001-80 |
3843700 | PJ | 2271 | CS FERREIRA TRANSPORTES – ME 17.616.024/0001-72 |
0932800 | PJ | 0635 | DAQUIMAR PORTELA CAVALHEIRO DA SILVA 508.450.129-91 |
1995000 | PJ | 3179 | DIONE BRITO DA ROCHA 745.868.155-15 |
3929800 | PJ | 3182 | DIRERE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 16.587.043/0001-55 |
3552500 | PJ | 3185 | DIRERE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 16.587.043/0001-55 |
3782900 | PJ | 3186 | DIRERE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 16.587.043/0001-55 |
3933000 | PJ | 3188 | DIRERE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 16.587.043/0001-55 |
4022100 | PJ | 3191 | DIRERE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 16.587.043/0001-55 |
4246900 | PJ | 3192 | DIRERE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 16.587.043/0001-55 |
3007900 | PJ | 1006 | DOMINGOS APARECIDO BONIFACIO PIRES 274.285.638-28 |
4293900 | PJ | 1195 | DORACI DOS SANTOS PESSOA FROES 217.511.958-05 |
2556900 | PJ | 0602 | DORGIVAL DA SILVA NASCIMENTO 154.008.118-41 |
3985500 | PJ | 2131 | DOUGLAS RODRIGUES PESTANA 340.918.838-00 |
3919300 | PJ | 0660 | E DE CASTRO TRANSPORTES – ME 18.284.197/0001-01 |
4671700 | PJ | 2442 | E. P. CARDOSO TRANSPORTE ESCOLAR 33.156.023/0001-49 |
1546200 | PJ | 2443 | EDIMILSON MONTEIRO 040.413.818-78 |
3550400 | PJ | 1436 | EDINILSON DO CARMO SANTOS 215.505.418-11 |
1913300 | PJ | 0775 | EDNA MARIA MACHADO 254.581.658-29 |
4259600 | PJ | 0527 | EDUARDO DE SOUZA 226.951.828-48 |
4075600 | PJ | 2869 | EDVALDO DA SILVA ASSIS 162.528.868-90 |
4329600 | PJ | 2350 | ELAINE CRISTINA ADRIANO DA SILVA 277.197.478-95 |
4409200 | PJ | 1250 | ELAINE MARIA DE SOUZA GUT 04381358813 22.099.274/0001-12 |
4753400 | PJ | 1889 | ELIANE DOS REIS 31011976862 33.257.756/0001-70 |
2135100 | PJ | 1171 | ELIANE MARQUES EMILIANO DE JESUS 136.271.588-30 |
1853800 | PJ | 1953 | ELIAS AMOS MACEDO 182.720.468-06 |
4592800 | PJ | 3487 | ELISABETE GOMES DA SILVA – ME 32.496.011/0001-09 |
2654200 | PJ | 2551 | ELISANDRA GISONDI 206.090.208-89 |
3108600 | PJ | 0776 | ELVIS DOMINGUES MERISSI 301.112.638-08 |
3242800 | PJ | 3933 | ERRIVALDO GRANJA DE SOUZA 446.075.714-15 |
3500000 | PJ | 2238 | EWERTON FONTES DO PRADO SOUZA 357.408.448-00 |
4729300 | PJ | 2409 | EXPRESSO ELITE TRANSP. E TURISMO LTDA 34.867.877/0001-04 |
4635800 | PJ | 2412 | EXPRESSO ELITE TRANSP. E TURISMO LTDA 34.867.877/0001-04 |
4642000 | PJ | 3599 | EXPRESSO ELITE TRANSP. E TURISMO LTDA 34.867.877/0001-04 |
3875700 | PJ | 3598 | FABIANE FILLVOCK NOGUEIRA 280.097.938-09 |
4696400 | PJ | 0634 | FAVA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 34.377.923/0001-89 |
4691100 | PJ | 0648 | FAVA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 34.377.923/0001-89 |
4172700 | PJ | 2539 | FERNANDA SILVA 255.414.818-05 |
3158000 | PJ | 3270 | FERNANDO APARECIDO HONORIO 165.740.208-83 |
1423400 | PJ | 2307 | FERNANDO CORDEIRO LUIZ 125.437.248-26 |
4222900 | PJ | 1887 | FERNANDO DOS SANTOS LIMA 248.024.198-05 |
1617500 | PJ | 1581 | FRANCISCO ABDIAS DE CARVALHO 107.451.508-02 |
1871000 | PJ | 2116 | FRANCISCO SILVA FILHO 213.812.338-30 |
1459600 | PJ | 2740 | FRANCISCO SLAPELIS DA SILVA 072.152.028-60 |
3443000 | PJ | 3016 | FREDERICO E SILVA TRANSPORTES LTDA 14.172.755/0001-88 |
3139000 | PJ | 3085 | FREDERICO E SILVA TRANSPORTES LTDA 14.172.755/0001-88 |
2863600 | PJ | 3890 | FULVIO BRANDÃO BARBOSA 246.412.738-80 |
2063800 | PJ | 2197 | GENA TRANSPORTES LTDA.-ME 05.280.558/0001-91 |
4690500 | PJ | 2204 | GENA TRANSPORTES LTDA.-ME 05.280.558/0001-91 |
4546300 | PJ | 2267 | GENA TRANSPORTES LTDA.-ME 05.280.558/0001-91 |
1312800 | PJ | 2938 | GERALDO NASCIMENTO BORGES 411.545.256-00 |
1195900 | PJ | 1280 | GERSON FERREIRA DA SILVA 068.193.688-60 |
3864000 | PJ | 3039 | GILBERTO C. OLIVEIRA EIRELI – ME 16.382.778/0001-42 |
1854600 | PJ | 2058 | GILSON DA SILVA 074.974.068-09 |
1600400 | PJ | 1126 | GILSON TELES DE SOUZA 578.693.085-87 |
3415400 | PJ | 2351 | GILVAN DE OLIVEIRA COURAS 256.562.558-83 |
1845200 | PJ | 3938 | GRACILIANO LIMA 100.302.048-87 |
4650100 | PJ | 0923 | GUIMAR TRANSPORTES LTDA 33.342.054/0001-94 |
4698500 | PJ | 1080 | GUIMAR TRANSPORTES LTDA 33.342.054/0001-94 |
4698600 | PJ | 1130 | GUIMAR TRANSPORTES LTDA 33.342.054/0001-94 |
3190100 | PJ | 1082 | GUTEMBERG RUFINO DE LIMA 279.419.468-23 |
2980300 | PJ | 1136 | GUTEN HERLY RUFINO DE LIMA 219.128.348-98 |
1474800 | PJ | 2700 | HELIO SOARES 093.338.228-60 |
2953600 | PJ | 2702 | HELIO SOARES TRANSPORTE ESCOLAR – ME 08.933.150/0001-60 |
3648900 | PJ | 2879 | HERNANDES TRANSPORTES LTDA – ME 17.582.035/0001-89 |
3729000 | PJ | 2884 | HERNANDES TRANSPORTES LTDA – ME 17.582.035/0001-89 |
4583400 | PJ | 2886 | HERNANDES TRANSPORTES LTDA – ME 17.582.035/0001-89 |
0705100 | PJ | 1954 | IRINEU PEREIRA DE LACERDA 466.286.739-87 |
3053800 | PJ | 1143 | ISABEL SILVA PINHEIRO DIAS 367.235.458-93 |
0626900 | PJ | 1155 | IVANI COSTA ROJAS 698.890.828-53 |
3241800 | PJ | 3126 | IVONE RODRIGUES FREDERICO TRANSPORTES ME 10.980.499/0001-02 |
4655400 | PJ | 0580 | J & P TRANSPORTES LTDA 33.216.036/0001-66 |
4645800 | PJ | 0583 | J & P TRANSPORTES LTDA 33.216.036/0001-66 |
3932900 | PJ | 2374 | J.A. SERAFIM TRANSPORTES – ME 11.421.745/0001-40 |
3914800 | PJ | 2337 | J.E.A SIMOES TRANSPORTES – EPP 16.657.451/0001-36 |
4577000 | PJ | 2338 | J.E.A SIMOES TRANSPORTES – EPP 16.657.451/0001-36 |
4039900 | PJ | 2340 | J.E.A SIMOES TRANSPORTES – EPP 16.657.451/0001-36 |
3653100 | PJ | 3313 | JAIRO COUTINHO DE FRANCA 321.984.328-03 |
4097700 | PJ | 2155 | JAMBEIROS LUXO TRANSP. ESC. LTDA ME 09.177.410/0001-87 |
3384600 | PJ | 1748 | JDF TRANSPORTES LTDA – ME 14.607.892/0001-06 |
3422700 | PJ | 1756 | JDF TRANSPORTES LTDA – ME 14.607.892/0001-06 |
4154500 | PJ | 1759 | JDF TRANSPORTES LTDA – ME 14.607.892/0001-06 |
4577400 | PJ | 1766 | JDF TRANSPORTES LTDA – ME 14.607.892/0001-06 |
2958100 | PJ | 0781 | JENIFFER ANSELMO RODRIGUES 334.414.258-55 |
4691600 | PJ | 2459 | JENIFFER ANSELMO RODRIGUES TRANS ESCOLAR 31.759.366/0001-72 |
1825800 | PJ | 2446 | JOAO ALVES DE AZEVEDO 013.201.048-86 |
4087100 | PJ | 2981 | JOAO BATISTA MACHADO 103.219.218-60 |
1858200 | PJ | 2831 | JOAO ISAIAS GONCALVES DA SILVA 126.587.678-97 |
0735200 | PJ | 2202 | JOAQUIM RODRIGUES CALDEIRA 010.644.758-09 |
3982900 | PJ | 1107 | JOILSON NASCIMENTO CERQUEIRA 608.770.735-20 |
2263000 | PJ | 0694 | JOSE CARLOS DA SILVA 021.457.848-88 |
3886000 | PJ | 2480 | JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA 616.160.604-68 |
3154200 | PJ | 2266 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA 182.673.448-10 |
1408200 | PJ | 1710 | JOSE DOMINGOS DE JESUS 082.946.568-52 |
2267500 | PJ | 2392 | JOSE EDUARDO F.TAVARES TRANSPORTES – ME 01.487.025/0001-24 |
4317400 | PJ | 2403 | JOSE EDUARDO F.TAVARES TRANSPORTES – ME 01.487.025/0001-24 |
1595700 | PJ | 2405 | JOSE EDUARDO F.TAVARES TRANSPORTES – ME 01.487.025/0001-24 |
4292400 | PJ | 0799 | JOSE GILBERTO VIEIRA PEDROZA 978.794.104-06 |
2002500 | PJ | 0364 | JOSE JUVENAL DE OLIVEIRA SOBRINHO 872.889.158-91 |
2041000 | PJ | 1531 | JOSE PINHEIRO DA SILVA 129.864.558-16 |
2425400 | PJ | 2903 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA 224.985.018-60 |
4154000 | PJ | 2246 | JOSE ROBERTO RODRIGUES 897.627.035-53 |
3051700 | PJ | 3922 | JOSE TEODORO DE SOUZA 153.001.548-06 |
3951500 | PJ | 3369 | JOSE WILSON LOPES 579.118.511-15 |
3076500 | PJ | 3122 | JOSEFA ALVES DE SALES GALANTE 127.703.348-08 |
2383100 | PJ | 2986 | JOSESILTON ANDRADE DONATO 039.813.658-01 |
3030700 | PJ | 2523 | JULIANA GOMES DE SOUZA 313.882.168-50 |
1289900 | PJ | 0829 | JULIANA RIBEIRO 163.239.908-30 |
3284100 | PJ | 0589 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
2876700 | PJ | 0614 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
2877200 | PJ | 0624 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
2939800 | PJ | 0627 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
3475900 | PJ | 0701 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
3960500 | PJ | 0712 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
4050600 | PJ | 0716 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
4265300 | PJ | 0724 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
4498000 | PJ | 0741 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
2890500 | PJ | 3624 | JULIEDRY TRANSPORTES LTDA ME 08.411.537/0001-56 |
2866700 | PJ | 1382 | JUVENAL SOARES DO NASCIMENTO 037.027.148-39 |
4712800 | PJ | 2141 | K.R.SUCESSO TRANSPORTES LTDA 33.626.043/0001-36 |
3298600 | PJ | 3002 | KARINA DE LIMA MAGALHÃES 353.857.888-56 |
4118800 | PJ | 1048 | KATHIA HELENA SILVA 05322401628 17.932.662/0001-00 |
2511700 | PJ | 0919 | KELI CRISTINA VAZ DA AFRICA SILVA 176.680.528-01 |
2761300 | PJ | 2207 | LAUDEMIR PIRES 920.585.078-00 |
2840800 | PJ | 2353 | LAURENCIO DE JESUS SANTOS 561.153.345-00 |
4152600 | PJ | 0896 | LUCAS DIOGENES CAVALHEIRO DA SILVA 372.988.148-50 |
3914300 | PJ | 1113 | LUCIANO AURELIO CONSTANTINO 270.661.998-80 |
2129300 | PJ | 2761 | LUGUS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME 05.624.938/0001-04 |
3936300 | PJ | 2762 | LUGUS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME 05.624.938/0001-04 |
3411600 | PJ | 2763 | LUGUS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME 05.624.938/0001-04 |
4142600 | PJ | 2764 | LUGUS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME 05.624.938/0001-04 |
4645000 | PJ | 1854 | LUIS ALBERTO JESUS DOS SANTOS 324.157.398-20 |
3030600 | PJ | 2320 | LUIS AUGUSTO DOS SANTOS 106.205.948-45 |
3822700 | PJ | 0565 | LUIS PAULO DA SILVA FAVA 352.023.498-07 |
3799100 | PJ | 0525 | LUIZ GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA 381.913.358-59 |
1974200 | PJ | 2846 | LUZIA DIAS DE MELO SALLES 111.535.528-76 |
2961100 | PJ | 1855 | MAGNO AMARAL DE LIMA 148.428.858-07 |
3914100 | PJ | 3822 | MARCELO AMARO DA SILVA TRANSPORTES ME 17.650.563/0001-28 |
4294200 | PJ | 1866 | MARCELO DA SILVA 334.622.008-79 |
1659600 | PJ | 2361 | MARCELO EVANGELISTA VIEIRA 144.082.498-31 |
4233600 | PJ | 0886 | MARCELO SOARES SILVA – ME 05.936.010/0001-57 |
4483500 | PJ | 0915 | MARCELO SOARES SILVA – ME 05.936.010/0001-57 |
4589000 | PJ | 0929 | MARCELO SOARES SILVA – ME 05.936.010/0001-57 |
0752500 | PJ | 1343 | MARCIO PAULO MATHIAS 126.762.548-12 |
3163700 | PJ | 0872 | MARCO ANTONIO MISSIAS 142.962.278-40 |
2114100 | PJ | 2681 | MARCO AURELIO SANGLARD GESSI 544.923.949-15 |
4343300 | PJ | 3028 | MARCOS ANTONIO DA SILVA 162.984.458-62 |
1599600 | PJ | 2520 | MARCOS ANTONIO RAMOS 125.438.908-31 |
2050000 | PJ | 0869 | MARCOS GONCALVES DIAS 820.074.464-72 |
4080200 | PJ | 0850 | MARCOS JOSE DOS SANTOS 217.717.648-48 |
3774900 | PJ | 2034 | MARCOS ROBERTO PIRES 125.973.618-02 |
3913100 | PJ | 3093 | MARCOS TADEU L.DE ANDRADE TRANSPORTES ME 10.595.279/0001-57 |
2392000 | PJ | 3041 | MARCOS TADEU LINO DE ANDRADE 257.740.768-81 |
2047300 | PJ | 0439 | MARIA ALICE DA SILVA ROCHA 094.424.338-06 |
3357000 | PJ | 1875 | MARIA DAS DORES FERREIRA SHIZUNO 142.984.278-46 |
2677400 | PJ | 0920 | MARIA DAS MERCES DE JESUS DA COSTA 148.501.478-60 |
1385300 | PJ | 0758 | MARIA DE FATIMA SALICIO 788.611.446-91 |
3109900 | PJ | 1313 | MARIA DO CARMO LIMA SOUZA 103.416.468-65 |
0706500 | PJ | 3210 | MARIA HELENA DE SOUZA BORGES 013.873.708-80 |
0058300 | PJ | 1273 | MARIA IGNES BALDIN FISCHER 000.578.378-05 |
0916900 | PJ | 1233 | MARIA INEZ RIBEIRO DE SOUZA SA 943.680.408-30 |
4579700 | PJ | 3749 | MARIA JOSE ALVES LUZ TRANSPORTES ME 32.214.092/0001-07 |
2770600 | PJ | 2102 | MARILUCE GALVAO DA SILVA 289.009.678-51 |
2515800 | PJ | 3883 | MARINA GOMES MIAKAU 153.487.248-58 |
1852200 | PJ | 0388 | MARIO LUIZ LEANDRO DO NASCIMENTO 291.164.568-58 |
1133900 | PJ | 2870 | MARISA NUNES DE SOUZA 105.073.438-67 |
3970000 | PJ | 1129 | MARIVANS TRANSPORTES LTDA – ME 19.587.825/0001-82 |
3930700 | PJ | 0632 | MARIZETE SANTOS DIAS – ME 20.809.855/0001-75 |
4188300 | PJ | 0652 | MARIZETE SANTOS DIAS – ME 20.809.855/0001-75 |
