
Reorganizamos os dados, e divulgamos em ordem alfabética por nome, a primeira listagem oficial dos condutores escolares publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 16/jun, em credenciamento aberto no último dia 11.
A DRE SM – São Mateus possui um total de 260 veículos escolares cadastrados, sendo a maioria deles de cooperativas (100 veículos, ou 38% do total), e quase a mesma quantidade de empresas (96 veículos, ou 37% do total) e uma menor quantidade de veículos de autônomos (64 veículos, ou 25% do total).

Entre as cooperativas e/ou empresas com maior número de veículos, destaca-se a cooperativa COOPER SAO PAULO com 44 veículos (representando 17% do total geral de 260 veículos desta DRE).
Em seguida temos a cooperativa COOPER TRANS MOBILY com 24 veículos, seguida da cooperativa COOTRECM e da empresa VIA LUZ ambas com 15 veículos.
Somando-se os veículos destes 10 maiores em número de carros nesta DRE temos um total de 130 veículos, o que representa um dos maiores percentuais de concentração de veículos (metade) concentrados nestas 10 cooperativas/empresas, explicado pela grande quantidade de veículos em cooperativas existentes nesta DRE (38% do total geral).

Abaixo segue a lista nominal da DRE SM – São Mateus, classificada por nome do inscrito e posteriormente pelo número de inscrição.
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
3927000 | SM | 2185 | ACER TRANSPORTES LTDA ME 18.616.495/0001-43 |
4400500 | SM | 2190 | ACER TRANSPORTES LTDA ME 18.616.495/0001-43 |
4334600 | SM | 2503 | ACESSA TRANSPORTES LTDA 16.991.253/0001-04 |
2770500 | SM | 2508 | ACESSA TRANSPORTES LTDA 16.991.253/0001-04 |
3774700 | SM | 2511 | ACESSA TRANSPORTES LTDA 16.991.253/0001-04 |
4241900 | SM | 2513 | ACESSA TRANSPORTES LTDA 16.991.253/0001-04 |
1671400 | SM | 1349 | ALEXANDRO MONTEIRO DE ANDRADE 267.155.758-27 |
4682200 | SM | 1370 | ALEXANDRO MONTEIRO DE ANDRADE ESCOLAR ME 23.892.768/0001-12 |
4439600 | SM | 1374 | ALEXANDRO MONTEIRO DE ANDRADE ESCOLAR ME 23.892.768/0001-12 |
4316200 | SM | 1773 | ALTRUISTA TOUR LTDA – ME 13.742.141/0001-21 |
2675300 | SM | 3174 | ANDRÉ CARVALHO DA SILVA 329.787.628-02 |
4081300 | SM | 3547 | ANDS TRANSPORTES AUTOMOTIVOS LTDA ME 20.815.787/0001-57 |
4468300 | SM | 3548 | ANDS TRANSPORTES AUTOMOTIVOS LTDA ME 20.815.787/0001-57 |
4674900 | SM | 3549 | ANDS TRANSPORTES AUTOMOTIVOS LTDA ME 20.815.787/0001-57 |
3596100 | SM | 3551 | ANDS TRANSPORTES AUTOMOTIVOS LTDA ME 20.815.787/0001-57 |
3610800 | SM | 1542 | ANGELIM DAVID MANOEL 155.185.738-39 |
2048900 | SM | 0725 | ANTONIO ANICETO FERNANDES 161.709.206-10 |
2080800 | SM | 3324 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 060.056.098-82 |
4749900 | SM | 1573 | ASSISTENCIAL TRANSP.ESCOLARES E FRET LTD 14.505.954/0001-60 |
4684600 | SM | 1582 | ASSISTENCIAL TRANSP.ESCOLARES E FRET LTD 14.505.954/0001-60 |
4744400 | SM | 1592 | ASSISTENCIAL TRANSP.ESCOLARES E FRET LTD 14.505.954/0001-60 |
4135200 | SM | 3682 | ASSISTENCIAL TRANSP.ESCOLARES E FRET LTD 14.505.954/0001-60 |
4707700 | SM | 3683 | ASSISTENCIAL TRANSP.ESCOLARES E FRET LTD 14.505.954/0001-60 |
0866900 | SM | 1205 | ATAIDE INACIO FERREIRA 829.564.488-20 |
4008000 | SM | 2390 | BRYANTUR TRANSPORTES LTDA – ME 15.452.892/0001-39 |
4185200 | SM | 2394 | BRYANTUR TRANSPORTES LTDA – ME 15.452.892/0001-39 |
4273900 | SM | 2396 | BRYANTUR TRANSPORTES LTDA – ME 15.452.892/0001-39 |
3680200 | SM | 2397 | BRYANTUR TRANSPORTES LTDA – ME 15.452.892/0001-39 |
4156300 | SM | 1266 | C. RUIZ AMAD ENNES ESCOLAR – ME 14.219.500/0001-23 |
3939700 | SM | 3622 | C.C.J. TRANSPORTES LTDA ME 19.995.395/0001-38 |
2633700 | SM | 1608 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA 288.279.568-83 |
1994700 | SM | 3470 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 075.273.588-82 |
4110200 | SM | 1627 | CAVALCANTE TRANSP. ESCOLARES E FRET LTDA 06.334.560/0001-69 |
4641300 | SM | 1633 | CAVALCANTE TRANSP. ESCOLARES E FRET LTDA 06.334.560/0001-69 |
4718900 | SM | 1636 | CAVALCANTE TRANSP. ESCOLARES E FRET LTDA 06.334.560/0001-69 |
3328500 | SM | 0949 | CELEBRA TRANSPORTES LTDA – ME 14.287.489/0001-39 |
4227300 | SM | 0951 | CELEBRA TRANSPORTES LTDA – ME 14.287.489/0001-39 |
2566900 | SM | 3354 | CELIA REGINA DA SILVA IVO 166.564.638-19 |
4661900 | SM | 3666 | CHEILA SANTOS DE LIMA 383.001.498-80 |
4701300 | SM | 1317 | CHS TRANSP.PASSAG.E LOC. VEIC. EIRELI ME 21.877.955/0001-00 |
2015900 | SM | 3658 | CLAUDIO SIMÕES RIBEIRO 920.525.256-53 |
1762000 | SM | 0729 | CLAYTON MAXIMO DA SILVA 288.177.048-73 |
2591200 | SM | 0441 | CLEIR MANGUEIRA ANDRIOLA 306.151.178-48 |
3320700 | SM | 0795 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3424200 | SM | 0803 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
2194900 | SM | 2623 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3906700 | SM | 2988 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4401500 | SM | 0536 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4748900 | SM | 0567 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4392900 | SM | 0939 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4531900 | SM | 0943 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3951300 | SM | 0958 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4582900 | SM | 0975 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3747300 | SM | 0982 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4352900 | SM | 1012 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4666100 | SM | 1059 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3830900 | SM | 1111 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4500900 | SM | 1137 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4501500 | SM | 1146 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3918400 | SM | 1164 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4557600 | SM | 1204 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4056000 | SM | 1218 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4457000 | SM | 1237 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4276500 | SM | 1246 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3119500 | SM | 1267 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3186200 | SM | 1282 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3785800 | SM | 1290 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3872000 | SM | 1306 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2434600 | SM | 1316 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4699500 | SM | 1350 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
1299000 | SM | 1434 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2689400 | SM | 1459 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4168900 | SM | 1496 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3950800 | SM | 1536 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3286600 | SM | 1576 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2588700 | SM | 1590 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4054500 | SM | 1601 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4601000 | SM | 1623 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4753700 | SM | 1628 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4287900 | SM | 1637 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3801400 | SM | 1646 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4495800 | SM | 1656 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4029900 | SM | 1685 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2501400 | SM | 1730 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3973400 | SM | 1742 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4751500 | SM | 1835 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4680100 | SM | 3071 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4373800 | SM | 3073 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4708900 | SM | 3078 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4748300 | SM | 3083 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2576000 | SM | 3698 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4596200 | SM | 0449 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2900500 | SM | 0454 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4349900 | SM | 0458 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4650800 | SM | 0459 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
2055500 | SM | 0460 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
1746600 | SM | 0468 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4048400 | SM | 0475 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3328000 | SM | 0491 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4516700 | SM | 0502 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3928800 | SM | 0505 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4249000 | SM | 0511 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3054500 | SM | 0526 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4273400 | SM | 0528 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4197900 | SM | 0537 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4500500 | SM | 0545 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3945900 | SM | 0551 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4461100 | SM | 0552 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4602200 | SM | 0558 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4732800 | SM | 0561 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
1818200 | SM | 0576 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4754300 | SM | 0613 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4364200 | SM | 0615 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4414400 | SM | 0630 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3841700 | SM | 1224 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
3247800 | SM | 1310 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4575800 | SM | 1362 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2242800 | SM | 1461 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2880000 | SM | 1471 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
2904000 | SM | 1529 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
1679400 | SM | 1580 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
3735100 | SM | 0967 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2054000 | SM | 0995 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4640600 | SM | 1476 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3059200 | SM | 1548 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2921700 | SM | 1564 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4753800 | SM | 1600 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3189700 | SM | 1644 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2878000 | SM | 1650 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4367800 | SM | 1697 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3412900 | SM | 1708 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3583500 | SM | 1712 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4730800 | SM | 1741 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3376800 | SM | 2282 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3504300 | SM | 3652 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2849500 | SM | 3660 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3913900 | SM | 3737 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
3913700 | SM | 3746 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
4539600 | SM | 3887 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
4686100 | SM | 3888 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
3141000 | SM | 3911 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
4466400 | SM | 1262 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3088400 | SM | 0114 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
4447800 | SM | 2554 | CRISTIANO ALVES LIMA TRANSPORTES – ME 13.489.239/0001-19 |
4589800 | SM | 2556 | CRISTIANO ALVES LIMA TRANSPORTES – ME 13.489.239/0001-19 |
4589900 | SM | 2560 | CRISTIANO ALVES LIMA TRANSPORTES – ME 13.489.239/0001-19 |
3255700 | SM | 1013 | CRISTIANO CONCEIÇAO DA CRUZ 169.902.178-39 |
4142000 | SM | 1225 | DAIANE CRISTINA MANOEL 324.500.818-01 |
3038900 | SM | 1091 | DAVID ALEXANDRE GONCALVES 288.929.538-93 |
2135400 | SM | 2153 | DC TRANSPORTES LTDA 44.461.428/0001-07 |
1868200 | SM | 3460 | DEJAILTON JESUS DA SILVA 165.871.258-75 |
3590200 | SM | 2157 | DOUGLAS GARBELINI CAVALCANTE 188.024.048-36 |
2285800 | SM | 2521 | EDUARDO COSTA DE MENDONÇA 136.329.728-77 |
2059500 | SM | 1668 | EDUARDO VALENTIM TAVEIROS 176.442.738-67 |
3435300 | SM | 3706 | ELISANGELA FERREIRA 322.187.808-79 |
3045200 | SM | 1186 | ELIZANDRA AQUINO DE OLIVEIRA 258.285.318-67 |
3689000 | SM | 3590 | ELOCAR TRANSPORTES LTDA – ME 17.570.794/0001-21 |
4645900 | SM | 3594 | ELOCAR TRANSPORTES LTDA – ME 17.570.794/0001-21 |
2042500 | SM | 0266 | EMERSON COSTA 272.718.638-00 |
2079700 | SM | 0612 | ERIC DE SOUZA 220.542.158-13 |
4060000 | SM | 3325 | ESCOLA DE ED. INFANTIL GUIVARA EIRELI 27.160.750/0001-87 |
3076700 | SM | 3461 | FERNANDO MARTINS DE ARAUJO 186.825.558-16 |
4122800 | SM | 0621 | FORMITUR TRANSPORTES LTDA. – ME 13.359.755/0001-29 |
4469300 | SM | 1207 | FRANCISCO ADRIANO FERREIRA 223.875.788-05 |
2753400 | SM | 1337 | GILFREDO COELHO ROCHA 085.527.858-70 |
2827200 | SM | 3558 | GILVAN ROMUALDO DE SOUZA 837.902.848-15 |
2014400 | SM | 0520 | HAMILTON MARTINS LEITE 091.453.168-99 |
4039400 | SM | 3315 | IGOR BARBOSA DA SILVA 276.932.978-20 |
3295400 | SM | 1412 | ISAIAS DA SILVA PIMENTEL 089.749.288-92 |
1838400 | SM | 0936 | JOEFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA 141.880.938-11 |
4125900 | SM | 0645 | JOSE DOS ANJOS ASSIS 275.513.638-31 |
3719900 | SM | 1053 | JOSE FRANCISCO ROSSIN 288.391.658-60 |
2015000 | SM | 0907 | JOSE JUAREZ DE SOUZA 092.131.968-14 |
2773100 | SM | 2402 | JOSE LENILDO MACIEL 132.864.008-66 |
2901300 | SM | 3560 | JOSE NOBRE DE ALMEIDA 327.912.835-87 |
1843000 | SM | 2921 | JOSE VITAL 256.367.588-04 |
3514300 | SM | 0845 | JUCIANA DE OLIVEIRA DE A.GUIMARÃES 325.185.648-02 |
4735000 | SM | 2720 | LEANDRO LOPES MARÇOLA 222.863.448-41 |
4191200 | SM | 2658 | LUIZ CARLOS SOARES 871.666.588-00 |
3197100 | SM | 1706 | LUIZ CARLOS VALENTIM TAVEIROS 127.426.058-27 |
3007700 | SM | 3687 | LUZINETE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 093.487.258-90 |
3587200 | SM | 3213 | MARCELO ALVES DE CARVALHO 266.803.628-30 |
4188900 | SM | 0926 | MARCELO DA SILVA RODRIGUES 278.692.948-29 |
1773200 | SM | 0708 | MARCELO TEIXEIRA 259.682.598-84 |
3338700 | SM | 2145 | MARIA A. SILVEIRA TRANSPORTE ESCOLAR ME 14.318.213/0001-70 |
3830000 | SM | 0755 | MARIA DA P. C. LLONA TRANSPORTES – ME 17.368.631/0001-60 |
3257300 | SM | 1015 | MARIA IVONE APARECIDA ROCHA 343.066.468-31 |
2752600 | SM | 1000 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA 275.709.178-63 |
4642900 | SM | 0743 | MONICA SMORIGO DE OLIVEIRA – ME 01.783.140/0001-46 |
4048700 | SM | 0747 | MONICA SMORIGO DE OLIVEIRA – ME 01.783.140/0001-46 |
4498400 | SM | 0749 | MONICA SMORIGO DE OLIVEIRA – ME 01.783.140/0001-46 |
3494900 | SM | 2134 | NEVR TRANSPORTES LTDA – ME 15.198.944/0001-92 |
2051400 | SM | 2830 | OSVALDO MASSATOSHI YAMADA 035.801.948-60 |
4692800 | SM | 1037 | PACMAN TRANSPORTE LTDA 13.259.856/0001-28 |
3623100 | SM | 1549 | PACMAN TRANSPORTE LTDA 13.259.856/0001-28 |
3528800 | SM | 3197 | PACMAN TRANSPORTE LTDA 13.259.856/0001-28 |
3531800 | SM | 3198 | PACMAN TRANSPORTE LTDA 13.259.856/0001-28 |
4501000 | SM | 3681 | PATRICIA ALEXANDRE ALONSO 280.992.628-08 |
3940900 | SM | 3298 | Q&J TRANSPORTES LTDA ME 17.489.546/0001-50 |
4342100 | SM | 3300 | Q&J TRANSPORTES LTDA ME 17.489.546/0001-50 |
4615400 | SM | 3303 | Q&J TRANSPORTES LTDA ME 17.489.546/0001-50 |
4014700 | SM | 3305 | Q&J TRANSPORTES LTDA ME 17.489.546/0001-50 |
4050000 | SM | 3640 | Q&J TRANSPORTES LTDA ME 17.489.546/0001-50 |
4590800 | SM | 3643 | Q&J TRANSPORTES LTDA ME 17.489.546/0001-50 |
3900800 | SM | 3798 | RAFAEL PRUDENTE DE OLIVEIRA 360.415.288-70 |
4253900 | SM | 3811 | REIMAR DE PAULO SOUSA 128.870.528-02 |
4077500 | SM | 3113 | RENILDO DA SILVA BATISTA 319.148.548-10 |
3121000 | SM | 3147 | RJC TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA 10.918.242/0001-12 |
3120900 | SM | 3148 | RJC TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA 10.918.242/0001-12 |
4139800 | SM | 3149 | RJC TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA 10.918.242/0001-12 |
4597600 | SM | 3151 | RJC TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA 10.918.242/0001-12 |
4315800 | SM | 3153 | RJC TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA 10.918.242/0001-12 |
4420700 | SM | 3154 | RJC TRANSPORTES E LOC. DE VEICULOS LTDA 10.918.242/0001-12 |
3084000 | SM | 2279 | ROGERIO BARBOSA BORGES 269.087.708-26 |
2067600 | SM | 1498 | ROGERIO MANZATTO 141.852.068-36 |
3688600 | SM | 1120 | RONALDO PAULO DA SILVA 260.706.048-65 |
2008000 | SM | 2627 | ROSELI DE CARVALHO COUTO 146.785.698-39 |
3355200 | SM | 1088 | ROSEMEIRE TADEU PAGANI JORGE – ME 14.309.977/0001-08 |
3392200 | SM | 3869 | SHIRLEI & ALAUR TRANSPORTE VALE LTDA ME 52.708.146/0001-90 |
2379900 | SM | 3344 | SILVANIA SILVA CHAVES 190.663.008-92 |
3077000 | SM | 2563 | SOLANGE IZABEL DE LIMA 111.592.398-60 |
4666900 | SM | 3360 | SOLANGE PEDROSO DE CAMPOS – ME 23.113.201/0001-09 |
4146200 | SM | 3362 | SOLANGE PEDROSO DE CAMPOS – ME 23.113.201/0001-09 |
4276200 | SM | 3363 | SOLANGE PEDROSO DE CAMPOS – ME 23.113.201/0001-09 |
4325500 | SM | 3365 | SOLANGE PEDROSO DE CAMPOS – ME 23.113.201/0001-09 |
3494400 | SM | 1102 | TONI LAZARO DA SILVA 163.615.858-75 |
4561300 | SM | 0366 | TORRE FORTE T. ESCOLAR E LOCADORA EIRELI 10.631.196/0001-76 |
4445500 | SM | 0405 | TORRE FORTE T. ESCOLAR E LOCADORA EIRELI 10.631.196/0001-76 |
3864100 | SM | 3401 | TRANSLEVITA TRANSPORTE LTDA – EPP 16.530.116/0001-72 |
4329900 | SM | 3493 | TRANSLUCY TRANSPORTES LTDA – ME 21.020.760/0001-30 |
4560600 | SM | 3497 | TRANSLUCY TRANSPORTES LTDA – ME 21.020.760/0001-30 |
1766600 | SM | 3679 | TRANSMARNO TRANSPORTES LTDA – ME 28.206.458/0001-10 |
4528300 | SM | 3625 | TRANSOLIVEIRA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 05.651.368/0001-33 |
3443100 | SM | 3634 | TRANSOLIVEIRA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 05.651.368/0001-33 |
4694700 | SM | 3635 | TRANSOLIVEIRA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 05.651.368/0001-33 |
3340700 | SM | 3637 | TRANSOLIVEIRA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 05.651.368/0001-33 |
3865500 | SM | 1040 | TRANS-X EXPRESS TRANSPORT LTDA -ME 18.920.679/0001-00 |
4637100 | SM | 0722 | U.P DE SOUSA SILVA TRANSP. E TURISMO -ME 13.218.368/0001-72 |
4711100 | SM | 0443 | VBS TRANSPORTES LTDA 19.071.476/0001-41 |
3137900 | SM | 2223 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
3347000 | SM | 2226 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4166300 | SM | 2275 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4165700 | SM | 2278 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4165500 | SM | 2280 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4165300 | SM | 2281 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4165100 | SM | 2284 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4145400 | SM | 2292 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4125500 | SM | 2294 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
3953300 | SM | 2296 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
3922700 | SM | 2297 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
3889700 | SM | 2301 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
3889600 | SM | 2303 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
3734000 | SM | 2309 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
3500500 | SM | 2311 | VIA LUZ TRANSPORTES DE PASS. LTDA ME 07.326.859/0001-34 |
4574200 | SM | 0442 | VOLMAXX TRANSPORTES LTDA 10.235.391/0001-87 |
4454700 | SM | 2357 | WASDEIA TRANSPORTES LTDA – ME 15.260.039/0001-15 |
3402500 | SM | 2012 | WELTON RIBEIRO BARBOSA 308.986.208-56 |
4223500 | SM | 1762 | WILSON VALENTIM TAVEIROS 127.426.068-07 |
3551700 | SM | 0696 | WILTON FERNANDES 365.709.358-36 |
3729600 | SM | 1030 | WILTON LEANDRO FERREIRA 313.974.918-09 |
Por Antonio Félix, com informações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo