
Foi publicada pela Prefeitura de São Paulo neste sábado, 25/jun, uma segunda listagem oficial dos condutores escolares inscritos no Programa de Transporte Escolar Gratuito (TEG), em credenciamento aberto no último dia 11/jun.
A lista publicada no Diário Oficial está classificada por DRE e depois pelo número do CRM, trazendo também a informação do número de inscrição, nome do credenciado e número do CPF ou CNPJ, e pode ser acessada pelo seguinte link.
Nesta segunda lista foram publicados 738 novos inscritos, em sua maioria autônomos, no total de 303 inscritos (41%), depois temos 246 inscritos de cooperativas (33%) e por último 189 inscritos de empresas (26%).
Em destaque nestes novos inscritos temos 43 veículos da cooperativa COBRATE, para a qual não havia ainda sido publicado nenhum inscrito na primeira lista, e também 17 veículos da empresa EDILSON DA LUZ CARVALHO, assim como 9 veículos da empresa MARCIO TRANSPORTES, e 7 veículos da empresa JABULANE TRANSPORTE ESCOLAR (L. F. DO NASCIMENTO).
No acumulado da primeira e segunda listagem já são 4.839 inscritos no novo credenciamento.
(continua abaixo da publicidade)
Abaixo republicamos a listagem do Diário Oficial, classificando-a em ordem alfabética por DRE.
DRE BT – BUTANTÃ
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4672600 | BT | 4251 | AMINADABE TRANSPORTES LTDA 30.950.404/0001-07 |
4629900 | BT | 4264 | ANDRE DE SOUZA DA COSTA 304.473.468-14 |
4158200 | BT | 4385 | CARVALHO TRANSPORTES DE ESCOLARES LTDA 23.289.332/0001-33 |
4556100 | BT | 4018 | CIRJ TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA – ME 17.292.040/0001-57 |
3475400 | BT | 4719 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4725300 | BT | 4517 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3873900 | BT | 4427 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4464300 | BT | 4499 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3959700 | BT | 4746 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2536900 | BT | 4489 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
3133900 | BT | 4495 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
1913400 | BT | 4552 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
3658000 | BT | 4553 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
2763000 | BT | 4591 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
2611300 | BT | 4592 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
4064800 | BT | 4613 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
4688200 | BT | 4614 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
4706500 | BT | 4620 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
2970300 | BT | 4792 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
3725500 | BT | 4240 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3610200 | BT | 4393 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3333100 | BT | 4650 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
1149100 | BT | 4677 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
1145600 | BT | 4724 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
2768000 | BT | 4731 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
3757100 | BT | 4804 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
2544000 | BT | 4258 | CRISTIANE PEREIRA FLORENCIO 149.006.488-50 |
4007600 | BT | 4317 | D.J.PORCINO-TRANSPORTE ESCOLAR ME 21.504.882/0001-00 |
4499500 | BT | 4318 | D.J.PORCINO-TRANSPORTE ESCOLAR ME 21.504.882/0001-00 |
4061900 | BT | 4480 | DAVID LOPES BATISTA 371.840.238-62 |
4106000 | BT | 4520 | DAVID LOPES BATISTA TRANSPORTES 25.147.022/0001-00 |
3327600 | BT | 4589 | ECILMA DA SILVA BEU 112.285.608-38 |
3257200 | BT | 4253 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
3334200 | BT | 4368 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
3387700 | BT | 4369 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
3429500 | BT | 4371 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
3584800 | BT | 4373 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
3761600 | BT | 4375 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
4041500 | BT | 4379 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
4228400 | BT | 4381 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
4490300 | BT | 4382 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
4490800 | BT | 4383 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
4510100 | BT | 4384 | EDILSON DA LUZ CARVALHO 11.926.472/0001-96 |
2264100 | BT | 4716 | EDIMILSON JOSE DE OLIVEIRA 132.846.468-76 |
2662000 | BT | 4333 | FABIANO JACINTO SILVA 265.809.438-82 |
1909300 | BT | 4247 | FABIO MARTINS DE LIMA 280.432.958-59 |
4472500 | BT | 4257 | GUSTAVO ULISSES BELO 342.384.898-70 |
2718900 | BT | 3968 | ILDA MARIA FIGUEIREDO DE SA 125.708.468-21 |
2881200 | BT | 4254 | IVANILDO ALVES LIMA 111.609.388-06 |
1691700 | BT | 3966 | IVONALDO CESAR FREIRE DE SA 104.969.978-58 |
2932400 | BT | 4293 | JAIME VITORIO DOS SANTOS NETO – ME 09.128.040/0001-98 |
3569000 | BT | 4299 | JAIME VITORIO DOS SANTOS NETO – ME 09.128.040/0001-98 |
0071700 | BT | 4526 | JAIR GENESIO COMIN 813.289.668-87 |
3088500 | BT | 4059 | JOAO PAULO DA SILVA 008.097.148-25 |
1888800 | BT | 4243 | JOEL DE SOUZA FLORENCIO 075.136.208-57 |
4189300 | BT | 4109 | L.C.M. DA SILVA – TRANSPORTE ESCOLAR ME 21.399.890/0001-26 |
4582800 | BT | 4112 | L.C.M. DA SILVA – TRANSPORTE ESCOLAR ME 21.399.890/0001-26 |
3292800 | BT | 4459 | MARCIO JOSE SANTANA 177.789.048-96 |
1900300 | BT | 4259 | NOEMIA DE SOUZA FLORENCIO LOURENCO 255.453.398-92 |
3944700 | BT | 4292 | RAFAEL MARTINS DE LIMA 306.059.498-83 |
2051900 | BT | 4213 | REJANE MARIA DE SANTANA SANTOS 613.050.734-87 |
4034300 | BT | 4271 | SAMUEL SOUZA DA COSTA 218.088.348-01 |
4702100 | BT | 4283 | SILVIO ANDERSON ROSSI 176.838.288-31 |
4073400 | BT | 4216 | TRANSPORTE ESCOLAR DANDALE LTDA ME 21.623.727/0001-03 |
4339500 | BT | 4426 | VALDEMIR DE CARVALHO SANTOS 200.932.088-39 |
1057500 | BT | 4260 | VERA LUCIA FLORENCIO SOUZA DA COSTA 054.705.828-41 |
DRE CL – CAMPO LIMPO
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4263900 | CL | 4114 | 1000K TRANSPORTES EIRELI – ME 26.936.546/0001-42 |
1133000 | CL | 4061 | ADEILDA MARIA DOS REIS 261.870.308-18 |
3093500 | CL | 4331 | ADILSON MIRANDA 149.100.108-90 |
4222000 | CL | 4256 | ALEXANDRE PEREIRA DO NASCIMENTO 184.692.428-65 |
4676500 | CL | 4006 | ALFHA TRANSPORTES ESCOLAR E FRETAMENTOS 33.641.222/0001-42 |
3258500 | CL | 4043 | ANDERSON ANTUNES RIBEIRO 166.257.788-50 |
3975700 | CL | 4836 | ANDREZA MARIA NUNES GOMES 316.287.778-42 |
4663600 | CL | 3967 | AUREO ALVES TEIXEIRA – ME 19.214.439/0001-45 |
4759900 | CL | 3969 | AUREO ALVES TEIXEIRA – ME 19.214.439/0001-45 |
4579600 | CL | 4523 | AVELAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 15.243.858/0001-54 |
3842400 | CL | 4195 | AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10.764.533/0001-01 |
4458800 | CL | 4310 | AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10.764.533/0001-01 |
4750500 | CL | 4494 | CASSIO ALVES XAVIER 37856680822 97.524.274/0001-11 |
4429700 | CL | 4351 | CLAUDIA DA CRUZ CINTRA SANTOS 100.812.218-19 |
3140500 | CL | 4348 | CLAUDIA DA CRUZ CINTRA SANTOS ESCOLAR 12.447.994/0001-78 |
3898100 | CL | 4713 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4118700 | CL | 4092 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
3571500 | CL | 4308 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
3435600 | CL | 4425 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
4248700 | CL | 4430 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
3176900 | CL | 4723 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
3781600 | CL | 4791 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
4080100 | CL | 3996 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4656400 | CL | 3999 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4474700 | CL | 4038 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
1414200 | CL | 4041 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3664600 | CL | 4042 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
1718900 | CL | 4068 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4462500 | CL | 4089 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
2371100 | CL | 4097 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4522600 | CL | 4098 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3298000 | CL | 4102 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4480000 | CL | 4103 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4405600 | CL | 4104 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4720100 | CL | 4129 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4734900 | CL | 4130 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4198400 | CL | 4131 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4499400 | CL | 4467 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4008200 | CL | 4513 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
2985700 | CL | 4515 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3683400 | CL | 4516 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4616900 | CL | 4774 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4536900 | CL | 4497 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3054800 | CL | 4597 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
4596800 | CL | 4400 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4503100 | CL | 4193 | DANIELE CALDEIRA DOS SANTOS 309.287.068-93 |
3175300 | CL | 4839 | DENAVANS TRANSPORTES – ME 13.121.869/0001-36 |
3889800 | CL | 4124 | DENILSON CARLOS ALVES NASCIMENTO – ME 19.633.120/0001-54 |
1937000 | CL | 4107 | DOMINGOS NASCIMENTO DE JESUS 042.352.068-77 |
3793300 | CL | 4633 | EDER CORREIA DOS ANJOS 290.464.278-11 |
3215100 | CL | 4428 | EDIONES APARECIDO BELO 228.458.648-17 |
3907100 | CL | 4094 | EDMILSON TAVARES DE OLIVEIRA 022.768.158-41 |
4552000 | CL | 4506 | EDSON FERREIRA DA ROCHA 264.278.758-33 |
3635600 | CL | 4262 | ELIANE ROSA DOURADO SILVA 265.220.038-05 |
4456100 | CL | 4563 | EMERSON FERREIRA DA SILVA 317.093.618-24 |
4346100 | CL | 4290 | FABIANO MARINHO DOS SANTOS 157.998.378-27 |
4240500 | CL | 3963 | FABIANO MESSIAS CABRAL 416.015.278-37 |
3945800 | CL | 4665 | FABIO NERI DOS SANTOS 316.921.068-80 |
4586900 | CL | 4834 | FAISCA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 21.178.311/0001-15 |
3953200 | CL | 4154 | FF TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 21.066.353/0001-64 |
4492200 | CL | 4282 | FF TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 21.066.353/0001-64 |
3338200 | CL | 4149 | FLAVIO TAVARES 284.843.908-45 |
4410200 | CL | 4756 | FRANCISCO EVERALDO DE SOUZA 308.625.098-40 |
4682500 | CL | 4215 | GABRIEL BRAGA LAVERDE 413.504.018-70 |
3600300 | CL | 4481 | GILMAR DE SOUZA SANTOS 184.631.978-17 |
2818200 | CL | 4394 | GLADSTONE CRISTO DE SOUZA 166.246.128-35 |
4305900 | CL | 4432 | HERON PELEGRINI FELICIANO DA SILVA – ME 13.727.915/0001-45 |
3428000 | CL | 4436 | HERON PELEGRINI FELICIANO DA SILVA – ME 13.727.915/0001-45 |
4709900 | CL | 4441 | HERON PELEGRINI FELICIANO DA SILVA – ME 13.727.915/0001-45 |
4197200 | CL | 4320 | IVANES G. DE ALMEIDA SANTOS – ME 07.573.325/0001-02 |
1852900 | CL | 4040 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA 166.225.568-30 |
1854500 | CL | 4722 | JOAO ROBERTO DE ALMEIDA ALVES 099.627.748-02 |
3269100 | CL | 4027 | JOSE BATISTA DA SILVA 085.379.558-41 |
3629800 | CL | 4350 | JOTEMIR BATISTA DOS SANTOS 129.787.328-90 |
3380100 | CL | 4120 | JOYCE VIEIRA GARCIA DE QUEIROZ 292.190.028-92 |
4440600 | CL | 4142 | L. F. DO NASCIMENTO – ME 28.303.536/0001-03 |
4601200 | CL | 4143 | L. F. DO NASCIMENTO – ME 28.303.536/0001-03 |
4606200 | CL | 4144 | L. F. DO NASCIMENTO – ME 28.303.536/0001-03 |
4620600 | CL | 4145 | L. F. DO NASCIMENTO – ME 28.303.536/0001-03 |
4278600 | CL | 4146 | L. F. DO NASCIMENTO – ME 28.303.536/0001-03 |
3504000 | CL | 4147 | L. F. DO NASCIMENTO – ME 28.303.536/0001-03 |
4567300 | CL | 4629 | LAERCIO MARTINS DOS ANJOS 259.168.258-54 |
1963400 | CL | 4354 | LENICE ALVES DOS SANTOS ROCHA 184.734.428-30 |
3699100 | CL | 4819 | LUCIMARA APARECIDA SILVA TEIXEIRA – ME 08.723.295/0001-36 |
4541500 | CL | 3965 | MARCOS GOMES DOS REIS 300.433.738-01 |
3368400 | CL | 3972 | MARCOS MESSIAS CABRAL 028.326.389-02 |
2076800 | CL | 3985 | MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS 191.886.678-39 |
2670300 | CL | 4151 | MARIA LÚCIA MIRANDA FERNANDES 661.903.986-34 |
2998200 | CL | 4566 | MCC – FRET., TRANSP. E LOC. VEIC. LTDA 10.467.128/0001-13 |
4063100 | CL | 3950 | MONICA DE MELO LOPES VIEIRA 319.940.998-95 |
1900900 | CL | 4226 | NARCISO LUCIANO DOS SANTOS 282.834.304-91 |
1297500 | CL | 4267 | PATRICIA ALONSO DE CASTRO 35337080806 44.082.351/0001-64 |
3580700 | CL | 4268 | PATRICIA ALONSO DE CASTRO 35337080806 44.082.351/0001-64 |
3410200 | CL | 4220 | PATRICIA RIBEIRO MORAIS 284.674.978-74 |
4245200 | CL | 4455 | PAULO JOSE HILARIO PINHEIRO 375.640.078-69 |
2576500 | CL | 4364 | PEDRO PAULO DA CRUZ CINTRA 289.576.238-41 |
4498500 | CL | 4307 | R.A DA SILVA TRANSPORTE – ME 19.308.573/0001-05 |
1874200 | CL | 4782 | RENATA TRAJANO DA SILVA 100.826.748-17 |
4112400 | CL | 4225 | RENATO SIMPLICIO DA SILVA 011.164.588-37 |
3741900 | CL | 4115 | RODA LEGAL W.A.T. TRANSPORTES LTDA – ME 13.823.533/0001-15 |
4078900 | CL | 4477 | ROGERIO RIBEIRO MENDES 993.844.008-82 |
4199100 | CL | 4450 | SABRINA G. P. A. TRANSPORTE ESCOLAR – ME 22.316.696/0001-00 |
4199200 | CL | 4451 | SABRINA G. P. A. TRANSPORTE ESCOLAR – ME 22.316.696/0001-00 |
4374400 | CL | 4452 | SABRINA G. P. A. TRANSPORTE ESCOLAR – ME 22.316.696/0001-00 |
4444900 | CL | 4453 | SABRINA G. P. A. TRANSPORTE ESCOLAR – ME 22.316.696/0001-00 |
4744000 | CL | 4405 | SEBASTIÃO DE SOUZA SERPA 17678245807 35.358.338/0001-02 |
2580100 | CL | 4314 | SILVIA REGINA DE SOUZA 152.066.698-57 |
4452300 | CL | 4414 | SUED DIAS DA SILVA 02244048497 11.521.644/0001-41 |
4754200 | CL | 4153 | TALES TRANSPORTES LTDA. 33.958.656/0001-70 |
DRE CS – CAPELA DO SOCORRO
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
2887100 | CS | 4157 | AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10.764.533/0001-01 |
3330000 | CS | 4286 | BARTOLOMEU JOSE BARBOSA TAQUES 051.808.658-59 |
3191000 | CS | 4349 | CELSO FERNANDES TRINDADE 146.969.468-94 |
4221200 | CS | 4139 | CESAR NOBRE DE SOUSA 308.486.498-50 |
2662200 | CS | 4827 | CICERO ANTONIO ALVES DOS SANTOS 146.994.558-40 |
3051300 | CS | 4663 | CLAYTON RIBEIRO 170.129.558-05 |
3099100 | CS | 4729 | CLELIA CANDIDO BORGES BARBOSA 116.050.348-60 |
1902400 | CS | 3964 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
1895500 | CS | 4010 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4716800 | CS | 4015 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3498300 | CS | 4072 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4583700 | CS | 4078 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4181300 | CS | 4319 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3658200 | CS | 4422 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3151300 | CS | 4423 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3636100 | CS | 4424 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
2679900 | CS | 4600 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3794000 | CS | 4334 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
3850800 | CS | 4415 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
4687200 | CS | 4730 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
4547600 | CS | 4771 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4579100 | CS | 4772 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3694000 | CS | 4773 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3481600 | CS | 4353 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
4450900 | CS | 4742 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
3359000 | CS | 4560 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
1870000 | CS | 4679 | COOPERATIVA DE TRABALHO T. PASSAGEIROS 05.475.170/0001-46 |
4113900 | CS | 4030 | EMERSON DA SILVA BRANDAO 302.293.428-92 |
4385900 | CS | 4786 | EVERTON ALMEIDA GONCALVES 292.162.128-29 |
4113700 | CS | 4555 | FABIO DA COSTA FARIA 283.116.858-94 |
4609500 | CS | 4785 | FABIO FERREIRA MOURA 293.306.878-81 |
3988000 | CS | 4747 | FABIO ORACIO DE OLIVEIRA 301.292.548-19 |
1893800 | CS | 4211 | FABIO PEROZI 046.386.058-69 |
4659400 | CS | 4069 | FALCOES TRANSPORTES LTDA 17.858.016/0001-32 |
3961700 | CS | 4704 | FLAVIO MILTON PRADO 993.172.818-34 |
2824400 | CS | 4795 | IVONALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 221.940.408-03 |
2774400 | CS | 4667 | JOAO EVANGELISTA PIRES 030.543.288-56 |
3932800 | CS | 4291 | JOAO MARCOS LIMA CRUZ – TRANSPORTES – ME 17.680.728/0001-04 |
4558400 | CS | 4627 | JOHNNY DOS SANTOS TAVARES 331.342.448-10 |
4650000 | CS | 4210 | JOILSON PINHEIRO DE JESUS 749.500.375-87 |
1424300 | CS | 4429 | JOSE AGOSTINHO CARVALHO RABACO 022.169.968-66 |
3427300 | CS | 4803 | JOSE EDINALDO DA PAZ GOMES 116.982.398-07 |
4644600 | CS | 4289 | JOSE GILMAR ROSCHEL LOPES 056.264.968-90 |
4220200 | CS | 4416 | JOSE MANUEL DA SILVA 012.590.478-90 |
4282400 | CS | 4781 | JUCILANDE REIS PEREIRA 256.394.028-14 |
3630400 | CS | 4641 | KATIA FERREIRA EVANGELISTA 268.680.658-33 |
1923000 | CS | 4798 | KLEBER FERREIRA PINHO 127.839.078-28 |
4048500 | CS | 4141 | L. F. DO NASCIMENTO – ME 28.303.536/0001-03 |
4211800 | CS | 4132 | LERENO TRANSPORTES LTDA – ME 13.438.363/0001-55 |
1576400 | CS | 4125 | LUCELENE LOURDES DOS REIS PINHO 148.910.458-50 |
3661800 | CS | 4206 | LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 290.415.918-50 |
4168800 | CS | 4266 | LUIZ CARLOS SOARES DO CARMO 112.985.168-03 |
2049900 | CS | 4361 | MARCIO APARECIDO SIQUEIRA 266.806.868-14 |
1892500 | CS | 4474 | MARCIO MARTINS DA SILVA 184.680.178-84 |
1694800 | CS | 4387 | MARIA APARECIDA DA COSTA SERNA 166.970.548-08 |
4526300 | CS | 4524 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS 445.110.864-00 |
3565200 | CS | 4738 | MARIA DA CONCEICAO BENFICA 022.896.478-45 |
4600700 | CS | 4778 | MARIA DANTAS DE LIMA 29.821.583/0001-01 |
3548700 | CS | 4214 | MARIA ELIZA DA COSTA SILVA LIMA 090.844.518-05 |
3412300 | CS | 4769 | MOACYR OLINTHO NOGUEIRA JUNIOR 170.924.308-28 |
3000200 | CS | 4431 | ORLEANS ALVES PEREIRA 257.277.158-65 |
3948100 | CS | 4345 | R. C. LIMA TRANSPORTES – ME 21.040.388/0001-24 |
4098100 | CS | 4346 | R. C. LIMA TRANSPORTES – ME 21.040.388/0001-24 |
4222700 | CS | 4347 | R. C. LIMA TRANSPORTES – ME 21.040.388/0001-24 |
3816200 | CS | 4475 | RAFAEL CAMARGO LIMA 356.028.738-30 |
4630000 | CS | 4626 | REGIANE OLIVEIRA DA SILVA 346.854.628-90 |
2704100 | CS | 4245 | ROBSON ALVES SIQUEIRA 297.075.668-41 |
3473500 | CS | 4654 | ROGERTRANS TRANSPORTES LTDA – ME 12.462.095/0001-44 |
3945700 | CS | 4362 | ROMILDO GONCALVES DE CASTRO 142.692.888-25 |
3409700 | CS | 4297 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS 006.084.068-48 |
4132600 | CS | 4066 | SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA 331.443.128-78 |
4489700 | CS | 4408 | SHEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA 253.287.558-55 |
4634000 | CS | 4370 | STATUS VIP TRANSPORTES EIRELI 10.738.140/0001-15 |
4202000 | CS | 4372 | STATUS VIP TRANSPORTES EIRELI 10.738.140/0001-15 |
2426200 | CS | 4824 | TEREZINHA DE FATIMA SILVA JUNQUEIRA 184.680.278-47 |
4360800 | CS | 4024 | TRANSPORTE ESCOLAR TIO LEAL LTDA ME 11.756.124/0001-18 |
3087200 | CS | 4628 | UBIRAJARA RODRIGUES PAIXAO 117.640.448-27 |
2260300 | CS | 4327 | VALERIA NAVEIROS DA SILVA 272.054.558-98 |
3102300 | CS | 4832 | VANILDA COELHO DE OLIVEIRA DA SILVA 169.155.388-36 |
2467300 | CS | 4028 | WMW TOUR TRANSPORTES LTDA ME 14.982.212/0001-26 |
2688300 | CS | 4743 | WMW TOUR TRANSPORTES LTDA ME 14.982.212/0001-26 |
DRE FB – FREGUESIA/BRASILÂNDIA
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
3960800 | FB | 4224 | ADRIANA BORCA REQUENA 255.385.678-42 |
3121200 | FB | 4208 | ALICE CARDOSO MAVIGNIER 289.513.778-14 |
2871200 | FB | 4076 | AMEDEO TORTORA FILHO – TRANSPORTES ME 07.677.664/0001-39 |
2643400 | FB | 4359 | ANA LÚCIA SANTOS ROCHA 127.935.188-83 |
3965400 | FB | 4525 | CLAUDIA COSTA BORCA 126.058.828-96 |
4688300 | FB | 4081 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
0885100 | FB | 4084 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4723200 | FB | 4488 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
2001300 | FB | 4491 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
4640200 | FB | 4498 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3877400 | FB | 4697 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3970100 | FB | 4698 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2912300 | FB | 4714 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2821500 | FB | 4108 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4024800 | FB | 4606 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP.COBRATE 03.165.760/0001-47 |
2558100 | FB | 4239 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
3670100 | FB | 4789 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4115900 | FB | 4793 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4039800 | FB | 4150 | CRISTINA DOS SANTOS 110.891.688-02 |
4377000 | FB | 4748 | DANIEL MARTILIANO DA SILVA 176.632.008-29 |
