
Foi publicada pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 14/jul, uma terceira listagem oficial dos condutores escolares inscritos no Programa de Transporte Escolar Gratuito (TEG), em credenciamento que foi aberto no dia 11/jun.
A lista publicada no Diário Oficial está classificada por DRE e depois pelo número do CRM, trazendo também a informação do número de inscrição, nome do credenciado e número do CPF ou CNPJ, e pode ser acessada pelo seguinte link.
Nesta terceira lista foram publicados 246 novos inscritos, em sua maioria autônomos, no total de 109 inscritos (44%), depois temos 91 inscritos de cooperativas (37%) e por último 46 inscritos de empresas (19%).
Em destaque nestes novos inscritos temos as cooperativas COOPER SAO PAULO com 23 veículos, COOPERCAPS com 20 veículos e COOTRECM com 11 veículos; e entre as empresas destaca-se a PINTER TRANSPORTE com 3 veículos.
No acumulado da primeira, segunda e terceira listagem já são 4.519 inscritos no novo credenciamento.
Apesar do último número de inscrição divulgado nesta 3a listagem ser o de nº 5.133, há uma diferença de 614 registros que estão duplicados, ou seja, que o mesmo CRM foi inscrito mais de uma vez, e nestes casos a 2ª inscrição feita sobrepõe a 1ª inscrição, invalidando o número anteriormente inscrito.
Abaixo republicamos a listagem do Diário Oficial, classificando-a em ordem alfabética por DRE.
DRE BT – BUTANTÃ
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
3058800 | BT | 5009 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 359.022.318-92 |
3322000 | BT | 5096 | ANDRE LUIS MACHADO 254.495.498-14 |
3354600 | BT | 4925 | ARCA ENCANTADA TRANSPORTE LTDA – ME 14.287.748/0001-21 |
2925500 | BT | 5024 | CLAUDIA REGINA ROCHA ALVES DE MENEZES 148.088.498-79 |
3856700 | BT | 5007 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
2309300 | BT | 5082 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3254300 | BT | 5084 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
1445500 | BT | 4841 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP. COBRATE 03.165.760/0001-47 |
4015400 | BT | 5071 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP. COBRATE 03.165.760/0001-47 |
2807200 | BT | 4879 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4186200 | BT | 4990 | RAMON MENDES GOMES 222.973.968-99 |
4646400 | BT | 5094 | ROBSON LUIS CABRAL 295.690.438-81 |
4504000 | BT | 5070 | WILLIAN MACHADO DA SILVA 274.743.758-26 |
DRE CL – CAMPO LIMPO
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4727300 | CL | 4919 | ANA CLAUDIA MORIYAMA GAMBOA SANTOS 125.609.298-30 |
4700100 | CL | 4884 | ANDERSON ANTUNES RIBEIRO 16625778850 20.228.345/0001-04 |
3488800 | CL | 4850 | ANDERSON MOREIRA GUEDES 269.580.228-58 |
4532800 | CL | 4842 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA SOUZA 301.172.048-70 |
4455000 | CL | 4929 | ANDREIA ROCHA JOVINO PAIXAO 33994738857 28.853.183/0001-07 |
4683200 | CL | 5013 | ANGEL BUS TRANSPORTES LTDA 46.541.825/0001-14 |
4226500 | CL | 5027 | AVELAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME 15.243.858/0001-54 |
2524500 | CL | 5016 | CARLOS ROBERTO DE ARAUJO 077.223.768-94 |
4331800 | CL | 5044 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4565900 | CL | 5030 | COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA 22.618.510/0001-60 |
3705600 | CL | 4973 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
4420200 | CL | 5090 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3047300 | CL | 5091 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
3788600 | CL | 5033 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4208500 | CL | 4897 | CRISTIANE A DO CARMO ALMEIDA 32526324890 23.966.159/0001-60 |
3993100 | CL | 4898 | CRISTIANE ARAUJO DO CARMO ALMEIDA 325.263.248-90 |
3614300 | CL | 4912 | DAVILSON SANTANA 305.988.718-70 |
4477100 | CL | 4894 | DIEGO ROCHA DO PRADO 398.990.588-07 |
3360000 | CL | 4877 | FABIO ALVES DA CRUZ 860.898.466-00 |
3133100 | CL | 5004 | FRANCISCA BERNADETE HOLANDA DA SILVA 153.166.258-70 |
3197900 | CL | 5014 | GUILHERME DA CRUZ ALVES 228.570.168-32 |
4126300 | CL | 4886 | IVAN DA PAZ SANTANA 225.946.998-10 |
4093900 | CL | 4853 | IVAN GOMES DA SILVA 361.739.728-08 |
2602900 | CL | 4840 | JEFFERSON FIGUEIREDO CABRAL 220.863.618-07 |
4625600 | CL | 4999 | JOICE NUNES VASCONCELOS 351.327.138-74 |
2085800 | CL | 4901 | JOSE EDIVALDO BEZERRA 599.529.204-82 |
3770500 | CL | 4869 | JOSE RONALDO DE SOUZA SOARES 888.574.684-53 |
3701500 | CL | 4917 | MARCO ANDRE SOMERA 153.746.418-32 |
1723900 | CL | 4980 | MARIA CRISTINA DA CRUZ CINTRA SANTOS 152.087.948-29 |
1273300 | CL | 5133 | MARIA DAS DORES CLEMENTINA LOPES 040.292.718-47 |
3041600 | CL | 4932 | MARIA ENY DE OLIVEIRA 051.030.648-98 |
2810800 | CL | 4930 | MESSIAS RIBEIRO CORDEIRO 267.309.088-66 |
1846600 | CL | 4986 | OLHOS DE AGUIA LOC. DE VEICULOS LTDA -ME 11.408.660/0001-22 |
4411300 | CL | 5011 | OPG TRANSPORTES E LOCADORA LTDA ME 20.444.050/0001-75 |
4507900 | CL | 4972 | RICARDO PIRES MELO 179.578.688-43 |
2829200 | CL | 5065 | ROSIVAL REIS DA SILVA 185.221.798-75 |
0042500 | CL | 5010 | THAYS DANTAS DE OLIVEIRA 838.286.648-49 |
3153000 | CL | 4893 | WAGNER APARECIDO DE ANDRADE 581.658.009-49 |
DRE CS – CAPELA DO SOCORRO
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4196200 | CS | 5058 | ALEXANDRA PINHEIRO DE SOUZA SILVA 144.240.258-02 |
3935200 | CS | 5008 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS 396.845.568-10 |
4581500 | CS | 4915 | CLAUDIO JOSE GOMES 584.281.279-72 |
4629100 | CS | 5019 | CLAUDIO RAMOS DE SANTANA 086.473.928-17 |
1597800 | CS | 4843 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
2575500 | CS | 4852 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
2363800 | CS | 4945 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
2143900 | CS | 4946 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
2239600 | CS | 4947 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4442600 | CS | 4948 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3603800 | CS | 4971 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4415200 | CS | 4991 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3096400 | CS | 5001 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3825600 | CS | 5036 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4468200 | CS | 5037 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3925500 | CS | 5042 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
3394500 | CS | 5043 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
1912300 | CS | 5059 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4281100 | CS | 5081 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
2708100 | CS | 5121 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
2851900 | CS | 5129 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
1753200 | CS | 5130 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4305700 | CS | 4923 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
3836400 | CS | 4974 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
3162700 | CS | 5079 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
4481400 | CS | 5048 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE NOVA ERA 44.961.943/0001-56 |
4289600 | CS | 4920 | ELIANA TRANSPORTES LTDA 46.516.527/0001-74 |
2433800 | CS | 5038 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA 146.354.428-61 |
4455300 | CS | 5015 | JAB DE ALMEIDA TRANSPORTES E LOCACAO 16.922.001/0001-23 |
4342900 | CS | 4943 | JOÃO MARQUES DAS NEVES 020.101.964-73 |
2211500 | CS | 5056 | JOSE ALVES ROSA 883.691.458-68 |
3987600 | CS | 4998 | LUPRECINA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO 19.587.068/0001-47 |
3082700 | CS | 4856 | MARCIA CATARINA SANCHEZ 045.038.348-27 |
4668600 | CS | 4896 | MARCIO FERREIRA OLINIUK 278.695.248-40 |
3609600 | CS | 4965 | MARCIO PRETES 25474451822 17.431.688/0001-67 |
3043200 | CS | 4981 | MARIA APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO 296.521.808-40 |
3857700 | CS | 5049 | NEW FUTURE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 16.843.428/0001-36 |
3363000 | CS | 5124 | ORLANDO VIANA DA ROCHA 012.937.038-00 |
2702700 | CS | 4885 | RAQUEL SIQUEIRA DOS REIS 297.846.778-90 |
3674500 | CS | 4916 | ROGERTRANS TRANSPORTES LTDA – ME 12.462.095/0001-44 |
3252900 | CS | 5057 | SILVANA DE ALMEIDA MELO 277.855.518-80 |
2910600 | CS | 4941 | WAGNER MUZZO RODRIGUES 16567920874 34.978.229/0001-17 |
4543300 | CS | 4918 | WAGNER SILVA DO NASCIMENTO 25379770843 24.354.924/0001-54 |
DRE FB – FREGUESIA/BRASILÂNDIA
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4397300 | FB | 4963 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE MATOS 152.995.868-76 |
3083600 | FB | 4951 | CARLOS FERNANDES RODRIGUES 074.946.948-03 |
3691800 | FB | 4993 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3942200 | FB | 4868 | GERSON AGUIAR GOMES 086.862.328-84 |
4087500 | FB | 4922 | JEFFERSON CARLOS FALCONE MORALES 348.400.988-83 |
3048700 | FB | 4849 | LEILA CRISTINA DOS SANTOS BESSA 255.726.028-25 |
4138700 | FB | 5095 | MARIA MORAES ROCHA DE SOUZA TRANSPORTES 28.094.374/0001-32 |
3289900 | FB | 4895 | PAULO ROGERIO GENTILE 127.620.278-45 |
3612400 | FB | 4977 | SIMONE APARECIDA DA CRUZ SILVA 187.181.528-21 |
4754700 | FB | 4955 | TRANSANTIAGO TRANSP. ESCOLARES LTDA. ME. 57.317.257/0001-99 |
1600300 | FB | 4956 | TRANSANTIAGO TRANSP. ESCOLARES LTDA. ME. 57.317.257/0001-99 |
DRE G – GUAIANAZES
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4521800 | G | 4997 | ADRIANA APARECIDA NASCIMENTO DANTAS 332.699.958-57 |
1991300 | G | 4903 | CARLOS GONCALVES DOS SANTOS 770.881.908-34 |
2023400 | G | 4976 | COOPER – CET COOP. C. E. TRANSP. GERAIS 17.396.944/0001-22 |
4440500 | G | 4858 | COOPER SAO PAULO COOP DE TRANSP EM GERAL 17.507.325/0001-68 |
4538900 | G | 4859 | COOPER SAO PAULO COOP DE TRANSP EM GERAL 17.507.325/0001-68 |
4317800 | G | 5029 | COOPER SAO PAULO COOP DE TRANSP EM GERAL 17.507.325/0001-68 |
3700900 | G | 4938 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4683900 | G | 4983 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4728600 | G | 4844 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4133800 | G | 4874 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
2057400 | G | 5031 | ELISABETE NASCIMENTO 766.654.378-68 |
4760600 | G | 4950 | JANAINA APARECIDA R. CRUZ ROSENDO – ME 10.844.193/0001-10 |
4262900 | G | 5064 | OSVALDO DA SILVA POZZETTI 896.723.998-04 |
DRE IP – IPIRANGA
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
3775200 | IP | 4975 | ALBINO FERREIRA DAS NEVES JUNIOR 731.063.305-97 |
4213100 | IP | 5092 | COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANSP. COBRATE 03.165.760/0001-47 |
4615500 | IP | 4905 | MORAES E ROCHA TRANSPORTES LTDA 17.007.065/0001-61 |
2966200 | IP | 4851 | NELSON RIBEIRO DE SOUZA 094.971.998-64 |
2951400 | IP | 4985 | PAULO BERNARDINO DE SANTANA 29661160805 44.112.429/0001-46 |
4060800 | IP | 4902 | RUBENS CIRIACO DOS SANTOS 04244098879 12.694.700/0001-02 |
DRE IQ – ITAQUERA
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
2143200 | IQ | 5032 | ALDEMICIO AUDALIO DOS SANTOS 172.581.498-64 |
3650100 | IQ | 4933 | CAROLINE DELGADO PEIXOTO MIRANDA 310.767.288-20 |
4574500 | IQ | 4861 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3715400 | IQ | 4914 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
2601100 | IQ | 4935 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3203300 | IQ | 4968 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4465700 | IQ | 5115 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4235900 | IQ | 5117 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4502100 | IQ | 5118 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3378200 | IQ | 5126 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4542200 | IQ | 5120 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4518900 | IQ | 4845 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4175100 | IQ | 4871 | COOTRECESP COOP TRANSP ESC COL LTDA 06.342.966/0001-93 |
4517100 | IQ | 5035 | MARCOS ROGERIO DE S. ARAUJO 16513192862 23.327.277/0001-29 |
3805800 | IQ | 5020 | PACMAN TRANSPORTE LTDA 13.259.856/0001-28 |
3861800 | IQ | 4863 | PINTER TRANSPORTE E LOC. DE VEICULOS LTD 14.259.062/0001-27 |
4566000 | IQ | 4864 | PINTER TRANSPORTE E LOC. DE VEICULOS LTD 14.259.062/0001-27 |
3364700 | IQ | 4865 | PINTER TRANSPORTE E LOC. DE VEICULOS LTD 14.259.062/0001-27 |
2116200 | IQ | 4900 | RENATO DE SOUZA GUANAZ 298.096.348-89 |
4703700 | IQ | 4891 | RR TRANSPORTES LTDA – ME 26.076.746/0001-72 |
3825900 | IQ | 5132 | WANDERLEI VOLPI SOUZA 153.271.938-88 |
DRE JT – JAÇANÃ/TREMEMBÉ
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
1910400 | JT | 4992 | COOP DE TR DA CAP DE SP – COOPER CAPITAL 31.534.583/0001-64 |
3848200 | JT | 4876 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
4517600 | JT | 5002 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2965800 | JT | 5034 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
4668200 | JT | 4883 | ELAINE PORCINIA MACHADO 309.194.158-22 |
4736000 | JT | 4996 | GPA-TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI 24.693.802/0001-92 |
1493600 | JT | 4966 | LUIS ANTONIO BRUNO 084.483.278-29 |
1686200 | JT | 4988 | TATIANA DE SOUZA FIGUEIREDO 265.496.588-02 |
3438600 | JT | 4979 | VICTOR HUGO MACEDO SILVA 358.803.038-70 |
DRE MP – SÃO MIGUEL PAULISTA
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4515600 | MP | 4882 | ALEXANDRE UBIRAJARA DA SILVA 257.537.008-61 |
4642600 | MP | 4952 | CLAYTON DA SILVA ALEXANDRINO 219.796.668-57 |
4241600 | MP | 4846 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3442800 | MP | 5026 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4752900 | MP | 5040 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4675300 | MP | 4944 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4475000 | MP | 4967 | COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ 21.786.993/0001-49 |
3218500 | MP | 5116 | ERNESTO DA COSTA FILHO TRANSPORTE 12.461.549/0001-62 |
4633100 | MP | 4962 | FABIO BATISTA RODRIGUES 301.000.248-31 |
4305300 | MP | 4857 | FABIO JOSE DA SILVA 27044177840 17.842.396/0001-17 |
2371800 | MP | 4928 | HERBERT SCHMIDT 299.614.798-74 |
4052200 | MP | 5053 | IOLANDA APARECIDA MACEDO 14641805806 20.028.628/0001-02 |
3975600 | MP | 4889 | MOISES PEREIRA 118.893.668-97 |
4290500 | MP | 5066 | WALTER DA SILVA CHAGAS 168.809.448-25 |
1133100 | MP | 5039 | WENDEL FARIAS DOS SANTOS 35063488846 30.857.850/0001-71 |
DRE PE – PENHA
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
2892600 | PE | 5078 | ANDERSON PENNACCHIONI 142.628.408-08 |
1948000 | PE | 4937 | COOPER -X- COOP.SERV. TRANSP. ESCOLAR SP 08.468.071/0001-25 |
4715300 | PE | 4873 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3063400 | PE | 4957 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2499600 | PE | 4958 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3465600 | PE | 4959 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3267100 | PE | 5023 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3049500 | PE | 5088 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
3422100 | PE | 4847 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA 496.063.017-53 |
3651700 | PE | 5052 | JOÃO BATISTA HONORATO 955.991.778-15 |
2243300 | PE | 5085 | MARCELO LUIS CORDEIRO 182427888-80 37.665.670/0001-37 |
0702100 | PE | 5086 | MARCELO LUIS CORDEIRO 182427888-80 37.665.670/0001-37 |
4155600 | PE | 5067 | MARCOS MENDES 300.433.838-66 |
2521500 | PE | 5083 | MARIA NEUSA DE LIMA 113.943.768-20 |
3061400 | PE | 4888 | NELSON LOPES PINHEIRO FILHO 013.759.618-96 |
3613400 | PE | 4890 | RAQUEL PEREIRA 127.997.118-55 |
4140900 | PE | 4892 | RONALDO VAZ DE LIMA 010.978.968-70 |
DRE PJ – PIRITUBA/JARAGUÁ
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4382100 | PJ | 4887 | AMIGOS TRANS LTDA 43.874.830/0001-50 |
4144500 | PJ | 5087 | ANGELA PEREIRA DOS SANTOS 286.995.248-11 |
3907300 | PJ | 5089 | COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS 33.842.267/0001-85 |
4315100 | PJ | 4926 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4385800 | PJ | 5062 | COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT 38.335.018/0001-17 |
1835300 | PJ | 5055 | DIONE BRITO DA ROCHA 74586815515 25.326.382/0001-79 |
4628100 | PJ | 5068 | IZAIAS MEIRA NOVAES 625.309.765-20 |
1137000 | PJ | 4934 | JOSE ANTONIO EUFRASIA 014.140.178-80 |
2372500 | PJ | 5107 | JOSE BALDOINO LEAO ROQUE 439.779.605-04 |
3976700 | PJ | 4982 | JOSE RAIMUNDO DA COSTA 142.979.968-47 |
4650600 | PJ | 5080 | LIA MAIBI ESTEVES PESSOA DE OLIVEIRA 186.683.268-99 |
3538200 | PJ | 5114 | MARCOS TADEU L.DE ANDRADE TRANSPORTES ME 10.595.279/0001-57 |
3763100 | PJ | 4936 | RICARDO PEDROSO XAVIER 265.874.718-70 |
3636300 | PJ | 5131 | SILENE DOS SANTOS MARQUES 258.024.038-10 |
2553900 | PJ | 4862 | SIMONE PEREIRA DA SILVA 267.836.268-06 |
3146600 | PJ | 4860 | VALERIA NEVES 148.608.408-79 |
1512100 | PJ | 4970 | VANILZA NEVES 126.786.328-57 |
DRE SA – SANTO AMARO
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
3734100 | SA | 4911 | ADAILSON CAMPELO COSTA 296.027.098-39 |
4723700 | SA | 4921 | CLAUDIO JOSE SOARES 78588561468 32.782.730/0001-88 |
4065200 | SA | 5097 | COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 35.310.088/0001-22 |
2817200 | SA | 4899 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4741200 | SA | 5072 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3648500 | SA | 5073 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3459500 | SA | 5074 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
3008300 | SA | 5075 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4430800 | SA | 4878 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
2619700 | SA | 5046 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
3174600 | SA | 5047 | COOPERARTE – COOP. TRANSPORT.SAO PAULO 06.185.546/0001-40 |
3791900 | SA | 5125 | DAILY AUGUSTO VILAS BOAS 082.801.418-39 |
4142800 | SA | 4881 | EDSON DA SILVA CRUZ TRANSPORTES – ME 04.783.044/0001-96 |
4753300 | SA | 4931 | EDSON DA SILVA CRUZ TRANSPORTES – ME 04.783.044/0001-96 |
4302700 | SA | 4927 | EDVALDO DA SILVA FERREIRA 257.794.558-21 |
3361400 | SA | 5022 | ELTON ALEXANDRE CONCEIÇÃO DE MORAES 130.176.418-30 |
2701100 | SA | 4866 | IRMÃOS SANTANA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 15.630.166/0001-69 |
4674400 | SA | 4867 | IRMÃOS SANTANA TRANSP. ESCOLAR LTDA ME 15.630.166/0001-69 |
2721600 | SA | 4907 | JOAO PAULO CALIXTO 214.028.058-02 |
1981100 | SA | 5006 | JOSE CARLOS FERREIRA DE HUNGRIA 384.088.805-00 |
3578100 | SA | 4908 | JULIANA LOPES DA SILVA 231.154.228-14 |
4481900 | SA | 5005 | MARCO ANTONIO SIQUEIRA 252.012.138-63 |
3552300 | SA | 4909 | MARIA LUIZA MIRANDA PAZ 157.740.888-80 |
4266000 | SA | 5123 | MILSON APARECIDO FERREIRA 611.728.806-97 |
4576100 | SA | 4949 | RAFAEL RAMIRES VALERIO 306.814.508-27 |
4374300 | SA | 4906 | TRANSPORTE ESCOLAR GAUNA LTDA ME 01.258.735/0001-82 |
2108200 | SA | 5017 | WAGNER DE OLIVEIRA 088.998.718-17 |
DRE SM – SÃO MATEUS
CRM | DRE | Inscrição | Nome |
4256800 | SM | 4872 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA 925.200.814-49 |
4240600 | SM | 5045 | CAIO ROBERTO DE OLIVEIRA 307.278.858-80 |
4354700 | SM | 4969 | CLAUDIA A. DE CARVALHO OLIVEIRA 254.967.658-03 |
1526300 | SM | 4904 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4451300 | SM | 5003 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4541400 | SM | 5063 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
4750400 | SM | 5093 | COOPER SAO PAULO C T C,P, ESC E T DE SP 29.804.699/0001-24 |
1848100 | SM | 5119 | COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA 30.155.897/0001-93 |
4314000 | SM | 5069 | COOPERATIVA DE T. E. C. M. – COOTRECM 16.702.140/0001-41 |
2049400 | SM | 5050 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
4594600 | SM | 5051 | COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T 05.841.136/0001-48 |
3646000 | SM | 5128 | ELIANE SAMPAIO DE ALMEIDA BARROS 021.376.328-10 |
4366400 | SM | 5021 | JOSINALDO SABINO DA SILVA 070.450.644-03 |
1823400 | SM | 5122 | KATY OBLESRCZUK GUIMARAES 099.992.348-01 |
4375700 | SM | 5127 | MARCELO DE MORAES BARATA 347.630.798-08 |
2639600 | SM | 5000 | S & S PROENCA TRANSPORTES LTDA – ME 26.718.416/0001-33 |
Por Antonio Félix, com informações do Diário Oficial da Cidade de São Paulo